Indoor Panel
Brix
Brix
Pixel pitch │ p1.5 p1.8 p2.6 p2.9 p3.9
Panel size │ 500 x 1000 mm 250 x 500 mm
Application │ 컨벤션 강의실 상업공간 기둥
800 nit
Brightness (Max)
160°
Viewing angle
19.4 kg/sqm
Weight
100,000 hours
Life span
800 nit
Brightness (Max)
160°
Viewing angle
19.4 kg/sqm
Weight
100,000 hours
Life span

어떠한 설치도 가능한
Fixed 제품의 정점
다양한 픽셀 피치 설계로 대부분의 실내 프로젝트에 적용 가능하며, 변경 사항에도 유연하게 대응합니다.

커스텀 커넥터
각도에 구애받지 않는
디스플레이
Inner, Outer 커브를 모두 지원합니다. 커스텀 커넥터를 사용하여 원하는 곡면을 구현할 수 있습니다.


코너 Splicing
LED 디스플레이 패널을 코너 부분에서 매끄럽게 연결하는 기술을 의미합니다.
코너 Splicing
기둥, 코너 설치 가능
기둥과 코너에 90° 설치 가능하며,
다양한 패널 크기로 화면 조절이 쉽습니다.
강력한 내구성
프레임리스 행잉 설치로
가볍고 편리하게
Brix는 강력한 내구성을 바탕으로 높이 13m 스크린도 프레임 없이 행잉 설치가 가능합니다.

코너 Splicing
기둥, 코너 설치 가능
기둥과 코너에 90° 설치 가능하며, 다양한 패널 크기로 화면 조절이 쉽습니다.

다이캐스팅
금속 부품을 정밀하게 제작하는 제조 공정으로 높은 내구성으로 안정성을 유지합니다.

코너 Splicing
LED 디스플레이 패널을 코너 부분에서 매끄럽게 연결하는 기술을 의미합니다.
강력한 내구성
프레임리스 행잉 설치로
가볍고 편안하게
Brix는 강력한 내구성을 바탕으로 높이 13m 스크린도 프레임 없이 행잉 설치가 가능합니다.

다이캐스팅
금속 부품을 정밀하게 제작하는 제조 공정으로 높은 내구성으로 안정성을 유지합니다.

Brix
Specification
Product | Brix p1.5 | Brix p1.8 | Brix p2.6 | Brix p2.9 | Brix p3.9 |
---|---|---|---|---|---|
Pixel pitch | 1.5625 mm | 1.89393 mm | 2.60416 mm | 2.97619 mm | 3.90625 mm |
Brightness | 600 nit | 600 nit | 800 nit | 800 nit | 800 nit |
Module size | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm |
Module resolution | 160 x 160 px | 132 x 132 px | 96 x 96 px | 84 x 84 px | 64 x 64 px |
Panel size | 250 x 500 | 500 x 1,000 mm | 250 x 500 | 500 x 1,000 mm | 250 x 500 | 500 x 1,000 mm | 250 x 500 | 500 x 1,000 mm | 250 x 500 | 500 x 1,000 mm |
Panel resolution | 320 x 640 px (500 x 1,000 mm) | 264 x 528 px (500 x 1,000 mm) | 192 x 384 px (500 x 1,000 mm) | 168 x 336 px (500 x 1,000 mm) | 128 x 256 px (500 x 1,000 mm) |
Refresh rate | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz |
Viewing angle | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) |
Weight | 19.4 kg/sqm | 19.4 kg/sqm | 19.4 kg/sqm | 19.4 kg/sqm | 19.4 kg/sqm |
Working temperature | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ |
Humidity | 10~85% | 10~85% | 10~85% | 10~85% | 10~85% |
Maintenance | Front | Front | Front | Front | Front |
Power consumption | Max. 500 | Avg. 167 w/sqm | Max. 500 | Avg. 167 w/sqm | Max. 500 | Avg. 167 w/sqm | Max. 500 | Avg. 167 w/sqm | Max. 500 | Avg. 167 w/sqm |
Life span | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours |
Grayscale | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit |
Product | Brix p1.5 | Brix p1.8 | Brix p2.6 | Brix p2.9 | Brix p3.9 |
---|---|---|---|---|---|
Pixel pitch | 1.5625 mm | 1.89393 mm | 2.60416 mm | 2.97619 mm | 3.90625 mm |
Brightness | 600 nit | 600 nit | 800 nit | 800 nit | 800 nit |
Module size | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm |
Module resolution | 160 x 160 px | 132 x 132 px | 96 x 96 px | 84 x 84 px | 64 x 64 px |
Panel size | 250 x 500 | 500 x 1,000 mm | 250 x 500 | 500 x 1,000 mm | 250 x 500 | 500 x 1,000 mm | 250 x 500 | 500 x 1,000 mm | 250 x 500 | 500 x 1,000 mm |
Panel resolution | 320 x 640 px (500 x 1,000 mm) | 264 x 528 px (500 x 1,000 mm) | 192 x 384 px (500 x 1,000 mm) | 168 x 336 px (500 x 1,000 mm) | 128 x 256 px (500 x 1,000 mm) |
Refresh rate | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz |
Viewing angle | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) |
Weight | 19.4 kg/sqm | 19.4 kg/sqm | 19.4 kg/sqm | 19.4 kg/sqm | 19.4 kg/sqm |
Working temperature | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ |
Humidity | 10~85% | 10~85% | 10~85% | 10~85% | 10~85% |
Maintenance | Front | Front | Front | Front | Front |
Power consumption | Max. 500 | Avg. 167 w/sqm | Max. 500 | Avg. 167 w/sqm | Max. 500 | Avg. 167 w/sqm | Max. 500 | Avg. 167 w/sqm | Max. 500 | Avg. 167 w/sqm |
Life span | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours |
Grayscale | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit |
모든 제품은 커스텀 가능하므로 스펙 변경을 원하시면 문의 바랍니다.
설치 사례
워커힐 호텔 - Vista Hall
- 제품 : Brix
- 픽셀 피치 : 2.9 mm
- 스크린 사이즈 : 19.5 x 4.5 m