Indoor Micro LED
Core
Micro LED
Core
Micro LED
Pixel pitch │ p0.7 p0.9 p1.2 p1.5 p1.8
Panel size │ 600 x 337.5 mm
Application │ 상황실 회의실 VIP 공간
600 nit
Brightness
23 kg/sqm
Weight
178°
Viewing angle
100,000 hours
Life span
600 nit
Brightness
23 kg/sqm
Weight
178°
Viewing angle
100,000 hours
Life span

리얼 블랙 스크린
선명함의 차이
5세대 Micro LED로 깊은 명암비와 현실감 넘치는 진정한 블랙 스크린을 경험하세요.

SMD
가장 일반적인 방식으로
PCB 표면에 LED를 부착하는
방식입니다.
Micro LED
칩을 부착하지 않고
PCB의 일부분으로
통합하는 방식입니다.
불량화소 문제 해결
물리적, 자연적 불량화소
발생률 최소화
DualCoat는 불량 화소 발생을 막아줍니다.
물리적, 자연적 데드픽셀이 거의 발생하지 않습니다.

불량화소
PCB에 고정된 램프가 떨어지거나 접촉 불량으로 인해 해당 픽셀에 불이 켜지지 않는 부분을 지칭합니다.
No Wire
오랜 기간 변색 없는
고품질 Flip-chip
LED는 시간이 지나면 변색이 발생하지만, 프리미엄 Flip-chip을 적용해 노화와 변색을 최소화합니다.


12,000 : 1
비교 불가능한 대비
Core 제품은 12,000:1의 명암비와 1.5배 이상 높은 밝기로 콘텐츠를 생생하게 표출합니다.


안정성
Class B 인증 획득
까다로운 전자파 기준 충족
Class B 인증을 통해 전자파 안전성을 보장합니다.
주거 환경에서도 사용 가능한 제품입니다.



자연스러운
그라데이션 표현
22 Color bit 기술은 밝기 차이를 인식해 픽셀을 정밀 제어하며, 부드러운 계조로 편안한 이미지를 제공합니다.


자연스러운
그라데이션 표현
22 Color bit 기술은 밝기 차이를 인식해 픽셀을 정밀 제어하며,
부드러운 계조로 편안한 이미지를 제공합니다.


Core Micro LED
Specification
Product | Core p0.7 | Core p0.9 | Core p1.2 | Core p1.5 |
---|---|---|---|---|
Pixel pitch | 0.78125 mm | 0.9375 mm | 1.25 mm | 1.5625 mm |
Brightness | 600 nit | 600 nit | 600 nit | 600 nit |
Module size | 150 x 168.75 mm | 150 x 168.75 mm | 150 x 168.75 mm | 150 x 168.75 mm |
Module resolution | 192 x 216 px | 160 x 180 px | 120 x 135 px | 96 x 108 px |
Panel size | 600 x 337.5 mm | 600 x 337.5 mm | 600 x 337.5 mm | 600 x 337.5 mm |
Panel resolution | 768 x 432 px | 640 x 360 px | 480 x 270 px | 384 x 216 px |
Refresh rate | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz |
Viewing angle | 178° (H, V) | 178° (H, V) | 178° (H, V) | 178° (H, V) |
Weight | 23 kg/sqm | 23 kg/sqm | 23 kg/sqm | 23 kg/sqm |
Working temperature | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ |
Humidity | 10~85% | 10~85% | 10~85% | 10~85% |
Maintenance | Front | Front | Front | Front |
Power consumption | Max. 370 | Avg. 124 w/sqm | Max. 370 | Avg. 124 w/sqm | Max. 370 | Avg. 124 w/sqm | Max. 370 | Avg. 124 w/sqm |
Input voltage | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz |
Life span | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours |
Grayscale | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit |
Product | Core p0.7 | Core p0.9 | Core p1.2 | Core p1.5 |
---|---|---|---|---|
Pixel pitch | 0.78125 mm | 0.9375 mm | 1.25 mm | 1.5625 mm |
Brightness | 600 nit | 600 nit | 600 nit | 600 nit |
Module size | 150 x 168.75 mm | 150 x 168.75 mm | 150 x 168.75 mm | 150 x 168.75 mm |
Module resolution | 192 x 216 px | 160 x 180 px | 120 x 135 px | 96 x 108 px |
Panel size | 600 x 337.5 mm | 600 x 337.5 mm | 600 x 337.5 mm | 600 x 337.5 mm |
Panel resolution | 768 x 432 px | 640 x 360 px | 480 x 270 px | 384 x 216 px |
Refresh rate | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz |
Viewing angle | 178° (H, V) | 178° (H, V) | 178° (H, V) | 178° (H, V) |
Weight | 23 kg/sqm | 23 kg/sqm | 23 kg/sqm | 23 kg/sqm |
Working temperature | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ |
Humidity | 10~85% | 10~85% | 10~85% | 10~85% |
Maintenance | Front | Front | Front | Front |
Power consumption | Max. 370 | Avg. 124 w/sqm | Max. 370 | Avg. 124 w/sqm | Max. 370 | Avg. 124 w/sqm | Max. 370 | Avg. 124 w/sqm |
Input voltage | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz |
Life span | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours |
Grayscale | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit |
모든 제품은 커스텀 가능하므로 스펙 변경을 원하시면 문의 바랍니다.
설치 사례
김포공항 VIP라운지 - 파라다이스
- 제품 : Core Micro LED
- 픽셀 피치 : 1.2 mm
- 스크린 사이 : 3 x 1.6 m