OneBoard Micro LED
OneBoard S
Micro LED
OneBoard R
Micro LED
Screen size │ 135" 162"4K 216"4K
Pixel pitch │ p1.5 p0.9 p1.2
Application │ 강의실 호텔 연회장 회의실
600 nit
Brightness
110 kg
Weight
178°
Viewing Angle
100,000 hours
Life Span
600 nit
Brightness
110 kg
Weight
178°
Viewing Angle
100,000 hours
Life Span

최첨단 차세대
스탠드형 Micro LED
5세대 Micro LED로 깊은 명암비와 현실감 넘치는 진정한 블랙 스크린을 경험하세요.

SMD
가장 일반적인 방식으로
PCB 표면에 LED를 부착하는
방식입니다.
Micro LED
칩을 부착하지 않고
PCB의 일부분으로
통합하는 방식입니다.
12,000:1
진정한 블랙이 보여주는
비교 불가능한 대비
OneBoard S Micro LED는 12,000:1 명암비와 1.5배 높은 밝기로 생생한 콘텐츠를 제공합니다.


전용 OS 탑재
차세대 OS 탑재
All New AIO
Android 13 기반 시스템은 향상된 성능, 안정성, 직관적 인터페이스로 최적의 사용자 경험을 제공합니다.

OneBoard S Micro LED
Specification
Product | OneBoard S Micro LED 135" FHD | OneBoard S Micro LED 162" 4K | OneBoard S Micro LED 216" 4K |
---|---|---|---|
Pixel pitch | 1.562 mm | 0.9375 mm | 1.25 mm |
Brightness | 600 nit | 600 nit | 600 nit |
Screen size | 135" | 162" | 216" |
Screen dimension | 3,000 x 1,687.5 mm | 3,600 × 2,025mm | 4,800 × 2,700mm |
Overall dimension | 3,030.8 x 1,812.9 mm | 3,630.8 × 2,150.4mm | 4,830.8 × 2,825.4mm |
Screen resolution | 1,920 x 1,080 px | 3,840 x 2,160 px | 3,840 x 2,160 px |
Refresh rate | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz |
Viewing angle | 178° (H, V) | 178° (H, V) | 178° (H, V) |
Weight | 110 kg | 155 kg | 285 kg |
Working temperature | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ |
Humidity | 10~85% | 10~85% | 10~85% |
Maintenance | Front | Front | Front |
Power consumption | Max. 1.46│Avg. 0.483 kw/h | Max. 2.154│Avg. 0.647 kw/h | Max. 3.858│Avg. 1.158 kw/h |
Input voltage | AC 100V - 240V, 50/60Hz | AC 100V - 240V, 50/60Hz | AC 100V - 240V, 50/60Hz |
Life span | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours |
Grayscale | 22 bit | 22 bit | 22 bit |
Operating system | Android 13 | Android 13 | Android 13 |
Video Input | HDMI 2.0 x 1 / HDMI 1.4 x 3 | HDMI 2.0 x 1 / HDMI 1.4 x 3 | HDMI 2.0 x 1 / HDMI 1.4 x 3 |
Video output | HDMI OUT 2.0 x 1 | HDMI OUT 2.0 x 1 | HDMI OUT 2.0 x 1 |
Lan | Lan x 2 | Lan x 2 | Lan x 2 |
Product | OneBoard S Micro LED 135" FHD | OneBoard S Micro LED 162" 4K | OneBoard S Micro LED 216" 4K |
---|---|---|---|
Pixel pitch | 1.562 mm | 0.9375 mm | 1.25 mm |
Brightness | 600 nit | 600 nit | 600 nit |
Screen size | 135" | 162" | 216" |
Screen dimension | 3,000 x 1,687.5 mm | 3,600 × 2,025mm | 4,800 × 2,700mm |
Overall dimension | 3,030.8 x 1,812.9 mm | 3,630.8 × 2,150.4mm | 4,830.8 × 2,825.4mm |
Screen resolution | 1,920 x 1,080 px | 3,840 x 2,160 px | 3,840 x 2,160 px |
Refresh rate | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz |
Viewing angle | 178° (H, V) | 178° (H, V) | 178° (H, V) |
Weight | 110 kg | 155 kg | 285 kg |
Working temperature | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ |
Humidity | 10~85% | 10~85% | 10~85% |
Maintenance | Front | Front | Front |
Power consumption | Max. 1.46│Avg. 0.483 kw/h | Max. 2.154│Avg. 0.647 kw/h | Max. 3.858│Avg. 1.158 kw/h |
Input voltage | AC 100V - 240V, 50/60Hz | AC 100V - 240V, 50/60Hz | AC 100V - 240V, 50/60Hz |
Life span | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours |
Grayscale | 22 bit | 22 bit | 22 bit |
Operating system | Android 13 | Android 13 | Android 13 |
Video Input | HDMI 2.0 x 1 / HDMI 1.4 x 3 | HDMI 2.0 x 1 / HDMI 1.4 x 3 | HDMI 2.0 x 1 / HDMI 1.4 x 3 |
Video output | HDMI OUT 2.0 x 1 | HDMI OUT 2.0 x 1 | HDMI OUT 2.0 x 1 |
Lan | Lan x 2 | Lan x 2 | Lan x 2 |
모든 제품은 커스텀 가능하므로 스펙 변경을 원하시면 문의 바랍니다.
설치 사례
한림용인CC - 골프장
- 제품 : OneBoard R Micro LED
- 스크린 사이즈 : 135"
- 픽셀 피치 : 1.5 mm