OneBoard Micro LED
OneBoard R
Micro LED
OneBoard R
Micro LED
Screen size │ 108" 135" 163" 108"4K 135"4K 163"4K
Pixel pitch │p1.2 p1.5 p1.8 p0.6 p0.7 p0.9
Application │ 강의실 호텔 연회장 회의실
600 nit
Brightness
178°
Viewing angle
IP54 / IP30
IP rating (Front / Rear)
100,000 hours
Life span
600 nit
Brightness
178°
Viewing angle
IP54 / IP30
IP rating (Front / Rear)
100,000 hours
Life span

Micro LED로
더 밝고 선명해진 화면
5세대 Micro LED로 깊은 명암비와 현실감 넘치는 진정한 블랙 스크린을 경험하세요.

SMD
가장 일반적인 방식으로
PCB 표면에 LED를 부착하는
방식입니다.
Micro LED
칩을 부착하지 않고
PCB의 일부분으로
통합하는 방식입니다.
12,000:1
진정한 블랙이 보여주는
비교 불가능한 대비
OneBoard R Micro LED는 12,000:1 명암비와 1.5배 높은 밝기로 생생한 콘텐츠를 제공합니다.


호환성
모든 기기
미러링 지원 가능
Android와 Apple Airplay를 지원해 무선 미러링으로 자유로운 사용이 가능합니다.


별도 옵션
Android+Windows 듀얼 OS 지원
안드로이드를 기본으로 사용하면서 필요 시 윈도우로 전환할 수 있어 별도의 PC 연결 없이 편리합니다.
별도 옵션
어떠한 물체도 인식하는 터치 스크린
터치 옵션 선택 시 전자칠판 앱에 필기가 가능합니다.
IR 방식으로 전용 펜, 손가락, 다양한 물체도 인식됩니다.

별도 옵션
Android+Windows
듀얼 OS 지원
안드로이드를 기본으로 사용하면서 필요 시 윈도우로 전환할 수 있어 별도의 PC 연결 없이 편리합니다.

별도 옵션
강한 외부 충격에도
안전합니다
터치 옵션 선택 시 전자칠판 앱에 필기가 가능합니다. IR 방식으로 전용 펜, 손가락, 다양한 물체도 인식됩니다.

OneBoard R Micro LED
Specification
Product | OneBoard R Micro LED 108" FHD | OneBoard R Micro LED 135" FHD | OneBoard R Micro LED 163" FHD | OneBoard R Micro LED 108" 4K | OneBoard R Micro LED 135" 4K | OneBoard R Micro LED 163" 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Pixel pitch | 1.25 mm | 1.58854 mm | 1.875 mm | 0.625 mm | 0.78 mm | 0.9375 mm |
Brightness | 600 nit | 600 nit | 600 nit | 600 nit | 600 nit | 600 nit |
Screen size | 108" | 135" | 163" | 108" | 135" | 163" |
Screen dimension | 2,400 x 1350 mm | 3,000 x 1,687.5 mm | 3,600 x 2,025 mm | 2,400 x 1,350 mm | 3,000 x 1,687.5 mm | 3,600 x 2,025 mm |
Screen resolution | 1,920 x 1,080 px | 1,920 x 1,080 px | 1,920 x 1,080 px | 3,840 x 2,160 px | 3,841 x 2,160 px | 3,842 x 2,160 px |
Refresh rate | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz |
Viewing angle | 178° (H, V) | 178° (H, V) | 178° (H, V) | 178° (H, V) | 178° (H, V) | 178° (H, V) |
Weight | 135 kg | 195 kg | 260 kg | 135 kg | 195 kg | 260 kg |
IP Rating (Front/Rear) | IP54/ IP30 | IP54/ IP30 | IP54/ IP30 | IP54/ IP30 | IP54/ IP30 | IP54/ IP30 |
Working temperature | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ |
Humidity | 10~85% | 10~85% | 10~85% | 10~85% | 10~85% | 10~85% |
Maintenance | Front | Front | Front | Front | Front | Front |
Power consumption | Max. 1.3│Avg. 0.4 kw/h | Max. 2.0│Avg. 0.6 kw/h | Max. 2.7│Avg. 0.8 kw/h | Max. 1.3│Avg. 0.4 kw/h | Max. 2.0│Avg. 0.6 kw/h | Max. 2.7│Avg. 0.8 kw/h |
Input voltage | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz |
Life span | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours |
Grayscale | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit |
Operating system | Android 11/ Windows 11 (Optional) | Android 11/ Windows 11 (Optional) | Android 11/ Windows 11 (Optional) | Android 11/ Windows 11 (Optional) | Android 11/ Windows 11 (Optional) | Android 11/ Windows 11 (Optional) |
Video Input | HDMI 1.3 x 1 | HDMI 1.3 x 1 | HDMI 1.3 x 1 | HDMI 1.3 x 1 | HDMI 1.3 x 1 | HDMI 1.3 x 1 |
Video output | HDMI OUT x 1 | HDMI OUT x 1 | HDMI OUT x 1 | HDMI OUT x 1 | HDMI OUT x 1 | HDMI OUT x 1 |
Speaker | 210 w | 210 w | 210 w | 210 w | 210 w | 210 w |
Lan | Lan x 1 | Lan x 1 | Lan x 1 | Lan x 1 | Lan x 1 | Lan x 1 |
Product | OneBoard R Micro LED 108" FHD | OneBoard R Micro LED 135" FHD | OneBoard R Micro LED 163" FHD | OneBoard R Micro LED 108" 4K | OneBoard R Micro LED 135" 4K | OneBoard R Micro LED 163" 4K |
---|---|---|---|---|---|---|
Pixel pitch | 1.25 mm | 1.58854 mm | 1.875 mm | 0.625 mm | 0.78 mm | 0.9375 mm |
Brightness | 600 nit | 600 nit | 600 nit | 600 nit | 600 nit | 600 nit |
Screen size | 108" | 135" | 163" | 108" | 135" | 163" |
Screen dimension | 2,400 x 1350 mm | 3,000 x 1,687.5 mm | 3,600 x 2,025 mm | 2,400 x 1,350 mm | 3,000 x 1,687.5 mm | 3,600 x 2,025 mm |
Screen resolution | 1,920 x 1,080 px | 1,920 x 1,080 px | 1,920 x 1,080 px | 3,840 x 2,160 px | 3,841 x 2,160 px | 3,842 x 2,160 px |
Refresh rate | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz |
Viewing angle | 178° (H, V) | 178° (H, V) | 178° (H, V) | 178° (H, V) | 178° (H, V) | 178° (H, V) |
Weight | 135 kg | 195 kg | 260 kg | 135 kg | 195 kg | 260 kg |
IP Rating (Front/Rear) | IP54/ IP30 | IP54/ IP30 | IP54/ IP30 | IP54/ IP30 | IP54/ IP30 | IP54/ IP30 |
Working temperature | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ |
Humidity | 10~85% | 10~85% | 10~85% | 10~85% | 10~85% | 10~85% |
Maintenance | Front | Front | Front | Front | Front | Front |
Power consumption | Max. 1.3│Avg. 0.4 kw/h | Max. 2.0│Avg. 0.6 kw/h | Max. 2.7│Avg. 0.8 kw/h | Max. 1.3│Avg. 0.4 kw/h | Max. 2.0│Avg. 0.6 kw/h | Max. 2.7│Avg. 0.8 kw/h |
Input voltage | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz |
Life span | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours |
Grayscale | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit |
Operating system | Android 11/ Windows 11 (Optional) | Android 11/ Windows 11 (Optional) | Android 11/ Windows 11 (Optional) | Android 11/ Windows 11 (Optional) | Android 11/ Windows 11 (Optional) | Android 11/ Windows 11 (Optional) |
Video Input | HDMI 1.3 x 1 | HDMI 1.3 x 1 | HDMI 1.3 x 1 | HDMI 1.3 x 1 | HDMI 1.3 x 1 | HDMI 1.3 x 1 |
Video output | HDMI OUT x 1 | HDMI OUT x 1 | HDMI OUT x 1 | HDMI OUT x 1 | HDMI OUT x 1 | HDMI OUT x 1 |
Speaker | 210 w | 210 w | 210 w | 210 w | 210 w | 210 w |
Lan | Lan x 1 | Lan x 1 | Lan x 1 | Lan x 1 | Lan x 1 | Lan x 1 |
모든 제품은 커스텀 가능하므로 스펙 변경을 원하시면 문의 바랍니다.
설치 사례
한림용인CC - 골프장
- 제품 : OneBoard R Micro LED
- 스크린 사이즈 : 135"
- 픽셀 피치 : 1.5 mm