Indoor Micro LED
Zenix
Micro LED
Core
Micro LED
Pixel pitch │ p0.9 p0.9 p1.2 p1.5
Panel size │ 600 x 337.5 mm
Application │ 상업공간 회의실
600 nit
Brightness
6.2 kg/sqm
Weight
178°
Viewing angle
100,000 hours
Life span
600 nit
Brightness
6.2 kg/sqm
Weight
178°
Viewing angle
100,000 hours
Life span

리얼 블랙 스크린으로 극대화되는 명암비
5세대 Micro LED로 깊은 명암비와 현실감 넘치는 진정한 블랙 스크린을 경험하세요.

SMD
가장 일반적인 방식으로
PCB 표면에 LED를 부착하는
방식입니다.
Micro LED
칩을 부착하지 않고
PCB의 일부분으로
통합하는 방식입니다.
불량화소 문제 해결
물리적, 자연적 불량화소
발생률 최소화
DualCoat는 불량 화소 발생을 막아줍니다.
물리적, 자연적 데드픽셀이 거의 발생하지 않습니다.

불량화소
PCB에 고정된 램프가 떨어지거나 접촉 불량으로 인해 해당 픽셀에 불이 켜지지 않는 부분을 지칭합니다.
No Wire
오랜 기간 변색 없는
고품질 Flip-chip
LED는 시간이 지나면 변색이 발생하지만, 프리미엄 Flip-chip을 적용해 노화와 변색을 최소화합니다.


12,000 : 1
압도적 대비와 블랙 레벨
12,000:1의 고명암비로 선명한 화면을 구현하며, 콘텐츠를 더욱 생동감 있게 표현합니다.



더 가벼워진
Micro LED
무게있는 스크린을 설치하기 힘든 현장에 하중 부담을 줄여 설치할 수 있으며, 평탄도가 매우 높습니다.
더 얇아진 두께
Zenix는 29.2mm의 두께로 제작되어 매우 슬림합니다.

더 가벼워진 Micro LED
무게있는 스크린을 설치하기 힘든 현장에 하중 부담을 줄여 설치할 수 있으며, 평탄도가 매우 높습니다.

더 얇아진 두께
Zenix는 29.2mm의 두께로 제작되어 매우 슬림합니다.

Zenix Micro LED
Specification
Product | Zenix p0.9 | Zenix p1.2 | Zenix p1.5 |
---|---|---|---|
Pixel pitch | 0.9375 mm | 1.25 mm | 1.5625 mm |
Brightness | 600 nit | 600 nit | 600 nit |
Module size | 150 x 168.75 mm | 150 x 168.75 mm | 150 x 168.75 mm |
Module resolution | 160 x 180 px | 120 x 135 px | 96 x 108 px |
Panel size | 600 x 337.5 mm | 600 x 337.5 mm | 600 x 337.5 mm |
Panel resolution | 640 x 360 px | 480 x 270 px | 384 x 216 px |
Refresh rate | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz |
Viewing angle | 178° (H, V) | 178° (H, V) | 178° (H, V) |
Weight | 4.2 kg/sqm | 4.2 kg/sqm | 4.2 kg/sqm |
IP Rating | IP50 | IP50 | IP50 |
Working temperature | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ |
Humidity | 10~85% | 10~85% | 10~85% |
Maintenance | Front | Front | Front |
Power consumption | Max. 325 w/sqm | Avg. 225 w/sqm | Max. 325 w/sqm | Avg. 225 w/sqm | Max. 325 w/sqm | Avg. 225 w/sqm |
Life span | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours |
Grayscale | 22 bit | 22 bit | 22 bit |
Product | Zenix p0.9 | Zenix p1.2 | Zenix p1.5 |
---|---|---|---|
Pixel pitch | 0.9375 mm | 1.25 mm | 1.5625 mm |
Brightness | 600 nit | 600 nit | 600 nit |
Module size | 150 x 168.75 mm | 150 x 168.75 mm | 150 x 168.75 mm |
Module resolution | 160 x 180 px | 120 x 135 px | 96 x 108 px |
Panel size | 600 x 337.5 mm | 600 x 337.5 mm | 600 x 337.5 mm |
Panel resolution | 640 x 360 px | 480 x 270 px | 384 x 216 px |
Refresh rate | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz |
Viewing angle | 178° (H, V) | 178° (H, V) | 178° (H, V) |
Weight | 4.2 kg/sqm | 4.2 kg/sqm | 4.2 kg/sqm |
IP Rating | IP50 | IP50 | IP50 |
Working temperature | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ |
Humidity | 10~85% | 10~85% | 10~85% |
Maintenance | Front | Front | Front |
Power consumption | Max. 325 w/sqm | Avg. 225 w/sqm | Max. 325 w/sqm | Avg. 225 w/sqm | Max. 325 w/sqm | Avg. 225 w/sqm |
Life span | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours |
Grayscale | 22 bit | 22 bit | 22 bit |
모든 제품은 커스텀 가능하므로 스펙 변경을 원하시면 문의 바랍니다.
설치 사례
김포공항 VIP라운지 - 파라다이스
- 제품 : Core Micro LED
- 픽셀 피치 : 1.2 mm
- 스크린 사이 : 3 x 1.6 m