Outdoor Micro LED
CX
Micro LED
CX
Micro LED
Pixel pitch │ p1.2 p1.5 p1.9
Panel Size │ 608 x 342 mm
Application │ 상업광고
HyCon 3,000 nit
Brightness
170°
Viewing angle
IP65
IP rating
100,000 hours
Life span
HyCon 3,000 nit
Brightness
170°
Viewing angle
IP65
IP rating
100,000 hours
Life span

현실감 높은
리얼 블랙 스크린
5세대 Micro LED로 깊은 명암비와 현실감 넘치는 진정한 블랙 스크린을 경험하세요.

SMD
가장 일반적인 방식으로
PCB 표면에 LED를 부착하는
방식입니다.
Micro LED
칩을 부착하지 않고
PCB의 일부분으로
통합하는 방식입니다.
No Wire
오랜 기간 변색 없는
고품질 Flip-chip
LED는 시간이 지나면 변색이 발생하지만, 프리미엄 Flip-chip을 적용해 노화와 변색을 최소화합니다.


Super Black
진정한 블랙이 보여주는
비교 불가능한 콘트라스트
CX 제품은 20,000:1의 명암비와 1.5배 이상 높은 밝기로 콘텐츠를 생생하게 표출합니다.


전후면 보수
파워 박스까지
양방향 유지 보수 가능
현장에 맞는 방향 선택이 가능해 공간 활용과 접근성이 제한된 환경에서도 효율성과 유연성이 높아집니다.



UV 차단
UV 차단 코팅으로
황변현상 Zero
CX는 UV를 99.99% 차단해 직사광선에서도 변색되지 않습니다.
IP65
다양한 환경에서도
강력한 Outdoor 제품
CX는 높은 IP 등급으로 비, 먼지, 외부 요소로부터 스크린을 보호합니다.

IP 테스트란?
방수 및 방진 능력을 보는 테스트입니다. IP65 등급은 먼지와 모든 방향의 분사되는 물로부터 보호합니다.
UV 차단
UV 차단 코팅으로
황변현상 Zero
CX는 UV를 99.99% 차단해 직사광선에서도 변색되지 않습니다.


IP65
다양한 환경에서도
강력한 Outdoor 제품
CX는 높은 IP 등급으로 비, 먼지, 외부 요소로부터 스크린을 보호합니다.

IP 테스트란?
방수 및 방진 능력을 보는 테스트입니다. IP65 등급은 먼지와 모든 방향의 분사되는 물로부터 보호합니다.
CX Micro LED
Specification
Product | CX p1.2 | CX p1.5 | CX p1.9 |
---|---|---|---|
Pixel pitch | 1.26666 mm | 1.58333 mm | 1.9 mm |
Brightness | HyCon 3,000 nit | HyCon 3,000 nit | HyCon 3,000 nit |
Module size | 152 x 342 mm | 152 x 342 mm | 152 x 342 mm |
Module resolution | 120 x 270 px | 96 x 216 px | 80 x 180 px |
Panel size | 608 x 342 mm | 608 x 342 mm | 608 x 342 mm |
Panel resolution | 480 x 270 px | 384 x 216 px | 320 x 180 px |
Refresh rate | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz |
Viewing angle | 178° (H ,V) | 178° (H ,V) | 178° (H ,V) |
Weight | 40 kg/sqm | 40 kg/sqm | 40 kg/sqm |
IP rating | IP65 | IP65 | IP65 |
Working temperature | -30~60℃ | -30~60℃ | -30~60℃ |
Humidity | 10~90% | 10~90% | 10~90% |
Maintenance | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear |
Power consumption | Max. 720 | Avg. 240 w/sqm | Max. 720 | Avg. 240 w/sqm | Max. 720 | Avg. 240 w/sqm |
Input voltage | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz |
Life span | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours |
Grayscale | 22 bit | 22 bit | 22 bit |
Product | CX p1.2 | CX p1.5 | CX p1.9 |
---|---|---|---|
Pixel pitch | 1.26666 mm | 1.58333 mm | 1.9 mm |
Brightness | HyCon 3,000 nit | HyCon 3,000 nit | HyCon 3,000 nit |
Module size | 152 x 342 mm | 152 x 342 mm | 152 x 342 mm |
Module resolution | 120 x 270 px | 96 x 216 px | 80 x 180 px |
Panel size | 608 x 342 mm | 608 x 342 mm | 608 x 342 mm |
Panel resolution | 480 x 270 px | 384 x 216 px | 320 x 180 px |
Refresh rate | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz |
Viewing angle | 178° (H ,V) | 178° (H ,V) | 178° (H ,V) |
Weight | 40 kg/sqm | 40 kg/sqm | 40 kg/sqm |
IP rating | IP65 | IP65 | IP65 |
Working temperature | -30~60℃ | -30~60℃ | -30~60℃ |
Humidity | 10~90% | 10~90% | 10~90% |
Maintenance | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear |
Power consumption | Max. 720 | Avg. 240 w/sqm | Max. 720 | Avg. 240 w/sqm | Max. 720 | Avg. 240 w/sqm |
Input voltage | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz |
Life span | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours |
Grayscale | 22 bit | 22 bit | 22 bit |
모든 제품은 커스텀 가능하므로 스펙 변경을 원하시면 문의 바랍니다.
설치 사례
Dosan 150 - 선큰가든
- 제품 : Fusion Fine
- 픽셀 피치 : 3.9 mm
- 스크린 사이즈 : 8 x 8 m