Beyond
Beyond
Pixel pitch │ p1.2 p1.5 p1.8 p2.5
Panel size │ 600 x 337.5 mm
Application │ 방송 스튜디오 강의실 회의실
650 nit
Brightness
160°
Viewing Angle
4.5 kg/sqm
Weight
100,000 hours
Life Span
650 nit
Brightness
160°
Viewing Angle
4.5 kg/sqm
Weight
100,000 hours
Life Span
왜곡 없는 콘텐츠를 보여주는
16:9 패널의 정점
초정밀 설계와 제작, 부착 방식 개선을 통해 단차 발생이 거의 일어나지 않습니다. 화면이 매끄럽고 일관되게 보여져 시각적 품질이 향상됩니다.
Thin module
두께가 얇아질수록
극대화되는 화면 평탄도
모듈의 두께가 얇을수록 화면의 평탄도가 극대화 됩니다. 미세한 탄성과 자석 높이 조절 등의 조건을 바탕으로 화면을 평탄하게 만들 수 있습니다.
저전력 · 저발열
저전력은 환경과
품질에도 중요합니다
발열이 없어 LED의 노화가 지연되며 화면의 품질이 오랜기간 유지됩니다.
Beyond
Specification
Product | Beyond p1.2 | Beyond p1.5 | Beyond p1.8 | Beyond p2.5 |
---|---|---|---|---|
Pixel Pitch | 1.2 mm | 1.5 mm | 1.87 mm | 2.5 mm |
Brightness | 650 nit | 650 nit | 650 nit | 650 nit |
Module Size | 150 x 168.75 mm | 150 x 168.75 mm | 150 x 168.75 mm | 150 x 168.75 mm |
Panel Size | 600 x 337.5 mm | 600 x 337.5 mm | 600 x 337.5 mm | 600 x 337.5 mm |
Panel Resolution | 480 x 270 px | 384 x 216 px | 320 x 180 px | 240 x 135 px |
Refresh Rate | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz |
Viewing Angle | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) |
Weight | 4.5 kg/sqm | 4.5 kg/sqm | 4.5 kg/sqm | 4.5 kg/sqm |
Maintenance | Front | Front | Front | Front |
Power Consumption | Max. 400 | Avg. 134 w/sqm | Max. 400 | Avg. 134 w/sqm | Max. 400 | Avg. 134 w/sqm | Max. 400 | Avg. 134 w/sqm |
Life Span | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours |
Product | Beyond p1.2 | Beyond p1.5 | Beyond p1.8 | Beyond p2.5 |
---|---|---|---|---|
Pixel Pitch | 1.2 mm | 1.5 mm | 1.87 mm | 2.5 mm |
Brightness | 650 nit | 650 nit | 650 nit | 650 nit |
Module Size | 150 x 168.75 mm | 150 x 168.75 mm | 150 x 168.75 mm | 150 x 168.75 mm |
Panel Size | 600 x 337.5 mm | 600 x 337.5 mm | 600 x 337.5 mm | 600 x 337.5 mm |
Panel Resolution | 480 x 270 px | 384 x 216 px | 320 x 180 px | 240 x 135 px |
Refresh Rate | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz |
Viewing Angle | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) |
Weight | 4.5 kg/sqm | 4.5 kg/sqm | 4.5 kg/sqm | 4.5 kg/sqm |
Maintenance | Front | Front | Front | Front |
Power Consumption | Max. 400 | Avg. 134 w/sqm | Max. 400 | Avg. 134 w/sqm | Max. 400 | Avg. 134 w/sqm | Max. 400 | Avg. 134 w/sqm |
Life Span | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours |
모든 제품은 커스텀 가능하므로 스펙 변경을 원하시면 문의 바랍니다.
설치 사례
CJ ENM - tvN Sports
아시안컵 스튜디오
- 제품 : Beyond
- 픽셀 피치 : 1.5 mm
- 스크린 사이즈 : 4.8 x 2.025 m