Flexy D
Flexy D
Pixel pitch │ p2.6 p2.9 p3.9
Penal size │ 500 x 500 mm
Application │ 홈쇼핑 링디자인 카지노
800 nit
Brightness
160°
Viewing Angle
30 kg/sqm
Weight
100,000 hours
Life Span
800 nit
Brightness
160°
Viewing Angle
30 kg/sqm
Weight
100,000 hours
Life Span
패널 단 한 장으로도
곡면 구현
기존 스틸 캐비닛은 정밀도와 내하중이 낮아 변형이 생깁니다. Flexy D는 링 형태도 부드럽게 구현합니다.
코너 Splicing
LED 디스플레이 패널을 코너 부분에서 매끄럽게 연결하는 기술을 의미합니다.
곡면형 다이캐스팅
이제는 곡면 스크린도
초정밀 다이캐스팅으로
기존 제품은 직선 패널을 꺾는 방식이지만, Flexy D는 휘어지는 패널로 더욱 정밀하게 조립됩니다.
다이캐스팅
금속 부품을 정밀하게 제작하는 제조 공정으로 높은 내구성으로 안정성을 유지합니다.
커브락
세밀한 각도 조절
커브락의 미세한 눈금으로 각도를 정밀하게 제어해 단순 곡면은 물론 복합적 디자인도 구현할 수 있습니다.
Flexy D
Specification
Product | Flexy D p2.6 | Flexy D p2.9 | Flexy D p3.9 |
---|---|---|---|
Pixel Pitch | 2.60416 mm | 2.97619 mm | 3.90625 mm |
Brightness | 800 nit | 800 nit | 800 nit |
Module Size | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm |
Panel Size | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm |
Panel Resolution | 192 x 192 px | 168 x 168 px | 128 x 128 px |
Refresh Rate | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz |
Viewing Angle | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) |
Weight | 30 kg/sqm | 30 kg/sqm | 30 kg/sqm |
Maintenance | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear |
Power Consumption | Max. 800│Avg. 267 w/sqm | Max. 800│Avg. 267 w/sqm | Max. 800│Avg. 267 w/sqm |
Input Voltage | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz |
Life Span | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours |
Product | Flexy D p2.6 | Flexy D p2.9 | Flexy D p3.9 |
---|---|---|---|
Pixel Pitch | 2.60416 mm | 2.97619 mm | 3.90625 mm |
Brightness | 800 nit | 800 nit | 800 nit |
Module Size | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm |
Panel Size | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm |
Panel Resolution | 192 x 192 px | 168 x 168 px | 128 x 128 px |
Refresh Rate | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz |
Viewing Angle | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) |
Weight | 30 kg/sqm | 30 kg/sqm | 30 kg/sqm |
Maintenance | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear |
Power Consumption | Max. 800│Avg. 267 w/sqm | Max. 800│Avg. 267 w/sqm | Max. 800│Avg. 267 w/sqm |
Input Voltage | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz |
Life Span | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours |
모든 제품은 커스텀 가능하므로 스펙 변경을 원하시면 문의 바랍니다.
설치 사례
L7 해운대 롯데호텔 - 로비
- 제품 : Luna
- 픽셀 피치 : 1.95 mm
- 스크린 사이즈 : 19.3 x 3.5 m