Meta G
Meta G
Pixel pitch │ p1.5 p1.8 p2.0 p2.3 p2.5 p3.0
Pixel pitch │ p1.5 p1.8 p2.0
p2.3 p2.5 p3.0
Panel size │ 320 x 160 mm 640 x 480 mm 640 x 640 mm
Panel size │ 320 x 160 mm
640 x 480 mm 640 x 640 mm
Application │ 상업공간 쇼핑몰 광고 병원 교회
600 nit
Brightness (Max)
160°
Viewing Angle
30 kg/sqm
Weight
100,000 hours
Life Span
600 nit
Brightness (Max)
160°
Viewing Angle
30 kg/sqm
Weight
100,000 hours
Life Span
합리적인 가격
수준 높은 퍼포먼스
세 가지 픽셀 피치로 대부분의 실내 프로젝트에 적용 가능하며, 변경 사항에도 유연하게 대응합니다.
주사선 없이 촬영되는
깨끗한 화면
High Refresh Rate Driver-IC를 사용해 촬영 시 주사선 없이 깨끗한 화면을 기록합니다.
Meta G
Specification
Product | Meta G p1.5 | Meta G p1.8 | Meta G p2.0 | Meta G p2.3 | Meta G p2.5 | Meta G p3.0 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pixel Pitch | 1.5 mm | 1.86 mm | 2 mm | 2.3 mm | 2.5 mm | 3 mm |
Brightness | 500 nit | 600 nit | 600 nit | 600 nit | 600 nit | 600 nit |
Module Size | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm |
Panel Size | 320 x 160 mm│640 x 480, 640 mm | 320 x 160 mm│640 x 480, 640 mm | 320 x 160 mm│640 x 480, 640 mm | 320 x 160 mm│640 x 480, 640 mm | 320 x 160 mm│640 x 480, 640 mm | 320 x 160 mm│640 x 480, 640 mm |
Panel Resolution | 416 x 312 px | 344 x 258 px | 320 x 240 px | 268 x 201 px | 256 x 192 px | 208 x 156 px |
Refresh Rate | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz |
Viewing Angle | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) |
Weight | 30 kg/sqm | 30 kg/sqm | 30 kg/sqm | 30 kg/sqm | 30 kg/sqm | 30 kg/sqm |
Maintenance | Front | Front | Front | Front | Front | Front |
Power Consumption | Max. 410 | Avg. 137 w/sqm | Max. 460 | Avg. 154 w/sqm | Max. 460 | Avg. 154 w/sqm | Max. 460 | Avg. 154 w/sqm | Max. 460 | Avg. 154 w/sqm | Max. 460 | Avg. 154 w/sqm |
Life Span | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours |
Product | Meta G p1.5 | Meta G p1.8 | Meta G p2.0 | Meta G p2.3 | Meta G p2.5 | Meta G p3.0 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pixel Pitch | 1.5 mm | 1.86 mm | 2 mm | 2.3 mm | 2.5 mm | 3 mm |
Brightness | 500 nit | 600 nit | 600 nit | 600 nit | 600 nit | 600 nit |
Module Size | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm |
Panel Size | 320 x 160 mm│640 x 480, 640 mm | 320 x 160 mm│640 x 480, 640 mm | 320 x 160 mm│640 x 480, 640 mm | 320 x 160 mm│640 x 480, 640 mm | 320 x 160 mm│640 x 480, 640 mm | 320 x 160 mm│640 x 480, 640 mm |
Panel Resolution | 416 x 312 px | 344 x 258 px | 320 x 240 px | 268 x 201 px | 256 x 192 px | 208 x 156 px |
Refresh Rate | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz |
Viewing Angle | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) |
Weight | 30 kg/sqm | 30 kg/sqm | 30 kg/sqm | 30 kg/sqm | 30 kg/sqm | 30 kg/sqm |
Maintenance | Front | Front | Front | Front | Front | Front |
Power Consumption | Max. 410 | Avg. 137 w/sqm | Max. 460 | Avg. 154 w/sqm | Max. 460 | Avg. 154 w/sqm | Max. 460 | Avg. 154 w/sqm | Max. 460 | Avg. 154 w/sqm | Max. 460 | Avg. 154 w/sqm |
Life Span | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours |
모든 제품은 커스텀 가능하므로 스펙 변경을 원하시면 문의 바랍니다.
설치 사례
뽀로로 테마파크 - 다산점
트램폴린
- 픽셀 피치 : 2.5mm
- 스크린 사이즈 : 41 x 3 m
무대
- 픽셀 피치 : 2.5mm
- 스크린 사이즈 : 5.76 x 3.2 m