Indoor Panel
Flexy R
Flexy R
Pixel pitch │ p1.2 p2.0 p2.5 p3.0 p4.0
Application │ 상업광고 링디자인
800 nit
Brightness
160°
Viewing angle
30 kg/sqm
Weight
100,000 hours
Life span
800 nit
Brightness
160°
Viewing angle
30 kg/sqm
Weight
100,000 hours
Life span

평면을 꺾는 방식이 아닌
휘어지는 다이캐스팅
기존 스틸 캐비닛은 정밀도와 내하중이 낮아 변형이 생깁니다. Flexy R은 링 형태도 부드럽게 구현합니다.

패널 단 한 장으로
곡면 구현
Flexy R은 탄성 있는 모듈로 각도 설정 없이 기둥이나 불규칙한 곡면에도 스크린 구현이 가능합니다.

Flexy R
Specification
Product | Flexy R p1.2 | Flexy R p2.0 | Flexy R p2.5 | Flexy R p3.0 | Flexy R p4.0 |
---|---|---|---|---|---|
Pixel pitch | 1.25 mm | 2 mm | 2.5 mm | 3 mm | 4 mm |
Brightness | 600 nit | 800 nit | 800 nit | 800 nit | 800 nit |
Module size | 250 x 150 mm | 240 x 120 mm | 240 x 120 mm│320 x 160 mm | 240 x 120 mm | 256 x 128 mm |
Module resolution | 200 x 120 px | 120 x 60 px | 128 x 64 px (320 x 160 mm) | 80 x 40 px | 64 x 32 px |
Refresh rate | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz |
Viewing angle | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) |
Weight | 30 kg/sqm | 30 kg/sqm | 30 kg/sqm | 30 kg/sqm | 30 kg/sqm |
Working temperature | -20~40℃ | -20~41℃ | -20~42℃ | -20~43℃ | -20~44℃ |
Humidity | 10~85% | 10~85% | 10~85% | 10~85% | 10~85% |
Maintenance | Front | Front | Front | Front | Front |
Power consumption | Max. 620│207 w/sqm | Max. 550│183 w/sqm | Max. 460│153 w/sqm | Max. 420│140 w/sqm | Max. 350│150 w/sqm |
Life span | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours |
Grayscale | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit |
Product | Flexy R p1.2 | Flexy R p2.0 | Flexy R p2.5 | Flexy R p3.0 | Flexy R p4.0 |
---|---|---|---|---|---|
Pixel pitch | 1.25 mm | 2 mm | 2.5 mm | 3 mm | 4 mm |
Brightness | 600 nit | 800 nit | 800 nit | 800 nit | 800 nit |
Module size | 250 x 150 mm | 240 x 120 mm | 240 x 120 mm│320 x 160 mm | 240 x 120 mm | 256 x 128 mm |
Module resolution | 200 x 120 px | 120 x 60 px | 128 x 64 px (320 x 160 mm) | 80 x 40 px | 64 x 32 px |
Refresh rate | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz |
Viewing angle | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) |
Weight | 30 kg/sqm | 30 kg/sqm | 30 kg/sqm | 30 kg/sqm | 30 kg/sqm |
Working temperature | -20~40℃ | -20~41℃ | -20~42℃ | -20~43℃ | -20~44℃ |
Humidity | 10~85% | 10~85% | 10~85% | 10~85% | 10~85% |
Maintenance | Front | Front | Front | Front | Front |
Power consumption | Max. 620│207 w/sqm | Max. 550│183 w/sqm | Max. 460│153 w/sqm | Max. 420│140 w/sqm | Max. 350│150 w/sqm |
Life span | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours |
Grayscale | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit |
모든 제품은 커스텀 가능하므로 스펙 변경을 원하시면 문의 바랍니다.
설치 사례
울산컨벤션센터 - UECO
- 제품 : Flexy R
- 픽셀 피치 : 2.5 mm
- 스크린 사이즈 : 17.76 x 3.84 m