OneBoard S Pro
OneBoard S Pro
Screen size │ 120" 138" 150" 165" 180" 220"
Pixel pitch │ p1.3 p1.5 p1.7 p1.9 p2.0 p2.5
Application │ 호텔 회의실 강의실
600 nit
Brightness
160° / 140°
Viewing Angle (H/V)
3,840 Hz
Refresh Rate
100,000 hours
Life Span
600 nit
Brightness
160° / 140°
Viewing Angle (H/V)
3,840 Hz
Refresh Rate
100,000 hours
Life Span
원활한 회의를 지원하는
올인원 디스플레이
학습 환경과 미팅룸 등의 공간뿐만 아니라
중소규모의 컨벤션에서도 사용 가능한 제품입니다.
160° 시야각
어느 위치에서 봐도
잘 보이는 시야각
높은 시야각은 스크린 옆면에서도 선명한 이미지를 제공해 다양한 환경에 유연하게 설치할 수 있습니다.
서라운드 스피커
대면처럼 생생한
온라인 회의
대형 회의실에 최적화되어 있으며, 측면 음향 기술로 소리를 고르게 분배해 높은 몰입감을 제공합니다.
서라운드 스피커
기본 스피커 2개와 서라운드 스피커 4개로
멀티 채널 사운드를 제공합니다.
호환성
미러링 지원으로
다양한 장치를 무선 연결
개인 기기의 종류 상관없이 PC, 휴대전화 클라우드 회의 등의 기능을 쉽게 활용할 수 있습니다.
듀얼 와이파이
빠르고 안정적인 미러링을 제공하며,
언제든지 화면 공유가 가능합니다.
별도 옵션
Android13 + Windows 듀얼 OS
안드로이드를 기본 사용하며 필요 시 내장된 윈도우로 전환할 수 있어 PC 연결 없이도 편리합니다.
별도 옵션
동급 최고의
레이더 터치 스크린
동급 최고의 레이더 터치를 장착한 올인원으로, 빠르고 정밀한 제어와 깔끔한 디자인을 제공합니다.
별도 옵션
Android13 + Windows
듀얼 OS
안드로이드를 기본 사용하며 필요 시 내장된 윈도우로 전환할 수 있어 PC 연결 없이도 편리합니다.
듀얼 와이파이
빠르고 안정적인 미러링을 제공하며,
언제든지 화면 공유가 가능합니다.
별도 옵션
동급 최고의
레이더 터치 스크린
동급 최고의 레이더 터치를 장착한 올인원으로, 빠르고 정밀한 제어와 깔끔한 디자인을 제공합니다.
OneBoard S Pro
Specification
Product | OneBoard S Pro 120" p1.3 | OneBoard S Pro 138" p1.5 | OneBoard S 150" Pro p1.7 | OneBoard S Pro 165" p1.9 | OneBoard S Pro 180" p2.0 | OneBoard S 220" p2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pixel Pitch | 1.3875 mm | 1.58854 mm | 1.734375 mm | 1.90625 mm | 2 mm | 2.54166 mm |
Brightness | 600 nit | 600 nit | 600 nit | 600 nit | 600 nit | 600 nit |
Screen Size | 120" | 138" | 150" | 165" | 180" | 220" |
Screen Dimension | 2,664 x 1,499 mm | 3,050 x 1,715 mm | 3,330 x 1,873 mm | 3,660 x 2,058 mm | 3,996 x 2,248 mm | 4,880 x 2,744 mm |
Overall Dimension | 2,694 x 1,624 mm | 3,080 x 1,840 mm | 3,360 x 1,998 mm | 3,690 x 2,183 mm | 4,026 x 2,373 mm | 4,910 x 2,869 mm |
Screen Resolution | 1,920 x 1,080 px | 1,920 x 1,080 px | 1,920 x 1,080 px | 1,920 x 1,080 px | 1,920 x 1,080 px | 3,840 x 2,160 px |
Screen Ratio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Refresh Rate | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz |
Viewing Angle | 160°/ 140° (H, V) | 160°/ 140° (H, V) | 160°/ 140° (H, V) | 160°/ 140° (H, V) | 160°/ 140° (H, V) | 160°/ 140° (H, V) |
Weight | 78 kg | 122 kg | 131 kg | 172 kg | 185 kg | 296kg |
Working Temperature | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ |
Huminidity | 10~90% | 10~90% | 10~90% | 10~90% | 10~90% | 10~90% |
Maintenance | Front | Front | Front | Front | Front | Front |
Power Consumption | Max. 0.94│Avg. 0.32 kw/sqm | Max. 1.45│Avg. 0.49 kw/sqm | Max. 1.45│Avg. 0.49 kw/sqm | Max. 2.05│Avg. 0.7 kw/sqm | Max. 2.05│Avg. 0.7 kw/sqm | Max. 3.65│Avg. 1.24 kw/sqm |
Input Voltage | AC 100V - 240V, 50/60Hz | AC 100V - 240V, 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC 100V - 240V, 50/60Hz | AC 100V - 240V, 50/60Hz |
Life span | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours |
Operating System | Android 13 / Window 10 (Optional) | Android 13 / Window 10 (Optional) | Android 13 / Window 10 (Optional) | Android 13 / Window 10 (Optional) | Android 13 / Window 10 (Optional) | Android 13 / Window 10 (Optional) |
Video Input | HDMI 2.0 x 1 / HDMI 1.4 x 3 | HDMI 2.0 x 1 / HDMI 1.4 x 3 | HDMI 2.0 x 1 / HDMI 1.4 x 3 | HDMI 2.0 x 1 / HDMI 1.4 x 3 | HDMI 2.0 x 1 / HDMI 1.4 x 3 | HDMI 2.0 x 1 / HDMI 1.4 x 3 |
Video Output | HDMI OUT 2.0 x 1 | HDMI OUT 2.0 x 1 | HDMI OUT 2.0 x 1 | HDMI OUT 2.0 x 1 | HDMI OUT 2.0 x 1 | HDMI OUT 2.0 x 1 |
Audio Input | 3.5 mm x 1 | 3.5 mm x 1 | 3.5 mm x 1 | 3.5 mm x 1 | 3.5 mm x 1 | 3.5 mm x 1 |
Audio Output | 3.5 mm x 2 | 3.5 mm x 2 | 3.5 mm x 2 | 3.5 mm x 2 | 3.5 mm x 2 | 3.5 mm x 2 |
USB | USB 3.0 x 2 / USB 2.0 x 1 | USB 3.0 x 1 / USB 2.0 x 1 | USB 3.0 x 1 / USB 2.0 x 1 | USB 3.0 x 1 / USB 2.0 x 1 | USB 3.0 x 1 / USB 2.0 x 1 | USB 3.0 x 1 / USB 2.0 x 1 |
Type C | Type C x 1 | Type C x 1 | Type C x 1 | Type C x 1 | Type C x 1 | Type C x 1 |
RJ232 | RJ232 x 1 | RJ232 x 1 | RJ232 x 1 | RJ232 x 1 | RJ232 x 1 | RJ232 x 1 |
Lan | Lan x 2 | Lan x 2 | Lan x 2 | Lan x 2 | Lan x 2 | |
Installation Type | Standing(option) / Mounting/ Hanging | Standing(option) / Mounting/ Hanging | Standing(option) / Mounting/ Hanging | Standing(option) / Mounting/ Hanging | Standing(option) / Mounting/ Hanging | Standing(option) / Mounting/ Hanging |
Product | OneBoard S Pro 120" p1.3 | OneBoard S Pro 138" p1.5 | OneBoard S 150" Pro p1.7 | OneBoard S Pro 165" p1.9 | OneBoard S Pro 180" p2.0 | OneBoard S 220" p2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pixel Pitch | 1.3875 mm | 1.58854 mm | 1.734375 mm | 1.90625 mm | 2 mm | 2.54166 mm |
Brightness | 600 nit | 600 nit | 600 nit | 600 nit | 600 nit | 600 nit |
Screen Size | 120" | 138" | 150" | 165" | 180" | 220" |
Screen Dimension | 2,664 x 1,499 mm | 3,050 x 1,715 mm | 3,330 x 1,873 mm | 3,660 x 2,058 mm | 3,996 x 2,248 mm | 4,880 x 2,744 mm |
Overall Dimension | 2,694 x 1,624 mm | 3,080 x 1,840 mm | 3,360 x 1,998 mm | 3,690 x 2,183 mm | 4,026 x 2,373 mm | 4,910 x 2,869 mm |
Screen Resolution | 1,920 x 1,080 px | 1,920 x 1,080 px | 1,920 x 1,080 px | 1,920 x 1,080 px | 1,920 x 1,080 px | 3,840 x 2,160 px |
Screen Ratio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Refresh Rate | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz |
Viewing Angle | 160°/ 140° (H, V) | 160°/ 140° (H, V) | 160°/ 140° (H, V) | 160°/ 140° (H, V) | 160°/ 140° (H, V) | 160°/ 140° (H, V) |
Weight | 78 kg | 122 kg | 131 kg | 172 kg | 185 kg | 296kg |
Working Temperature | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ |
Huminidity | 10~90% | 10~90% | 10~90% | 10~90% | 10~90% | 10~90% |
Maintenance | Front | Front | Front | Front | Front | Front |
Power Consumption | Max. 0.94│Avg. 0.32 kw/sqm | Max. 1.45│Avg. 0.49 kw/sqm | Max. 1.45│Avg. 0.49 kw/sqm | Max. 2.05│Avg. 0.7 kw/sqm | Max. 2.05│Avg. 0.7 kw/sqm | Max. 3.65│Avg. 1.24 kw/sqm |
Input Voltage | AC 100V - 240V, 50/60Hz | AC 100V - 240V, 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC 100V - 240V, 50/60Hz | AC 100V - 240V, 50/60Hz |
Life span | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours |
Operating System | Android 13 / Window 10 (Optional) | Android 13 / Window 10 (Optional) | Android 13 / Window 10 (Optional) | Android 13 / Window 10 (Optional) | Android 13 / Window 10 (Optional) | Android 13 / Window 10 (Optional) |
Video Input | HDMI 2.0 x 1 / HDMI 1.4 x 3 | HDMI 2.0 x 1 / HDMI 1.4 x 3 | HDMI 2.0 x 1 / HDMI 1.4 x 3 | HDMI 2.0 x 1 / HDMI 1.4 x 3 | HDMI 2.0 x 1 / HDMI 1.4 x 3 | HDMI 2.0 x 1 / HDMI 1.4 x 3 |
Video Output | HDMI OUT 2.0 x 1 | HDMI OUT 2.0 x 1 | HDMI OUT 2.0 x 1 | HDMI OUT 2.0 x 1 | HDMI OUT 2.0 x 1 | HDMI OUT 2.0 x 1 |
Audio Input | 3.5 mm x 1 | 3.5 mm x 1 | 3.5 mm x 1 | 3.5 mm x 1 | 3.5 mm x 1 | 3.5 mm x 1 |
Audio Output | 3.5 mm x 2 | 3.5 mm x 2 | 3.5 mm x 2 | 3.5 mm x 2 | 3.5 mm x 2 | 3.5 mm x 2 |
USB | USB 3.0 x 2 / USB 2.0 x 1 | USB 3.0 x 1 / USB 2.0 x 1 | USB 3.0 x 1 / USB 2.0 x 1 | USB 3.0 x 1 / USB 2.0 x 1 | USB 3.0 x 1 / USB 2.0 x 1 | USB 3.0 x 1 / USB 2.0 x 1 |
Type C | Type C x 1 | Type C x 1 | Type C x 1 | Type C x 1 | Type C x 1 | Type C x 1 |
RJ232 | RJ232 x 1 | RJ232 x 1 | RJ232 x 1 | RJ232 x 1 | RJ232 x 1 | RJ232 x 1 |
Lan | Lan x 2 | Lan x 2 | Lan x 2 | Lan x 2 | Lan x 2 | |
Installation Type | Standing(option) / Mounting/ Hanging | Standing(option) / Mounting/ Hanging | Standing(option) / Mounting/ Hanging | Standing(option) / Mounting/ Hanging | Standing(option) / Mounting/ Hanging | Standing(option) / Mounting/ Hanging |
모든 제품은 커스텀 가능하므로 스펙 변경을 원하시면 문의 바랍니다.
설치 사례
롯데리조트부여 - The Gawoo
- 제품 : OneBoard S
- 스크린 사이즈 : 165"
- 픽셀 피치 : 1.9 mm