Simple Steel
Simple Steel
Pixel pitch │ p2.5 p3.0 p3.8 p3.9
p4.0 p5.0 p6.0 p8.0 p10
Application │ 일반광고 가성비
6,000 nit
Brightness
160°
Viewing Angle
IP65
IP Rating
100,000 hours
Life Span
6,000 nit
Brightness
160°
Viewing Angle
IP65
IP Rating
100,000 hours
Life Span
오랜 기간 사용 가능한
1세대 제품
견고한 설계로 긴 수명과 안정적인 성능을 제공하며, 장기간 사용해도 성능 저하가 적어 신뢰할 수 있습니다.
커스터마이징
어떤 형태든
원하는대로 커스텀
Simple Panel은 맞춤 제작이 가능하며, 모듈을 추가하거나 제거해 화면 크기를 조절할 수 있습니다.
포지션 핀
설치시 패널의 위치를
정확히 잡을 수 있도록 유도합니다.
스크류 락
패널과 패널을 견고하게
고정하여
평탄도를 높여줍니다.
정밀함
강력한 보호력을 갖춘
루버 디자인
칩 상단의 루버 디자인은 직사광선을 막고 충격을 방지하며, 칩 사이로 물이 흐르도록 유도합니다.
IP65
다양한 환경에서도
강력한 Outdoor 제품
Simple Steel은 높은 IP 등급으로 비, 먼지, 외부 요소로부터 스크린을 보호합니다.
IP 테스트란?
방수 및 방진 능력을 보는 테스트입니다. IP65 등급은 먼지와 모든 방향의 분사되는 물로부터 보호합니다.
Simple Steel
Specification
Product | Simple Steel p2.5 | Simple Steel p3.07 | Simple Steel p3.8 | Simple Steel p3.9 | Simple Steel p4.0 | Simple Steel p5.0 | Simple Steel p6.0 | Simple Steel p6.6 | Simple Steel p8.0 | Simple Steel p10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pixel Pitch | 2.5 mm | 3.07692 mm | 3.846 mm | 3.90625 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 6.66666 mm | 8 mm | 10 mm |
Brightness | 5,500 nit | 5,500 nit | 5,500 nit | 5,500 nit | 6,000 nit | 6,000 nit | 6,000 nit | 6,000 nit | 6,000 nit | 6,000 nit |
Module Size | 200 x 200 mm│320 x 160 mm | 320 x 160 mm | 200 x 200mm | 250 x 250mm | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm | 192 x 192 mm | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm |
Module Resolution | 80 x 80 px│128 x 64 px | 104 x 52 px | 52 x 52 px | 64 x 64 px | 80 x 40 px | 64 x 32 px | 53x 53 px | 48 x 24 px | 40 x 20 px | 32 x 16 px |
Refresh Rate | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz |
Viewing Angle | 160°(H, V) | 160°(H, V) | 160°(H, V) | 160°(H, V) | 160°(H, V) | 160°(H, V) | 160°(H, V) | 160°(H, V) | 160°(H, V) | 160°(H, V) |
Weight | 28 kg / sqm | 28 kg / sqm | 28 kg / sqm | 28 kg / sqm | 28 kg / sqm | 28 kg / sqm | 28 kg / sqm | 28 kg / sqm | 28 kg / sqm | 28 kg / sqm |
Maintenance | Back side | Back side | Back side | Back side | Back side | Back side | Back side | Back side | Back side | Back side |
Power Consumption | Max. 780│Avg. 260 w/sqm | Max. 780│Avg. 260 w/sqm | Max. 780│Avg. 260 w/sqm | Max. 780│Avg. 260 w/sqm | Max. 780│Avg. 260 w/sqm | Max. 780│Avg. 260 w/sqm | Max. 780│Avg. 260 w/sqm | Max. 780│Avg. 260 w/sqm | Max. 780│Avg. 260 w/sqm | Max. 780│Avg. 260 w/sqm |
Life Span | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours |
Product | Simple Steel p2.5 | Simple Steel p3.07 | Simple Steel p3.8 | Simple Steel p3.9 | Simple Steel p4.0 | Simple Steel p5.0 | Simple Steel p6.0 | Simple Steel p6.6 | Simple Steel p8.0 | Simple Steel p10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pixel Pitch | 2.5 mm | 3.07692 mm | 3.846 mm | 3.90625 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 6.66666 mm | 8 mm | 10 mm |
Brightness | 5,500 nit | 5,500 nit | 5,500 nit | 5,500 nit | 6,000 nit | 6,000 nit | 6,000 nit | 6,000 nit | 6,000 nit | 6,000 nit |
Module Size | 200 x 200 mm│320 x 160 mm | 320 x 160 mm | 200 x 200mm | 250 x 250mm | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm | 192 x 192 mm | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm |
Module Resolution | 80 x 80 px│128 x 64 px | 104 x 52 px | 52 x 52 px | 64 x 64 px | 80 x 40 px | 64 x 32 px | 53x 53 px | 48 x 24 px | 40 x 20 px | 32 x 16 px |
Refresh Rate | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz |
Viewing Angle | 160°(H, V) | 160°(H, V) | 160°(H, V) | 160°(H, V) | 160°(H, V) | 160°(H, V) | 160°(H, V) | 160°(H, V) | 160°(H, V) | 160°(H, V) |
Weight | 28 kg / sqm | 28 kg / sqm | 28 kg / sqm | 28 kg / sqm | 28 kg / sqm | 28 kg / sqm | 28 kg / sqm | 28 kg / sqm | 28 kg / sqm | 28 kg / sqm |
Maintenance | Back side | Back side | Back side | Back side | Back side | Back side | Back side | Back side | Back side | Back side |
Power Consumption | Max. 780│Avg. 260 w/sqm | Max. 780│Avg. 260 w/sqm | Max. 780│Avg. 260 w/sqm | Max. 780│Avg. 260 w/sqm | Max. 780│Avg. 260 w/sqm | Max. 780│Avg. 260 w/sqm | Max. 780│Avg. 260 w/sqm | Max. 780│Avg. 260 w/sqm | Max. 780│Avg. 260 w/sqm | Max. 780│Avg. 260 w/sqm |
Life Span | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours |
모든 제품은 커스텀 가능하므로 스펙 변경을 원하시면 문의 바랍니다.
설치 사례
경상대학교
- 제품 : Simple Steel
- 픽셀 피치 : 4.0 mm
- 스크린 사이즈 : 6,912 x 768 mm