DX
DX
Indoor
Pixel pitch │ p2.5 p2.9 p3.9
Panel size │ 500 x 500, 1,000 mm
Outdoor
Pixel pitch │ p2.9 p3.9 p4.8
Panel size │ 500 x 500, 1,000 mm
Application │ 무대 및 일반행사
4,500 nit
Brightness (Max)
140°
Viewing Angle
IP65
IP Rating
100,000 hours
Life Span
4,500 nit
Brightness (Max)
140°
Viewing Angle
IP65
IP Rating
100,000 hours
Life Span
긴 시간 동안 안정적인 성능을
제공하는 렌탈 제품
두 가지 크기로 설치가 빠르고 비용 효율적이며, 맞춤형 솔루션으로 다양한 환경에 적용 가능합니다.
단차 발생 Zero
쉬운 파워박스 관리
PSU 및 리시빙 카드 관리가 용이해 편리성이 높아지며, 신속한 문제 해결로 안정적인 성능을 유지할 수 있습니다.
코너 보호
코너 보호 장치로 설치와 해체 시 모듈 파손을 방지하여 내구성을 높입니다.
일반 제품과 달리
후면 보수까지도 가능
최적화된 방열 설계로 화질 저하를 방지하며, 후면에서 모든 부품의 유지 보수가 용이합니다.
IP65
다양한 환경에서도
강력한 Outdoor 제품
DX는 높은 IP 등급으로 비, 먼지, 외부 요소로부터 스크린을 보호합니다.
IP 테스트란?
방수 및 방진 능력을 보는 테스트입니다. IP65 등급은 먼지와 모든 방향의 분사되는 물로부터 보호합니다.
DX Indoor
Specification
Product | DX Indoor p2.5 | DX Indoor p2.9 | DX Indoor p3.9 |
---|---|---|---|
Pixel Pitch | 2.5 mm | 2.9 mm | 3.9 mm |
Brightness | 1,000 nit | 1,000 nit | 1,000 nit |
Module Size | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm |
Panel Size | 500 x 500 mm, 1,000 mm | 500 x 500 mm, 1,000 mm | 500 x 500 mm, 1,000 mm |
Panel Resolution | 168 x 168, 336 px | 168 x 168, 336 px | 168 x 168, 336 px |
Refresh Rate | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz |
Viewing Angle | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) |
Weight | 7.8 kg/sqm, 14.5 kg/sqm | 7.8 kg/sqm, 14.5 kg/sqm | 7.8 kg/sqm, 14.5 kg/sqm |
Maintenance | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear |
Power Consumption | Max. 750│Avg. 250 w/sqm | Max. 750│Avg. 250 w/sqm | Max. 750│Avg. 250 w/sqm |
Life Span | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours |
Product | DX Indoor p2.5 | DX Indoor p2.9 | DX Indoor p3.9 |
---|---|---|---|
Pixel Pitch | 2.5 mm | 2.9 mm | 3.9 mm |
Brightness | 1,000 nit | 1,000 nit | 1,000 nit |
Module Size | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm |
Panel Size | 500 x 500 mm, 1,000 mm | 500 x 500 mm, 1,000 mm | 500 x 500 mm, 1,000 mm |
Panel Resolution | 168 x 168, 336 px | 168 x 168, 336 px | 168 x 168, 336 px |
Refresh Rate | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz |
Viewing Angle | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) |
Weight | 7.8 kg/sqm, 14.5 kg/sqm | 7.8 kg/sqm, 14.5 kg/sqm | 7.8 kg/sqm, 14.5 kg/sqm |
Maintenance | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear |
Power Consumption | Max. 750│Avg. 250 w/sqm | Max. 750│Avg. 250 w/sqm | Max. 750│Avg. 250 w/sqm |
Life Span | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours |
모든 제품은 커스텀 가능하므로 스펙 변경을 원하시면 문의 바랍니다.
DX Outdoor
Specification
Product | DX Outdoor p2.9 | DX Outdoor p3.9 | DX Outdoor p4.8 |
---|---|---|---|
Pixel Pitch | 2.9 mm | 3.9 mm | 4.8 mm |
Brightness | 4,500 nit | 4,500 nit | 4,500 nit |
Module Size | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm |
Panel Size | 500 x 500 mm, 1,000 mm | 500 x 500 mm, 1,000 mm | 500 x 500 mm, 1,000 mm |
Panel Resolution | 168 x 168, 336 px | 168 x 168, 336 px | 168 x 168, 336 px |
Refresh Rate | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz |
Viewing Angle | 140° (H, V) | 140° (H, V) | 140° (H, V) |
Weight | 7.8 kg/sqm, 14.5 kg/sqm | 7.8 kg/sqm, 14.5 kg/sqm | 7.8 kg/sqm, 14.5 kg/sqm |
Maintenance | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear |
Power Consumption | Max. 790│Avg. 264 w/sqm | Max. 790│Avg. 264 w/sqm | Max. 790│Avg. 264 w/sqm |
Life Span | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours |
Product | DX Outdoor p2.9 | DX Outdoor p3.9 | DX Outdoor p4.8 |
---|---|---|---|
Pixel Pitch | 2.9 mm | 3.9 mm | 4.8 mm |
Brightness | 4,500 nit | 4,500 nit | 4,500 nit |
Module Size | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm |
Panel Size | 500 x 500 mm, 1,000 mm | 500 x 500 mm, 1,000 mm | 500 x 500 mm, 1,000 mm |
Panel Resolution | 168 x 168, 336 px | 168 x 168, 336 px | 168 x 168, 336 px |
Refresh Rate | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz |
Viewing Angle | 140° (H, V) | 140° (H, V) | 140° (H, V) |
Weight | 7.8 kg/sqm, 14.5 kg/sqm | 7.8 kg/sqm, 14.5 kg/sqm | 7.8 kg/sqm, 14.5 kg/sqm |
Maintenance | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear |
Power Consumption | Max. 790│Avg. 264 w/sqm | Max. 790│Avg. 264 w/sqm | Max. 790│Avg. 264 w/sqm |
Life Span | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours |
모든 제품은 커스텀 가능하므로 스펙 변경을 원하시면 문의 바랍니다.
설치 사례
CJ ENM - OGN
Super arena LA
- 제품 : Neptune
- 픽셀 피치 : 3.9 mm
- 스크린 사이 : 56 x 5.5 m