Neptune
Neptune
Indoor
Pixel pitch │ p1.9 p2.5 p2.6 p2.9 p3.9
Panel size │ 500 x 500 mm
Outdoor
Pixel pitch │ p2.9 p3.9 p4.8
Panel size │ 500 x 1000 mm
Application │ 일반행사 무대 컨벤션홀
4,200 nit
Brightness (Max)
160°
Viewing Angle
IP65
IP Rating
100,000 hours
Life Span
4,200 nit
Brightness (Max)
160°
Viewing Angle
IP65
IP Rating
100,000 hours
Life Span
장시간 신뢰할 수 있는
렌탈 제품
더욱 정밀하게 설계되었습니다. 강력한 내구성으로 수많은 설치에도 변함없는 성능을 보여줍니다.
정밀한 인서트
정밀한 사출로 조립 시 정확히 맞물려 단차를 최소화해 뛰어난 평탄도를 구현했습니다.
강력한 커넥터
빠르고 안정적인
설치와 분리
렌탈용 스크린은 자주 설치되고 분리되므로 쉽고 빠르며 견고해야 합니다.
모듈라 타입
파워박스까지
전후면 유지 보수 가능
일반제품은 후면에서만 유지 보수 가능하지만, Neptune은 80mm 공간만 있으면 전면 유지 보수가 가능합니다.
커브락 옵션
커브락 옵션은 3° 또는 5° 단위로 곡면 화면을 구축해 창의적이고 도전적인 디자인을 가능하게 합니다.
커브드 커넥터
차별화된 공간 연출
다양한 각도와 원형 곡면 구성으로 창의적인 설치와 유연한 공간 연출이 가능합니다.
IP65
다양한 환경에서도 강력한 Outdoor 제품
Neptune Outdoor는 높은 IP 등급으로 비, 먼지, 외부 요소로부터 스크린을 보호합니다.
IP 테스트란?
방수 및 방진 능력을 보는 테스트입니다. IP65 등급은 먼지와 모든 방향의 분사되는 물로부터 보호합니다.
커브드 커넥터
차별화된 공간 연출
다양한 각도와 원형 곡면 구성으로 창의적인 설치와 유연한 공간 연출이 가능합니다.
커브락 옵션
커브락 옵션은 3° 또는 5° 단위로 곡면 화면을 구축해 창의적이고 도전적인 디자인을 가능하게 합니다.
IP65
다양한 환경에서도
강력한 Outdoor 제품
Neptune Outdoor는 높은 IP 등급으로 비, 먼지, 외부 요소로부터 스크린을 보호합니다.
IP 테스트란?
방수 및 방진 능력을 보는 테스트입니다. IP65 등급은 먼지와 모든 방향의 분사되는 물로부터 보호합니다.
Neptune Indoor
Specification
Product | Neptune Indoor p1.9 | Neptune Indoor p2.5 | Neptune Indoor p2.6 | Neptune Indoor p2.9 | Neptune Indoor p3.9 |
---|---|---|---|---|---|
Pixel Pitch | 1.953125 mm | 2.5 mm | 2.60416 mm | 2.97619 mm | 3.90625 mm |
Brightness | 1,000 nit | 1,200 nit | 800 nit | 800 nit | 800 nit |
Module Size | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm |
Panel Size | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm |
Panel Resolution | 256 x 256 px | 200 x 200 px | 192 x 192 px | 168 x 168 px | 128 x 128 px |
Refresh Rate | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz |
Viewing Angle | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) |
Weight | 30 kg/sqm | 30 kg/sqm | 30 kg/sqm | 30 kg/sqm | 30 kg/sqm |
Maintenance | *Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear |
Power Consumption | Max. 800│Avg. 267 w/sqm | Max. 800│Avg. 267 w/sqm | Max. 800│Avg. 267 w/sqm | Max. 800│Avg. 267 w/sqm | Max. 800│Avg. 267 w/sqm |
Life Span | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours |
Product | Neptune Indoor p1.9 | Neptune Indoor p2.5 | Neptune Indoor p2.6 | Neptune Indoor p2.9 | Neptune Indoor p3.9 |
---|---|---|---|---|---|
Pixel Pitch | 1.953125 mm | 2.5 mm | 2.60416 mm | 2.97619 mm | 3.90625 mm |
Brightness | 1,000 nit | 1,200 nit | 800 nit | 800 nit | 800 nit |
Module Size | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm |
Panel Size | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm |
Panel Resolution | 256 x 256 px | 200 x 200 px | 192 x 192 px | 168 x 168 px | 128 x 128 px |
Refresh Rate | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz |
Viewing Angle | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) |
Weight | 30 kg/sqm | 30 kg/sqm | 30 kg/sqm | 30 kg/sqm | 30 kg/sqm |
Maintenance | *Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear |
Power Consumption | Max. 800│Avg. 267 w/sqm | Max. 800│Avg. 267 w/sqm | Max. 800│Avg. 267 w/sqm | Max. 800│Avg. 267 w/sqm | Max. 800│Avg. 267 w/sqm |
Life Span | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours |
모든 제품은 커스텀 가능하므로 스펙 변경을 원하시면 문의 바랍니다.
Neptune Outdoor
Specification
Product | Neptune Outdoor p2.9 | Neptune Outdoor p3.9 | Neptune Outdoor p4.8 |
---|---|---|---|
Pixel Pitch | 2.97619 mm | 3.90625 mm | 4.80769 mm |
Brightness | 4,000 nit | 4,000 nit | 3,800 nit |
Module Size | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm |
Panel Size | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm |
Panel Resolution | 168 x 168 px | 128 x 128 px | 104 x 104 px |
Refresh Rate | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz |
Viewing Angle | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) |
Weight | 32 kg/sqm | 32 kg/sqm | 32 kg/sqm |
Maintenance | *Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear |
Power Consumption | Max. 800│Avg. 267 w/sqm | Max. 800│Avg. 267 w/sqm | Max. 800│Avg. 267 w/sqm |
Life Span | 70,000 hours | 70,000 hours | 70,000 hours |
Product | Neptune Outdoor p2.9 | Neptune Outdoor p3.9 | Neptune Outdoor p4.8 |
---|---|---|---|
Pixel Pitch | 2.97619 mm | 3.90625 mm | 4.80769 mm |
Brightness | 4,000 nit | 4,000 nit | 3,800 nit |
Module Size | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm |
Panel Size | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm |
Panel Resolution | 168 x 168 px | 128 x 128 px | 104 x 104 px |
Refresh Rate | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz |
Viewing Angle | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) |
Weight | 32 kg/sqm | 32 kg/sqm | 32 kg/sqm |
Maintenance | *Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear |
Power Consumption | Max. 800│Avg. 267 w/sqm | Max. 800│Avg. 267 w/sqm | Max. 800│Avg. 267 w/sqm |
Life Span | 70,000 hours | 70,000 hours | 70,000 hours |
모든 제품은 커스텀 가능하므로 스펙 변경을 원하시면 문의 바랍니다.
설치 사례
CJ ENM - OGN
Super arena LA
- 제품 : Neptune
- 픽셀 피치 : 3.9 mm
- 스크린 사이 : 56 x 5.5 m