OneBoard
OneBoard S
OneBoard S
画面サイズ │ 120" 138" 150" 165" 180" 220"
ピクセルピッチ │ p1.3 p1.5 p1.7 p1.9 p2.0 p2.5
Application │ ホテル・中小宴会場・会議室・教室・講義室
550 nit
明るさ
160度
視野角
3,840 Hz
リフレッシュレート
100,000時間
耐用年数
550 nit
明るさ(最大)
160度
視野角
3,840 Hz
リフレッシュレート
100,000時間
耐用年数

高いハードウェアの完成度
優れた画質
学習環境やミーティングルームなどのスペースだけでなく
中小規模のコンベンションでも使用可能な製品です。

160°視野角
どの位置から見ても
よく見える視野角
高い視野角は、画面の側面からも鮮明な画像を提供し、様々な環境に柔軟に設置することができます。

専用OS
LED制御の新しい基準
専用OSは、コンテンツ管理とリモートコントロールにより、ディスプレイの性能と利便性を最大化します。

すべての機器
ミラーリング対応可能
AndroidとApple Airplayをサポートし、ワイヤレスで画面をミラーリングできるので、場所を選ばず自由に使用できます。

OneBoard S
仕様
Product | OneBoard S 120" | OneBoard S 138" | OneBoard S 150" | OneBoard S 165" | OneBoard S 180" | OneBoard S 220" |
---|---|---|---|---|---|---|
Pixel pitch | 1.3875 mm | 1.58854 mm | 1.734375 mm | 1.90625 mm | 2 mm | 2.54166mm |
Brightness | 550 nit | 550 nit | 550 nit | 550 nit | 550 nit | 550 nit |
Screen size | 120" | 138" | 150" | 165" | 180" | 220" |
Screen resolution | 1,920 x 1,080 px | 1,920 x 1,080 px | 1,920 x 1,080 px | 1,920 x 1,080 px | 1,920 x 1,080 px | 1,920 x 1,080 px |
Refresh rate | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz |
Viewing angle | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) |
Weight | 164 kg | 185 kg | 135 kg (wall-mounting) | 253 kg | 190 kg (wall-mounting) | 330 kg |
Working temperature | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ |
Humidity | 10~85% | 10~85% | 10~85% | 10~85% | 10~85% | 10~85% |
Maintenance | Front | Front | Front | Front | Front | Front |
Power consumption | Max. 1.87│Avg. 0.62 kw/h | Max. 2.42│Avg. 0.81 kw/h | Max. 1.98│Avg. 0.67 kw/h | Max. 2.83│Avg. 0.94 kw/h | Max. 2.77│Avg. 0.94 kw/h | Max. 5.20│Avg. 1.73 kw/h |
Input voltage | AC100~240V 50/60Hz | AC 100V - 240V, 50/60Hz | AC 100V - 240V, 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC 100V - 240V, 50/60Hz |
Life span | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours |
Grayscale | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit |
Operating system | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 |
Video Input | HDMI x 2 | HDMI x 2 | HDMI x 3 | HDMI x 2 | HDMI x 3 | HDMI x 2 |
Video output | HDMI OUT x 1 | HDMI OUT x 1 | HDMI OUT x 1 | HDMI OUT x 1 | HDMI OUT x 1 | HDMI OUT x 1 |
Speaker | 30 w x 2 | 30 w x 2 | 30 w x 2 | 30 w x 2 | 30 w x 2 | 30 w x 2 |
Lan | Lan x 1 | Lan x 1 | Lan x 1 | Lan x 1 | Lan x 1 | Lan x 1 |
Product | OneBoard S 120" | OneBoard S 138" | OneBoard S 150" | OneBoard S 165" | OneBoard S 180" | OneBoard S 220" |
---|---|---|---|---|---|---|
Pixel pitch | 1.3875 mm | 1.58854 mm | 1.734375 mm | 1.90625 mm | 2 mm | 2.54166mm |
Brightness | 550 nit | 550 nit | 550 nit | 550 nit | 550 nit | 550 nit |
Screen size | 120" | 138" | 150" | 165" | 180" | 220" |
Screen resolution | 1,920 x 1,080 px | 1,920 x 1,080 px | 1,920 x 1,080 px | 1,920 x 1,080 px | 1,920 x 1,080 px | 1,920 x 1,080 px |
Refresh rate | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz |
Viewing angle | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) |
Weight | 164 kg | 185 kg | 135 kg (wall-mounting) | 253 kg | 190 kg (wall-mounting) | 330 kg |
Working temperature | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ |
Humidity | 10~85% | 10~85% | 10~85% | 10~85% | 10~85% | 10~85% |
Maintenance | Front | Front | Front | Front | Front | Front |
Power consumption | Max. 1.87│Avg. 0.62 kw/h | Max. 2.42│Avg. 0.81 kw/h | Max. 1.98│Avg. 0.67 kw/h | Max. 2.83│Avg. 0.94 kw/h | Max. 2.77│Avg. 0.94 kw/h | Max. 5.20│Avg. 1.73 kw/h |
Input voltage | AC100~240V 50/60Hz | AC 100V - 240V, 50/60Hz | AC 100V - 240V, 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC 100V - 240V, 50/60Hz |
Life span | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours |
Grayscale | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit |
Operating system | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 |
Video Input | HDMI x 2 | HDMI x 2 | HDMI x 3 | HDMI x 2 | HDMI x 3 | HDMI x 2 |
Video output | HDMI OUT x 1 | HDMI OUT x 1 | HDMI OUT x 1 | HDMI OUT x 1 | HDMI OUT x 1 | HDMI OUT x 1 |
Speaker | 30 w x 2 | 30 w x 2 | 30 w x 2 | 30 w x 2 | 30 w x 2 | 30 w x 2 |
Lan | Lan x 1 | Lan x 1 | Lan x 1 | Lan x 1 | Lan x 1 | Lan x 1 |
すべての製品はカスタム可能ですので、仕様変更をご希望の場合はお問い合わせください。
設置事例
ロッテリゾート扶余 - The Gawoo
- 製品 : OneBoard S
- スクリーン・サイズ:165"
- ピクセルピッチ:1.9 mm
