OneBoard
OneBoard S Pro
OneBoard S Pro
画面サイズ │ 120" 138" 150" 165" 180" 220"
ピクセルピッチ │ p1.3 p1.5 p1.7 p1.9 p2.0 p2.5
Application │ ホテル会議室、会議室、講義室
600 nit
明るさ
160° / 140
視野角(H/V)
3,840 Hz
リフレッシュレート
100,000時間
耐用年数
600 nit
明るさ
160° / 140
視野角(H/V)
3,840 Hz
リフレッシュレート
100,000時間
耐用年数

円滑な会議をサポートする
オールインワンディスプレイ
学習環境やミーティングルームなどのスペースだけでなく
中小規模のコンベンションでも使用可能な製品です。

160°視野角
どの位置から見ても
よく見える視野角
高い視野角は、画面の側面からも鮮明な画像を提供し、様々な環境に柔軟に設置することができます。

サラウンドスピーカー
対面のように生き生きとした
オンライン会議
大型会議室に最適化され、側面音響技術で音を均等に分配し、高い没入感を提供します。

サラウンドスピーカー
2つの基本スピーカーと4つのサラウンドスピーカーで
マルチチャンネルサウンドを提供します。
互換性
ミラーリング対応で
様々なデバイスをワイヤレスで接続
個人デバイスの種類に関係なく、PC、携帯電話のクラウド会議などの機能を簡単に活用できます。


デュアルWi-Fi
高速で安定したミラーリングを提供します、
いつでも画面共有が可能です。
別途オプション
Android13 + Windows デュアルOS
アンドロイドを基本使用し、必要に応じて内蔵のウィンドウに切り替えることができ、PCに接続しなくても便利です。
別途オプション
クラス最高の
レーダーのタッチスクリーン
クラス最高のレーダータッチを搭載したオールインワンで、高速かつ正確な制御とすっきりとしたデザインを提供します。

別途オプション
Android13 + Windows
デュアルOS
アンドロイドを基本使用し、必要に応じて内蔵のウィンドウに切り替えることができ、PCに接続しなくても便利です。

デュアルWi-Fi
高速で安定したミラーリングを提供します、
いつでも画面共有が可能です。
別途オプション
クラス最高の
レーダーのタッチスクリーン
クラス最高のレーダータッチを搭載したオールインワンで、高速かつ正確な制御とすっきりとしたデザインを提供します。

OneBoard S Pro
仕様
Product | OneBoard S Pro 120" | OneBoard S Pro 138" | OneBoard S Pro 150" | OneBoard S Pro 165" | OneBoard S Pro 180" | OneBoard S Pro 220" |
---|---|---|---|---|---|---|
Pixel pitch | 1.3875 mm | 1.58854 mm | 1.734375 mm | 1.90625 mm | 2 mm | 2.54166 mm |
Brightness | 600 nit | 600 nit | 600 nit | 600 nit | 600 nit | 600 nit |
Screen size | 120" | 138" | 150" | 165" | 180" | 220" |
Screen dimension | 2,664 x 1,499 mm | 3,050 x 1,715 mm | 3,330 x 1,873 mm | 3,660 x 2,058 mm | 3,996 x 2,248 mm | 4,880 x 2,744 mm |
Overall dimension | 2,694 x 1,624 mm | 3,080 x 1,840 mm | 3,360 x 1,998 mm | 3,690 x 2,183 mm | 4,026 x 2,373 mm | 4,910 x 2,869 mm |
Screen resolution | 1,920 x 1,080 px | 1,920 x 1,080 px | 1,920 x 1,080 px | 1,920 x 1,080 px | 1,920 x 1,080 px | 3,840 x 2,160 px |
Refresh rate | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz |
Viewing angle | 160°/ 140° (H, V) | 160°/ 140° (H, V) | 160°/ 140° (H, V) | 160°/ 140° (H, V) | 160°/ 140° (H, V) | 160°/ 140° (H, V) |
Weight | 78 kg | 122 kg | 131 kg | 172 kg | 185 kg | 296kg |
Working temperature | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ |
Humidity | 10~85% | 10~85% | 10~85% | 10~85% | 10~85% | 10~85% |
Maintenance | Front | Front | Front | Front | Front | Front |
Power consumption | Max. 0.94│Avg. 0.32 kw/h | Max. 1.45│Avg. 0.49 kw/h | Max. 1.45│Avg. 0.49 kw/h | Max. 2.05│Avg. 0.7 kw/h | Max. 2.05│Avg. 0.7 kw/h | Max. 3.65│Avg. 1.24 kw/h |
Input voltage | AC 100V - 240V, 50/60Hz | AC 100V - 240V, 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC 100V - 240V, 50/60Hz | AC 100V - 240V, 50/60Hz |
Life span | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours |
Grayscale | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit |
Operating system | Android 13 / Window 10 (Optional) | Android 13 / Window 10 (Optional) | Android 13 / Window 10 (Optional) | Android 13 / Window 10 (Optional) | Android 13 / Window 10 (Optional) | Android 13 / Window 10 (Optional) |
Video Input | HDMI 2.0 x 1 / HDMI 1.4 x 3 | HDMI 2.0 x 1 / HDMI 1.4 x 3 | HDMI 2.0 x 1 / HDMI 1.4 x 3 | HDMI 2.0 x 1 / HDMI 1.4 x 3 | HDMI 2.0 x 1 / HDMI 1.4 x 3 | HDMI 2.0 x 1 / HDMI 1.4 x 3 |
Video output | HDMI OUT 2.0 x 1 | HDMI OUT 2.0 x 1 | HDMI OUT 2.0 x 1 | HDMI OUT 2.0 x 1 | HDMI OUT 2.0 x 1 | HDMI OUT 2.0 x 1 |
Audio input | 3.5 mm x 1 | 3.5 mm x 1 | 3.5 mm x 1 | 3.5 mm x 1 | 3.5 mm x 1 | 3.5 mm x 1 |
Lan | Lan x 2 | Lan x 2 | Lan x 2 | Lan x 2 | Lan x 2 | Lan x 2 |
Product | OneBoard S Pro 120" | OneBoard S Pro 138" | OneBoard S Pro 150" | OneBoard S Pro 165" | OneBoard S Pro 180" | OneBoard S Pro 220" |
---|---|---|---|---|---|---|
Pixel pitch | 1.3875 mm | 1.58854 mm | 1.734375 mm | 1.90625 mm | 2 mm | 2.54166 mm |
Brightness | 600 nit | 600 nit | 600 nit | 600 nit | 600 nit | 600 nit |
Screen size | 120" | 138" | 150" | 165" | 180" | 220" |
Screen dimension | 2,664 x 1,499 mm | 3,050 x 1,715 mm | 3,330 x 1,873 mm | 3,660 x 2,058 mm | 3,996 x 2,248 mm | 4,880 x 2,744 mm |
Overall dimension | 2,694 x 1,624 mm | 3,080 x 1,840 mm | 3,360 x 1,998 mm | 3,690 x 2,183 mm | 4,026 x 2,373 mm | 4,910 x 2,869 mm |
Screen resolution | 1,920 x 1,080 px | 1,920 x 1,080 px | 1,920 x 1,080 px | 1,920 x 1,080 px | 1,920 x 1,080 px | 3,840 x 2,160 px |
Refresh rate | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz |
Viewing angle | 160°/ 140° (H, V) | 160°/ 140° (H, V) | 160°/ 140° (H, V) | 160°/ 140° (H, V) | 160°/ 140° (H, V) | 160°/ 140° (H, V) |
Weight | 78 kg | 122 kg | 131 kg | 172 kg | 185 kg | 296kg |
Working temperature | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ |
Humidity | 10~85% | 10~85% | 10~85% | 10~85% | 10~85% | 10~85% |
Maintenance | Front | Front | Front | Front | Front | Front |
Power consumption | Max. 0.94│Avg. 0.32 kw/h | Max. 1.45│Avg. 0.49 kw/h | Max. 1.45│Avg. 0.49 kw/h | Max. 2.05│Avg. 0.7 kw/h | Max. 2.05│Avg. 0.7 kw/h | Max. 3.65│Avg. 1.24 kw/h |
Input voltage | AC 100V - 240V, 50/60Hz | AC 100V - 240V, 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC 100V - 240V, 50/60Hz | AC 100V - 240V, 50/60Hz |
Life span | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours |
Grayscale | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit |
Operating system | Android 13 / Window 10 (Optional) | Android 13 / Window 10 (Optional) | Android 13 / Window 10 (Optional) | Android 13 / Window 10 (Optional) | Android 13 / Window 10 (Optional) | Android 13 / Window 10 (Optional) |
Video Input | HDMI 2.0 x 1 / HDMI 1.4 x 3 | HDMI 2.0 x 1 / HDMI 1.4 x 3 | HDMI 2.0 x 1 / HDMI 1.4 x 3 | HDMI 2.0 x 1 / HDMI 1.4 x 3 | HDMI 2.0 x 1 / HDMI 1.4 x 3 | HDMI 2.0 x 1 / HDMI 1.4 x 3 |
Video output | HDMI OUT 2.0 x 1 | HDMI OUT 2.0 x 1 | HDMI OUT 2.0 x 1 | HDMI OUT 2.0 x 1 | HDMI OUT 2.0 x 1 | HDMI OUT 2.0 x 1 |
Audio input | 3.5 mm x 1 | 3.5 mm x 1 | 3.5 mm x 1 | 3.5 mm x 1 | 3.5 mm x 1 | 3.5 mm x 1 |
Lan | Lan x 2 | Lan x 2 | Lan x 2 | Lan x 2 | Lan x 2 | Lan x 2 |
すべての製品はカスタム可能ですので、仕様変更をご希望の場合はお問い合わせください。
設置事例
ロッテリゾート扶余 - The Gawoo
- 製品 : OneBoard S
- スクリーン・サイズ:165"
- ピクセルピッチ:1.9 mm
