レンタル
DX
DX
インドア
ピクセルピッチ │ p2.5 p2.9 p3.9 p3.9
パネルサイズ │ 500 x 500, 1,000 mm
アウトドア
ピクセルピッチ │ p2.9 p3.9 p4.8
パネルサイズ │ 500 x 500, 1,000 mm
Application │ 舞台及び一般イベント
4,500 nit
明るさ(最大)
140度
視野角
IP65対応
IP評価
100,000時間
耐用年数
4,500 nit
明るさ(最大)
140度
視野角
IP65対応
IP評価
100,000時間
耐用年数

長時間の安定したパフォーマンスを
提供するレンタル製品
2種類のサイズで設置が迅速かつ費用対効果が高く、カスタマイズされたソリューションで様々な環境に適用可能です。

段差発生ゼロ
簡単なパワーボックス管理
PSUと受信カードの管理が容易で利便性が向上し、迅速な問題解決で安定した性能を維持することができます。

コーナー保護
コーナー保護装置で設置と解体時のモジュール破損を防ぎ、耐久性を高めます。
一般的な製品とは異なり
後方補修まで可能
最適化された放熱設計で画質低下を防ぎ、背面からすべての部品のメンテナンスが容易です。

IP65対応
様々な環境でも
強力なアウトドア製品
DXは高いIP等級で 雨、ほこり、外部要素からスクリーンを 保護します。

IPテストとは?
防水・防塵能力を見るテストです。 IP65等級は、ほこりやあらゆる方向から噴射される水から保護します。
DXインドア
仕様
Product | DX Indoor p2.9 | DX Indoor p3.9 | DX Indoor p4.8 |
---|---|---|---|
Pixel pitch | 2.97619 mm | 3.90625 mm | 4.80769 mm |
Brightness | 1,000 nit | 1,000 nit | 1,000 nit |
Module size | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm |
Module resolution | 84 x 84 px | 64 x 64 px | 52 x 52 px |
Panel size | 500 x 500 mm, 1,000 mm | 500 x 500 mm, 1,000 mm | 500 x 500 mm, 1,000 mm |
Panel resolution | 168 x 336 px (500 x 1,000 mm) | 128 x 256 px (500 x 1,000 mm) | 104 x 208 px (500 x 1,000 mm) |
Refresh rate | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz |
Viewing angle | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) |
Weight | 7.8 kg/sqm, 14.5 kg/sqm | 7.8 kg/sqm, 14.5 kg/sqm | 7.8 kg/sqm, 14.5 kg/sqm |
Maintenance | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear |
Power consumption | Max. 750│Avg. 250 w/sqm | Max. 750│Avg. 250 w/sqm | Max. 750│Avg. 250 w/sqm |
Life span | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours |
Grayscale | 22 bit | 22 bit | 22 bit |
Product | DX Indoor p2.9 | DX Indoor p3.9 | DX Indoor p4.8 |
---|---|---|---|
Pixel pitch | 2.97619 mm | 3.90625 mm | 4.80769 mm |
Brightness | 1,000 nit | 1,000 nit | 1,000 nit |
Module size | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm |
Module resolution | 84 x 84 px | 64 x 64 px | 52 x 52 px |
Panel size | 500 x 500 mm, 1,000 mm | 500 x 500 mm, 1,000 mm | 500 x 500 mm, 1,000 mm |
Panel resolution | 168 x 336 px (500 x 1,000 mm) | 128 x 256 px (500 x 1,000 mm) | 104 x 208 px (500 x 1,000 mm) |
Refresh rate | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz |
Viewing angle | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) |
Weight | 7.8 kg/sqm, 14.5 kg/sqm | 7.8 kg/sqm, 14.5 kg/sqm | 7.8 kg/sqm, 14.5 kg/sqm |
Maintenance | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear |
Power consumption | Max. 750│Avg. 250 w/sqm | Max. 750│Avg. 250 w/sqm | Max. 750│Avg. 250 w/sqm |
Life span | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours |
Grayscale | 22 bit | 22 bit | 22 bit |
すべての製品はカスタム可能ですので、仕様変更をご希望の場合はお問い合わせください。
DXアウトドア
仕様
Product | DX Outdoor p2.9 | DX Outdoor p3.9 | DX Outdoor p4.8 |
---|---|---|---|
Pixel pitch | 2.97619 mm | 3.90625 mm | 4.80769 mm |
Brightness | 4,500 nit | 4,500 nit | 4,500 nit |
Module size | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm |
Module resolution | 84 x 84 px | 64 x 64 px | 52 x 52 px |
Panel size | 500 x 500 mm, 1,000 mm | 500 x 500 mm, 1,000 mm | 500 x 500 mm, 1,000 mm |
Panel resolution | 168 x 336 px (500 x 1,000 mm) | 128 x 256 px (500 x 1,000 mm) | 104 x 208 px (500 x 1,000 mm) |
Refresh rate | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz |
Viewing angle | 140° (H, V) | 140° (H, V) | 140° (H, V) |
Weight | 7.8 kg/sqm, 14.5 kg/sqm | 7.8 kg/sqm, 14.5 kg/sqm | 7.8 kg/sqm, 14.5 kg/sqm |
Maintenance | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear |
Power consumption | Max. 790│Avg. 264 w/sqm | Max. 790│Avg. 264 w/sqm | Max. 790│Avg. 264 w/sqm |
Life span | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours |
Grayscale | 22 bit | 22 bit | 22 bit |
Product | DX Outdoor p2.9 | DX Outdoor p3.9 | DX Outdoor p4.8 |
---|---|---|---|
Pixel pitch | 2.97619 mm | 3.90625 mm | 4.80769 mm |
Brightness | 4,500 nit | 4,500 nit | 4,500 nit |
Module size | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm |
Module resolution | 84 x 84 px | 64 x 64 px | 52 x 52 px |
Panel size | 500 x 500 mm, 1,000 mm | 500 x 500 mm, 1,000 mm | 500 x 500 mm, 1,000 mm |
Panel resolution | 168 x 336 px (500 x 1,000 mm) | 128 x 256 px (500 x 1,000 mm) | 104 x 208 px (500 x 1,000 mm) |
Refresh rate | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz |
Viewing angle | 140° (H, V) | 140° (H, V) | 140° (H, V) |
Weight | 7.8 kg/sqm, 14.5 kg/sqm | 7.8 kg/sqm, 14.5 kg/sqm | 7.8 kg/sqm, 14.5 kg/sqm |
Maintenance | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear |
Power consumption | Max. 790│Avg. 264 w/sqm | Max. 790│Avg. 264 w/sqm | Max. 790│Avg. 264 w/sqm |
Life span | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours |
Grayscale | 22 bit | 22 bit | 22 bit |
すべての製品はカスタム可能ですので、仕様変更をご希望の場合はお問い合わせください。
設置事例
CJ ENM - OGN
スーパーアリーナLA
- 製品 : Neptune
- ピクセルピッチ:3.9 mm
- スクリーンの間:56 x 5.5 m