屋外パネル
シンプルスチール
シンプルスチール
画素ピッチ │ p2.5 p3.0 p3.0 p3.8 p3.9
p4.0 p5.0 p6.0 p8.0 p10
Application │ 一般広告のコストパフォーマンス
6,000 nit
明るさ
160度
視野角
IP65対応
IP評価
100,000時間
耐用年数
6,000 nit
明るさ
160度
視野角
IP65対応
IP評価
100,000時間
耐用年数

長期間使用可能な
第1世代製品
堅牢な設計で長寿命と安定した性能を提供し、長期間使用しても性能低下が少なく、信頼性があります。

カスタマイズ
どんな形でも
お好きなようにカスタム
Simple Panelはカスタム製作が可能で、モジュールを追加したり、削除して画面サイズを調整することができます。

ポジションピン
設置時にパネルの位置を
正確にキャッチできるように誘導します。
スクリューロック
パネルとパネルをしっかりと
固定して
平坦度を高めてくれます。
精密さ
強力な保護力を備えた
ルーバーデザイン
チップ上部のルーバーデザインは、直射日光を防ぎ、衝撃を防ぎ、チップの間に水が流れるように誘導します。

IP65対応
様々な環境でも
強力なアウトドア製品
Simple Steelは高いIP評価で 雨、ほこり、外部要素からスクリーンを 保護します。

IPテストとは?
防水・防塵能力を見るテストです。 IP65等級は、ほこりやあらゆる方向から噴射される水から保護します。
シンプルスチール
仕様
Product | Simple Panel p2.5 | Simple Panel p3.07 | Simple Panel p3.8 | Simple Panel p3.9 | Simple Panel p4.0 | Simple Panel p5.0 | Simple Panel p6.0 | Simple Panel p6.6 | Simple Panel p8.0 | Simple Panel p10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pixel pitch | 2.5 mm | 3.07692 mm | 3.846 mm | 3.90625 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 6.66666 mm | 8 mm | 10 mm |
Brightness | 5,500 nit | 5,500 nit | 5,500 nit | 5,500 nit | 6,000 nit | 6,000 nit | 6,000 nit | 6,000 nit | 6,000 nit | 6,000 nit |
Module size | 200 x 200 mm│320 x 160 mm | 320 x 160 mm | 200 x 200mm | 250 x 250mm | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm | 192 x 192 mm | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm |
Module resolution | 128 x 64 px (320 x 160 mm) | 104 x 52 px | 52 x 52 px | 64 x 64 px | 80 x 40 px | 64 x 32 px | 53x 53 px | 48 x 24 px | 40 x 20 px | 32 x 16 px |
Refresh rate | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz |
Viewing angle | 160°(H, V) | 160°(H, V) | 160°(H, V) | 160°(H, V) | 160°(H, V) | 160°(H, V) | 160°(H, V) | 160°(H, V) | 160°(H, V) | 160°(H, V) |
Weight | 28 kg / sqm | 28 kg / sqm | 28 kg / sqm | 28 kg / sqm | 28 kg / sqm | 28 kg / sqm | 28 kg / sqm | 28 kg / sqm | 28 kg / sqm | 28 kg / sqm |
Working temperature | -30~60℃ | -30~60℃ | -30~60℃ | -30~60℃ | -30~60℃ | -30~60℃ | -30~60℃ | -30~60℃ | -30~60℃ | -30~60℃ |
Humidity | 10~90% | 10~90% | 10~90% | 10~90% | 10~90% | 10~90% | 10~90% | 10~90% | 10~90% | 10~90% |
Maintenance | Back side | Back side | Back side | Back side | Back side | Back side | Back side | Back side | Back side | Back side |
Power consumption | Max. 780│Avg. 260 w/sqm | Max. 780│Avg. 260 w/sqm | Max. 780│Avg. 260 w/sqm | Max. 780│Avg. 260 w/sqm | Max. 780│Avg. 260 w/sqm | Max. 780│Avg. 260 w/sqm | Max. 780│Avg. 260 w/sqm | Max. 780│Avg. 260 w/sqm | Max. 780│Avg. 260 w/sqm | Max. 780│Avg. 260 w/sqm |
Life span | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours |
Grayscale | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit |
Product | Simple Panel p2.5 | Simple Panel p3.07 | Simple Panel p3.8 | Simple Panel p3.9 | Simple Panel p4.0 | Simple Panel p5.0 | Simple Panel p6.0 | Simple Panel p6.6 | Simple Panel p8.0 | Simple Panel p10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pixel pitch | 2.5 mm | 3.07692 mm | 3.846 mm | 3.90625 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 6.66666 mm | 8 mm | 10 mm |
Brightness | 5,500 nit | 5,500 nit | 5,500 nit | 5,500 nit | 6,000 nit | 6,000 nit | 6,000 nit | 6,000 nit | 6,000 nit | 6,000 nit |
Module size | 200 x 200 mm│320 x 160 mm | 320 x 160 mm | 200 x 200mm | 250 x 250mm | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm | 192 x 192 mm | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm |
Module resolution | 128 x 64 px (320 x 160 mm) | 104 x 52 px | 52 x 52 px | 64 x 64 px | 80 x 40 px | 64 x 32 px | 53x 53 px | 48 x 24 px | 40 x 20 px | 32 x 16 px |
Refresh rate | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz |
Viewing angle | 160°(H, V) | 160°(H, V) | 160°(H, V) | 160°(H, V) | 160°(H, V) | 160°(H, V) | 160°(H, V) | 160°(H, V) | 160°(H, V) | 160°(H, V) |
Weight | 28 kg / sqm | 28 kg / sqm | 28 kg / sqm | 28 kg / sqm | 28 kg / sqm | 28 kg / sqm | 28 kg / sqm | 28 kg / sqm | 28 kg / sqm | 28 kg / sqm |
Working temperature | -30~60℃ | -30~60℃ | -30~60℃ | -30~60℃ | -30~60℃ | -30~60℃ | -30~60℃ | -30~60℃ | -30~60℃ | -30~60℃ |
Humidity | 10~90% | 10~90% | 10~90% | 10~90% | 10~90% | 10~90% | 10~90% | 10~90% | 10~90% | 10~90% |
Maintenance | Back side | Back side | Back side | Back side | Back side | Back side | Back side | Back side | Back side | Back side |
Power consumption | Max. 780│Avg. 260 w/sqm | Max. 780│Avg. 260 w/sqm | Max. 780│Avg. 260 w/sqm | Max. 780│Avg. 260 w/sqm | Max. 780│Avg. 260 w/sqm | Max. 780│Avg. 260 w/sqm | Max. 780│Avg. 260 w/sqm | Max. 780│Avg. 260 w/sqm | Max. 780│Avg. 260 w/sqm | Max. 780│Avg. 260 w/sqm |
Life span | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours |
Grayscale | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit |
すべての製品はカスタム可能ですので、仕様変更をご希望の場合はお問い合わせください。
設置事例
慶應義塾大学
- 製品 : Simple Steel
- ピクセルピッチ : 4.0 mm
- 画面サイズ : 6,912 x 768 mm
