OneBoard Micro LED
OneBoard R
マイクロLED
OneBoard R
マイクロLED
画面サイズ │ 108" 135" 163" 108"4K 135"4K 135"4K 163"4K
画素ピッチ │p1.2 p1.2 p1.5 p1.8 p0.6 p0.7 p0.9
Application │ 講義室 ホテル宴会場 会議室
600 nit
明るさ
178度
視野角
IP54 / IP30
IP定格(フロント/リア)
100,000時間
耐用年数
600 nit
明るさ
178度
視野角
IP54 / IP30
IP定格(フロント/リア)
100,000時間
耐用年数
マイクロLEDで
より明るく鮮明になった画面
第5世代のMicro LEDで、深いコントラスト比と臨場感あふれる真のブラックスクリーンを体験してください。
SMD
最も一般的な方法で
PCB表面にLEDを取り付ける
方法です。
マイクロLED
チップを付けずに
PCBの一部として
統合する方式です。
故障率ゼロ
シンプルボード
シンプルボードは一体型設計でケーブルがありません、
故障頻度が低く、電力効率が高く、発熱がありません。
SimpleBoard™(シンプルボード
一般製品
12,000:1
真のブラックが見せる
比類なきコントラスト
OneBoard R Micro LEDは12,000:1のコントラスト比と1.5倍の高輝度で鮮やかなコンテンツを提供します。
OneBoard R Micro LED
一般製品
互換性
すべての機器
ミラーリング対応可能
AndroidとApple Airplayをサポートし、ワイヤレスミラーリングで自由に使用できます。
別途オプション
Android+WindowsデュアルOSをサポート
Androidを基本的に使用しながら、必要に応じてWindowsに切り替えることができ、別途PCに接続しなくても便利です。
別途オプション
どんな物体も認識する タッチスクリーン
タッチオプション選択時、電子黒板アプリに手書きが可能です。
IR方式で専用ペン、指、様々な物体も認識します。
別途オプション
Android+Windows
デュアルOSをサポート
Androidを基本的に使用しながら、必要に応じてWindowsに切り替えることができ、別途PCに接続しなくても便利です。
別途オプション
強い外部衝撃にも
安全です
タッチオプションを選択すると、電子黒板アプリに筆記が可能です。IR方式で専用ペン、指、様々な物体も認識されます。
OneBoard R Micro LED
仕様
| Product | OneBoard R Micro LED 108" FHD | OneBoard R Micro LED 135" FHD | OneBoard R Micro LED 163" FHD | OneBoard R Micro LED 108" 4K | OneBoard R Micro LED 135" 4K | OneBoard R Micro LED 163" 4K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixel pitch | 1.25 mm | 1.58854 mm | 1.875 mm | 0.625 mm | 0.78 mm | 0.9375 mm |
| Brightness | 600 nit | 600 nit | 600 nit | 600 nit | 600 nit | 600 nit |
| Screen size | 108" | 135" | 163" | 108" | 135" | 163" |
| Screen dimension | 2,400 x 1350 mm | 3,000 x 1,687.5 mm | 3,600 x 2,025 mm | 2,400 x 1,350 mm | 3,000 x 1,687.5 mm | 3,600 x 2,025 mm |
| Screen resolution | 1,920 x 1,080 px | 1,920 x 1,080 px | 1,920 x 1,080 px | 3,840 x 2,160 px | 3,841 x 2,160 px | 3,842 x 2,160 px |
| Refresh rate | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz |
| Viewing angle | 178° (H, V) | 178° (H, V) | 178° (H, V) | 178° (H, V) | 178° (H, V) | 178° (H, V) |
| Weight | 135 kg | 195 kg | 260 kg | 135 kg | 195 kg | 260 kg |
| IP Rating (Front/Rear) | IP54/ IP30 | IP54/ IP30 | IP54/ IP30 | IP54/ IP30 | IP54/ IP30 | IP54/ IP30 |
| Working temperature | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ |
| Humidity | 10~85% | 10~85% | 10~85% | 10~85% | 10~85% | 10~85% |
| Maintenance | Front | Front | Front | Front | Front | Front |
| Power consumption | Max. 1.3│Avg. 0.4 kw/h | Max. 2.0│Avg. 0.6 kw/h | Max. 2.7│Avg. 0.8 kw/h | Max. 1.3│Avg. 0.4 kw/h | Max. 2.0│Avg. 0.6 kw/h | Max. 2.7│Avg. 0.8 kw/h |
| Input voltage | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz |
| Life span | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours |
| Grayscale | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit |
| Operating system | Android 11/ Windows 11 (Optional) | Android 11/ Windows 11 (Optional) | Android 11/ Windows 11 (Optional) | Android 11/ Windows 11 (Optional) | Android 11/ Windows 11 (Optional) | Android 11/ Windows 11 (Optional) |
| Video Input | HDMI 1.3 x 1 | HDMI 1.3 x 1 | HDMI 1.3 x 1 | HDMI 1.3 x 1 | HDMI 1.3 x 1 | HDMI 1.3 x 1 |
| Video output | HDMI OUT x 1 | HDMI OUT x 1 | HDMI OUT x 1 | HDMI OUT x 1 | HDMI OUT x 1 | HDMI OUT x 1 |
| Speaker | 210 w | 210 w | 210 w | 210 w | 210 w | 210 w |
| Lan | Lan x 1 | Lan x 1 | Lan x 1 | Lan x 1 | Lan x 1 | Lan x 1 |
| Product | OneBoard R Micro LED 108" FHD | OneBoard R Micro LED 135" FHD | OneBoard R Micro LED 163" FHD | OneBoard R Micro LED 108" 4K | OneBoard R Micro LED 135" 4K | OneBoard R Micro LED 163" 4K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixel pitch | 1.25 mm | 1.58854 mm | 1.875 mm | 0.625 mm | 0.78 mm | 0.9375 mm |
| Brightness | 600 nit | 600 nit | 600 nit | 600 nit | 600 nit | 600 nit |
| Screen size | 108" | 135" | 163" | 108" | 135" | 163" |
| Screen dimension | 2,400 x 1350 mm | 3,000 x 1,687.5 mm | 3,600 x 2,025 mm | 2,400 x 1,350 mm | 3,000 x 1,687.5 mm | 3,600 x 2,025 mm |
| Screen resolution | 1,920 x 1,080 px | 1,920 x 1,080 px | 1,920 x 1,080 px | 3,840 x 2,160 px | 3,841 x 2,160 px | 3,842 x 2,160 px |
| Refresh rate | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz |
| Viewing angle | 178° (H, V) | 178° (H, V) | 178° (H, V) | 178° (H, V) | 178° (H, V) | 178° (H, V) |
| Weight | 135 kg | 195 kg | 260 kg | 135 kg | 195 kg | 260 kg |
| IP Rating (Front/Rear) | IP54/ IP30 | IP54/ IP30 | IP54/ IP30 | IP54/ IP30 | IP54/ IP30 | IP54/ IP30 |
| Working temperature | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ |
| Humidity | 10~85% | 10~85% | 10~85% | 10~85% | 10~85% | 10~85% |
| Maintenance | Front | Front | Front | Front | Front | Front |
| Power consumption | Max. 1.3│Avg. 0.4 kw/h | Max. 2.0│Avg. 0.6 kw/h | Max. 2.7│Avg. 0.8 kw/h | Max. 1.3│Avg. 0.4 kw/h | Max. 2.0│Avg. 0.6 kw/h | Max. 2.7│Avg. 0.8 kw/h |
| Input voltage | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz |
| Life span | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours |
| Grayscale | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit |
| Operating system | Android 11/ Windows 11 (Optional) | Android 11/ Windows 11 (Optional) | Android 11/ Windows 11 (Optional) | Android 11/ Windows 11 (Optional) | Android 11/ Windows 11 (Optional) | Android 11/ Windows 11 (Optional) |
| Video Input | HDMI 1.3 x 1 | HDMI 1.3 x 1 | HDMI 1.3 x 1 | HDMI 1.3 x 1 | HDMI 1.3 x 1 | HDMI 1.3 x 1 |
| Video output | HDMI OUT x 1 | HDMI OUT x 1 | HDMI OUT x 1 | HDMI OUT x 1 | HDMI OUT x 1 | HDMI OUT x 1 |
| Speaker | 210 w | 210 w | 210 w | 210 w | 210 w | 210 w |
| Lan | Lan x 1 | Lan x 1 | Lan x 1 | Lan x 1 | Lan x 1 | Lan x 1 |
すべての製品はカスタム可能ですので、仕様変更をご希望の場合はお問い合わせください。
設置事例
韓林龍仁CC - ゴルフ場
- 製品 : OneBoard R Micro LED
- スクリーン・サイズ:135"
- ピクセルピッチ : 1.5 mm