室内パネル
ブリックス
ブリックス
ピクセルピッチ │ p1.5 p1.5 p1.8 p2.6 p2.9 p3.9
パネルサイズ │ 500 × 1000 mm 250 × 500 mm
Application │ コンベンション教室 商業空間柱
				800 nit			
			明るさ(最大)
		
				160度			
			視野角
		
				19.4kg/平方メートル			
			重量
		
				100,000時間			
			耐用年数
		
				800 nit			
			明るさ(最大)
		
				160度			
			視野角
		
				19.4kg/平方メートル			
			重量
		
				100,000時間			
			耐用年数
		 
																													 あらゆる設置が可能な 
Fixed製品の頂点
		様々なピクセルピッチの設計により、ほとんどの屋内プロジェクトに適用可能で、変更にも柔軟に対応します。
 
																													カスタムコネクタ
 角度にとらわれない
 
ディスプレイ
		Inner、Outerカーブの両方をサポートします。カスタムコネクタを使用して 希望の曲面を実装することができます。
 
																													 
						コーナー Splicing
LEDディスプレイパネルをコーナー部分でシームレスに接続する技術を意味します。
コーナー Splicing
柱、コーナー設置可能
柱やコーナーに90°設置可能です、
 様々なパネルサイズで画面調整が簡単です。
				強力な耐久性
 フレームレスハンギング設置で
軽くて便利
		ブリックスは 強力な耐久性を基に、高さ13mのスクリーンもフレームなしで吊り下げ設置が可能です。
 
																													コーナー Splicing
柱、コーナー設置可能
柱とコーナーに90°設置可能で、様々なパネルサイズで画面調整が容易です。
 
						ダイカスト
金属部品を精密に製作する製造工程で 高い耐久性で安定性を保ちます。
 
						コーナー Splicing
LEDディスプレイパネルをコーナー部分でシームレスに接続する技術を意味します。
強力な耐久性
 フレームレスハンギング設置で
軽くて快適
		ブリックスは 強力な耐久性を基に、高さ13mのスクリーンもフレームなしで吊り下げ設置が可能です。
 
						ダイカスト
金属部品を精密に製作する製造工程で 高い耐久性で安定性を保ちます。
 
																													ブリックス
仕様
| Product | Brix p1.5 | Brix p1.8 | Brix p2.6 | Brix p2.9 | Brix p3.9 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Pixel pitch | 1.5625 mm | 1.89393 mm | 2.60416 mm | 2.97619 mm | 3.90625 mm | 
| Brightness | 600 nit | 600 nit | 800 nit | 800 nit | 800 nit | 
| Module size | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 
| Module resolution | 160 x 160 px | 132 x 132 px | 96 x 96 px | 84 x 84 px | 64 x 64 px | 
| Panel size | 250 x 500 | 500 x 1,000 mm | 250 x 500 | 500 x 1,000 mm | 250 x 500 | 500 x 1,000 mm | 250 x 500 | 500 x 1,000 mm | 250 x 500 | 500 x 1,000 mm | 
| Panel resolution | 320 x 640 px (500 x 1,000 mm) | 264 x 528 px (500 x 1,000 mm) | 192 x 384 px (500 x 1,000 mm) | 168 x 336 px (500 x 1,000 mm) | 128 x 256 px (500 x 1,000 mm) | 
| Refresh rate | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 
| Viewing angle | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 
| Weight | 19.4 kg/sqm | 19.4 kg/sqm | 19.4 kg/sqm | 19.4 kg/sqm | 19.4 kg/sqm | 
| Working temperature | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ | 
| Humidity | 10~85% | 10~85% | 10~85% | 10~85% | 10~85% | 
| Maintenance | Front | Front | Front | Front | Front | 
| Power consumption | Max. 500 | Avg. 167 w/sqm | Max. 500 | Avg. 167 w/sqm | Max. 500 | Avg. 167 w/sqm | Max. 500 | Avg. 167 w/sqm | Max. 500 | Avg. 167 w/sqm | 
| Life span | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 
| Grayscale | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 
| Product | Brix p1.5 | Brix p1.8 | Brix p2.6 | Brix p2.9 | Brix p3.9 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Pixel pitch | 1.5625 mm | 1.89393 mm | 2.60416 mm | 2.97619 mm | 3.90625 mm | 
| Brightness | 600 nit | 600 nit | 800 nit | 800 nit | 800 nit | 
| Module size | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 
| Module resolution | 160 x 160 px | 132 x 132 px | 96 x 96 px | 84 x 84 px | 64 x 64 px | 
| Panel size | 250 x 500 | 500 x 1,000 mm | 250 x 500 | 500 x 1,000 mm | 250 x 500 | 500 x 1,000 mm | 250 x 500 | 500 x 1,000 mm | 250 x 500 | 500 x 1,000 mm | 
| Panel resolution | 320 x 640 px (500 x 1,000 mm) | 264 x 528 px (500 x 1,000 mm) | 192 x 384 px (500 x 1,000 mm) | 168 x 336 px (500 x 1,000 mm) | 128 x 256 px (500 x 1,000 mm) | 
| Refresh rate | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 
| Viewing angle | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 
| Weight | 19.4 kg/sqm | 19.4 kg/sqm | 19.4 kg/sqm | 19.4 kg/sqm | 19.4 kg/sqm | 
| Working temperature | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ | 
| Humidity | 10~85% | 10~85% | 10~85% | 10~85% | 10~85% | 
| Maintenance | Front | Front | Front | Front | Front | 
| Power consumption | Max. 500 | Avg. 167 w/sqm | Max. 500 | Avg. 167 w/sqm | Max. 500 | Avg. 167 w/sqm | Max. 500 | Avg. 167 w/sqm | Max. 500 | Avg. 167 w/sqm | 
| Life span | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 
| Grayscale | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 
すべての製品はカスタム可能ですので、仕様変更をご希望の場合はお問い合わせください。
設置事例
ウォーカーヒルホテル - Vista Hall
- 製品 : Brix
- ピクセルピッチ:2.9 mm
- スクリーンサイズ:19.5 x 4.5 m


