Indoor Panel
Meta G
Meta G
Pixel pitch │ p1.5 p1.8 p2.0 p2.3 p2.5 p3.0
Pixel pitch │ p1.5 p1.8 p2.0
p2.3 p2.5 p3.0
Panel size │ 320 x 160 mm 640 x 480 mm 640 x 640 mm
Panel size │ 320 x 160 mm
640 x 480 mm 640 x 640 mm
Application │ Commercial space Shopping mall Advertising Hospital Church
600 nit
Brightness (Max)
160
Viewing angle
30 kg/sqm
Weight
100,000 hours
Life span
600 nit
Brightness (Max)
160
Viewing angle
30 kg/sqm
Weight
100,000 hours
Life span

Reasonably priced
High-level performance
With three pixel pitches, it's adaptable to most indoor projects and flexible to changes.

The
Clean screen
Use the High Refresh Rate Driver-IC to record a clean screen with no scanning lines when shooting.


Meta G
Specification
Product | Meta G p1.5 | Meta G p1.8 | Meta G p2.0 | Meta G p2.3 | Meta G p2.5 | Meta G p3.0 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pixel pitch | 1.53846 mm | 1.86046 mm | 2 mm | 2.38805 mm | 2.5 mm | 3.07692 mm |
Brightness | 500 nit | 600 nit | 600 nit | 600 nit | 600 nit | 600 nit |
Module size | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm |
Module resolution | 208 x 104 px | 172 x 86 px | 160 x 80 px | 134 x 67 px | 128 x 64 px | 104 x 52 px |
Panel size | 320 x 160 mm│640 x 480, 640 mm | 320 x 160 mm│640 x 480, 640 mm | 320 x 160 mm│640 x 480, 640 mm | 320 x 160 mm│640 x 480, 640 mm | 320 x 160 mm│640 x 480, 640 mm | 320 x 160 mm│640 x 480, 640 mm |
Panel resolution | 416 x 312 px (640 x 480 mm) | 344 x 258 px (640 x 480 mm) | 320 x 240 px (640 x 480 mm) | 268 x 201 px (640 x 480 mm) | 256 x 192 px (640 x 480 mm) | 208 x 156 px (640 x 480 mm) |
Refresh rate | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz |
Viewing angle | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) |
Weight | 30 kg/sqm | 30 kg/sqm | 30 kg/sqm | 30 kg/sqm | 30 kg/sqm | 30 kg/sqm |
Working temperature | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ |
Humidity | 10~85% | 10~85% | 10~85% | 10~85% | 10~85% | 10~85% |
Maintenance | Front | Front | Front | Front | Front | Front |
Power consumption | Max. 410 | Avg. 137 w/sqm | Max. 460 | Avg. 154 w/sqm | Max. 460 | Avg. 154 w/sqm | Max. 460 | Avg. 154 w/sqm | Max. 460 | Avg. 154 w/sqm | Max. 460 | Avg. 154 w/sqm |
Life span | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours |
Grayscale | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit |
Product | Meta G p1.5 | Meta G p1.8 | Meta G p2.0 | Meta G p2.3 | Meta G p2.5 | Meta G p3.0 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pixel pitch | 1.53846 mm | 1.86046 mm | 2 mm | 2.38805 mm | 2.5 mm | 3.07692 mm |
Brightness | 500 nit | 600 nit | 600 nit | 600 nit | 600 nit | 600 nit |
Module size | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm |
Module resolution | 208 x 104 px | 172 x 86 px | 160 x 80 px | 134 x 67 px | 128 x 64 px | 104 x 52 px |
Panel size | 320 x 160 mm│640 x 480, 640 mm | 320 x 160 mm│640 x 480, 640 mm | 320 x 160 mm│640 x 480, 640 mm | 320 x 160 mm│640 x 480, 640 mm | 320 x 160 mm│640 x 480, 640 mm | 320 x 160 mm│640 x 480, 640 mm |
Panel resolution | 416 x 312 px (640 x 480 mm) | 344 x 258 px (640 x 480 mm) | 320 x 240 px (640 x 480 mm) | 268 x 201 px (640 x 480 mm) | 256 x 192 px (640 x 480 mm) | 208 x 156 px (640 x 480 mm) |
Refresh rate | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz |
Viewing angle | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) |
Weight | 30 kg/sqm | 30 kg/sqm | 30 kg/sqm | 30 kg/sqm | 30 kg/sqm | 30 kg/sqm |
Working temperature | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ |
Humidity | 10~85% | 10~85% | 10~85% | 10~85% | 10~85% | 10~85% |
Maintenance | Front | Front | Front | Front | Front | Front |
Power consumption | Max. 410 | Avg. 137 w/sqm | Max. 460 | Avg. 154 w/sqm | Max. 460 | Avg. 154 w/sqm | Max. 460 | Avg. 154 w/sqm | Max. 460 | Avg. 154 w/sqm | Max. 460 | Avg. 154 w/sqm |
Life span | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours |
Grayscale | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit |
All products are customizable, so please contact us if you would like to change the specs.
Installation examples
Pororo Theme Park - Dasan Branch
Trampolines
- Pixel Pitch: 2.5mm
- Screen size: 41 x 3 m
Stage
- Pixel Pitch: 2.5mm
- Screen size: 5.76 x 3.2 m