室内パネル
メタG
メタG
画素ピッチ │ p1.5 p1.5 p1.8 p2.0 p2.3 p2.5 p3.0
画素ピッチ │ p1.5 p1.5 p1.8 p2.0
p2.3 p2.5 p3.0
パネルサイズ │ 320 x 160 mm 640 x 480 mm 640 x 640 mm
パネルサイズ │ 320 x 160 mm
640 x 480 mm 640 x 640 mm
Application │ 商業空間ショッピングモール広告病院教会
				600 nit			
			明るさ(最大)
		
				160度			
			視野角
		
				30kg/平方メートル			
			重量
		
				100,000時間			
			耐用年数
		
				600 nit			
			明るさ(最大)
		
				160度			
			視野角
		
				30kg/平方メートル			
			重量
		
				100,000時間			
			耐用年数
		 
																													 リーズナブルな価格 
ハイレベルなパフォーマンス
		3種類のピクセルピッチで、ほとんどの屋内プロジェクトに適用可能で、変更にも柔軟に対応します。
 
																													 注射線なしで撮影される
きれいな画面
		High Refresh Rate Driver-ICを使用し、撮影時に走査線なしできれいな画面を記録します。
 メタG
				メタG
				 一般製品
					一般製品
				メタG
仕様
| Product | Meta G p1.5 | Meta G p1.8 | Meta G p2.0 | Meta G p2.3 | Meta G p2.5 | Meta G p3.0 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixel pitch | 1.53846 mm | 1.86046 mm | 2 mm | 2.38805 mm | 2.5 mm | 3.07692 mm | 
| Brightness | 500 nit | 600 nit | 600 nit | 600 nit | 600 nit | 600 nit | 
| Module size | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm | 
| Module resolution | 208 x 104 px | 172 x 86 px | 160 x 80 px | 134 x 67 px | 128 x 64 px | 104 x 52 px | 
| Panel size | 320 x 160 mm│640 x 480, 640 mm | 320 x 160 mm│640 x 480, 640 mm | 320 x 160 mm│640 x 480, 640 mm | 320 x 160 mm│640 x 480, 640 mm | 320 x 160 mm│640 x 480, 640 mm | 320 x 160 mm│640 x 480, 640 mm | 
| Panel resolution | 416 x 312 px (640 x 480 mm) | 344 x 258 px (640 x 480 mm) | 320 x 240 px (640 x 480 mm) | 268 x 201 px (640 x 480 mm) | 256 x 192 px (640 x 480 mm) | 208 x 156 px (640 x 480 mm) | 
| Refresh rate | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 
| Viewing angle | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 
| Weight | 30 kg/sqm | 30 kg/sqm | 30 kg/sqm | 30 kg/sqm | 30 kg/sqm | 30 kg/sqm | 
| Working temperature | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ | 
| Humidity | 10~85% | 10~85% | 10~85% | 10~85% | 10~85% | 10~85% | 
| Maintenance | Front | Front | Front | Front | Front | Front | 
| Power consumption | Max. 410 | Avg. 137 w/sqm | Max. 460 | Avg. 154 w/sqm | Max. 460 | Avg. 154 w/sqm | Max. 460 | Avg. 154 w/sqm | Max. 460 | Avg. 154 w/sqm | Max. 460 | Avg. 154 w/sqm | 
| Life span | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 
| Grayscale | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 
| Product | Meta G p1.5 | Meta G p1.8 | Meta G p2.0 | Meta G p2.3 | Meta G p2.5 | Meta G p3.0 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixel pitch | 1.53846 mm | 1.86046 mm | 2 mm | 2.38805 mm | 2.5 mm | 3.07692 mm | 
| Brightness | 500 nit | 600 nit | 600 nit | 600 nit | 600 nit | 600 nit | 
| Module size | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm | 
| Module resolution | 208 x 104 px | 172 x 86 px | 160 x 80 px | 134 x 67 px | 128 x 64 px | 104 x 52 px | 
| Panel size | 320 x 160 mm│640 x 480, 640 mm | 320 x 160 mm│640 x 480, 640 mm | 320 x 160 mm│640 x 480, 640 mm | 320 x 160 mm│640 x 480, 640 mm | 320 x 160 mm│640 x 480, 640 mm | 320 x 160 mm│640 x 480, 640 mm | 
| Panel resolution | 416 x 312 px (640 x 480 mm) | 344 x 258 px (640 x 480 mm) | 320 x 240 px (640 x 480 mm) | 268 x 201 px (640 x 480 mm) | 256 x 192 px (640 x 480 mm) | 208 x 156 px (640 x 480 mm) | 
| Refresh rate | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 
| Viewing angle | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 
| Weight | 30 kg/sqm | 30 kg/sqm | 30 kg/sqm | 30 kg/sqm | 30 kg/sqm | 30 kg/sqm | 
| Working temperature | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ | 
| Humidity | 10~85% | 10~85% | 10~85% | 10~85% | 10~85% | 10~85% | 
| Maintenance | Front | Front | Front | Front | Front | Front | 
| Power consumption | Max. 410 | Avg. 137 w/sqm | Max. 460 | Avg. 154 w/sqm | Max. 460 | Avg. 154 w/sqm | Max. 460 | Avg. 154 w/sqm | Max. 460 | Avg. 154 w/sqm | Max. 460 | Avg. 154 w/sqm | 
| Life span | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 
| Grayscale | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 
すべての製品はカスタム可能ですので、仕様変更をご希望の場合はお問い合わせください。
設置事例
ポロロテーマパーク - 多産店
トランポリン
- ピクセルピッチ:2.5mm
- スクリーンサイズ : 41 x 3 m
ステージ
- ピクセルピッチ:2.5mm
- スクリーン・サイズ:5.76 x 3.2 m


