室内パネル
フレキシR
フレキシR
画素ピッチ │ p1.2 p2.0 p2.0 p2.5 p3.0 p4.0
Application │ 商業広告リングデザイン
				800 nit			
			明るさ
		
				160度			
			視野角
		
				30kg/平方メートル			
			重量 
		
				100,000時間			
			耐用年数
		
				800 nit			
			明るさ
		
				160度			
			視野角
		
				30kg/平方メートル			
			重量
		
				100,000時間			
			耐用年数
		 
																													 平面を折る方式ではなく
曲がるダイカスト
		従来のスチールキャビネットは精度と耐荷重が低く、変形が発生します。Flexy Rは、リング形状もスムーズに実現します。
 
																													 一枚のパネルで
曲面実装
		Flexy Rは弾性モジュールで、角度を設定することなく、柱や不規則な曲面にもスクリーンを実装することができます。
 
																													フレキシR
仕様
| Product | Flexy R p1.2 | Flexy R p2.0 | Flexy R p2.5 | Flexy R p3.0 | Flexy R p4.0 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Pixel pitch | 1.25 mm | 2 mm | 2.5 mm | 3 mm | 4 mm | 
| Brightness | 600 nit | 800 nit | 800 nit | 800 nit | 800 nit | 
| Module size | 250 x 150 mm | 240 x 120 mm | 240 x 120 mm│320 x 160 mm | 240 x 120 mm | 256 x 128 mm | 
| Module resolution | 200 x 120 px | 120 x 60 px | 128 x 64 px (320 x 160 mm) | 80 x 40 px | 64 x 32 px | 
| Refresh rate | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 
| Viewing angle | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 
| Weight | 30 kg/sqm | 30 kg/sqm | 30 kg/sqm | 30 kg/sqm | 30 kg/sqm | 
| Working temperature | -20~40℃ | -20~41℃ | -20~42℃ | -20~43℃ | -20~44℃ | 
| Humidity | 10~85% | 10~85% | 10~85% | 10~85% | 10~85% | 
| Maintenance | Front | Front | Front | Front | Front | 
| Power consumption | Max. 620│207 w/sqm | Max. 550│183 w/sqm | Max. 460│153 w/sqm | Max. 420│140 w/sqm | Max. 350│150 w/sqm | 
| Life span | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 
| Grayscale | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 
| Product | Flexy R p1.2 | Flexy R p2.0 | Flexy R p2.5 | Flexy R p3.0 | Flexy R p4.0 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Pixel pitch | 1.25 mm | 2 mm | 2.5 mm | 3 mm | 4 mm | 
| Brightness | 600 nit | 800 nit | 800 nit | 800 nit | 800 nit | 
| Module size | 250 x 150 mm | 240 x 120 mm | 240 x 120 mm│320 x 160 mm | 240 x 120 mm | 256 x 128 mm | 
| Module resolution | 200 x 120 px | 120 x 60 px | 128 x 64 px (320 x 160 mm) | 80 x 40 px | 64 x 32 px | 
| Refresh rate | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 
| Viewing angle | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 
| Weight | 30 kg/sqm | 30 kg/sqm | 30 kg/sqm | 30 kg/sqm | 30 kg/sqm | 
| Working temperature | -20~40℃ | -20~41℃ | -20~42℃ | -20~43℃ | -20~44℃ | 
| Humidity | 10~85% | 10~85% | 10~85% | 10~85% | 10~85% | 
| Maintenance | Front | Front | Front | Front | Front | 
| Power consumption | Max. 620│207 w/sqm | Max. 550│183 w/sqm | Max. 460│153 w/sqm | Max. 420│140 w/sqm | Max. 350│150 w/sqm | 
| Life span | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 
| Grayscale | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 
すべての製品はカスタム可能ですので、仕様変更をご希望の場合はお問い合わせください。
設置事例
蔚山コンベンションセンター - UECO
- 製品 : Flexy R
- ピクセルピッチ:2.5 mm
- スクリーンサイズ:17.76 x 3.84 m


