レンタル
ネプチューン
ネプチューン
インドア
ピクセルピッチ │ p1.9 p2.5 p2.5 p2.6 p2.9 p3.9
パネルサイズ │ 500 x 500 mm
アウトドア
ピクセルピッチ │ p2.9 p3.9 p4.8
パネルサイズ │ 500 x 1000 mm
Application │ 一般イベントステージ コンベンションホール
				4,200 nit			
			明るさ(最大)
		
				160度 			
			視野角
		
				IP65対応			
			IP評価
		
				100,000時間			
			耐用年数
		
				4,200 nit			
			明るさ(最大)
		
				160度  			
			視野角
		
				IP65対応			
			IP評価
		
				100,000時間			
			耐用年数
		 
																													 長時間の信頼性の高い
レンタル製品
		より精密に設計されています。強力な耐久性で、数多くの設置にも安定した性能を発揮します。
 
						精密インサート
精密な射出により、組み立て時に正確に噛み合い、段差を最小限に抑え、優れた平坦性を実現しました。
強力なコネクタ
 高速で安定した 
 取り付けと取り外し
		レンタル用スクリーンは頻繁に設置、取り外しが行われるため、簡単、迅速、そして頑丈でなければなりません。
 
																													モジュラータイプ
 パワーボックスまで
 前面と背面のメンテナンスが可能
		一般的な製品は後部のみメンテナンス可能ですが、Neptuneは80mmのスペースさえあれば前面メンテナンスが可能です。
 
																													 
						カーブロックオプション
カーブロックオプションは、3°または5°単位で曲面スクリーンを構築し、創造的で挑戦的なデザインを可能にします。
カーブドコネクタ
差別化された空間演出
様々な角度と円形の曲面構成で、創造的な設置と柔軟な空間演出が可能です。
IP65対応
様々な環境でもパワフルなOutdoor製品
Neptune Outdoorは高いIP等級で 雨、ほこり、外部要素からスクリーンを 保護します。
 
						IPテストとは?
防水・防塵能力を見るテストです。 IP65等級は、ほこりやあらゆる方向から噴射される水から保護します。
カーブドコネクタ
差別化された空間演出
様々な角度と円形の曲面構成で、創造的な設置と柔軟な空間演出が可能です。
 
						カーブロックオプション
カーブロックオプションは、3°または5°単位で曲面スクリーンを構築し、創造的で挑戦的なデザインを可能にします。
IP65対応
 様々な環境でも
 強力なアウトドア製品
		Neptune Outdoorは高いIP等級で 雨、ほこり、外部要素からスクリーンを 保護します。
 
						IPテストとは?
防水・防塵能力を見るテストです。 IP65等級は、ほこりやあらゆる方向から噴射される水から保護します。
ネプチューンインドア
仕様
| product | Neptune Indoor p1.9 | Neptune Indoor p2.5 | Neptune Indoor p2.6 | Neptune Indoor p2.9 | Neptune Indoor p3.9 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Pixel pitch | 1.953125 mm | 2.5 mm | 2.60416 mm | 2.97619 mm | 3.90625 mm | 
| Brightness | 1,000 nit | 1,200 nit | 800 nit | 800 nit | 800 nit | 
| Module size | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 
| Module resolution | 256 x 512 px | 200 x 400 px | 192 x 384 px | 168 x 336 px | 128 x 256 px | 
| Panel size | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 
| Panel resolution | 256 x 256 px | 200 x 200 px | 192 x 192 px | 168 x 168 px | 128 x 128 px | 
| Refresh rate | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 
| Viewing angle | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 
| Weight | 30 kg/sqm | 30 kg/sqm | 30 kg/sqm | 30 kg/sqm | 30 kg/sqm | 
| Maintenance | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear | 
| Power consumption | Max. 800│Avg. 267 w/sqm | Max. 800│Avg. 267 w/sqm | Max. 800│Avg. 267 w/sqm | Max. 800│Avg. 267 w/sqm | Max. 800│Avg. 267 w/sqm | 
| Life span | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 
| Grayscale | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 
| product | Neptune Indoor p1.9 | Neptune Indoor p2.5 | Neptune Indoor p2.6 | Neptune Indoor p2.9 | Neptune Indoor p3.9 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Pixel pitch | 1.953125 mm | 2.5 mm | 2.60416 mm | 2.97619 mm | 3.90625 mm | 
| Brightness | 1,000 nit | 1,200 nit | 800 nit | 800 nit | 800 nit | 
| Module size | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 
| Module resolution | 256 x 512 px | 200 x 400 px | 192 x 384 px | 168 x 336 px | 128 x 256 px | 
| Panel size | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 
| Panel resolution | 256 x 256 px | 200 x 200 px | 192 x 192 px | 168 x 168 px | 128 x 128 px | 
| Refresh rate | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 
| Viewing angle | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 
| Weight | 30 kg/sqm | 30 kg/sqm | 30 kg/sqm | 30 kg/sqm | 30 kg/sqm | 
| Maintenance | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear | 
| Power consumption | Max. 800│Avg. 267 w/sqm | Max. 800│Avg. 267 w/sqm | Max. 800│Avg. 267 w/sqm | Max. 800│Avg. 267 w/sqm | Max. 800│Avg. 267 w/sqm | 
| Life span | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 
| Grayscale | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 
すべての製品はカスタム可能ですので、仕様変更をご希望の場合はお問い合わせください。
ネプチューンアウトドア
仕様
| Product | Neptune Outdoor p2.9 | Neptune Outdoor p3.9 | Neptune Outdoor p4.8 | 
|---|---|---|---|
| Pixel pitch | 2.97619 mm | 3.90625 mm | 4.80769 mm | 
| Brightness | 4,000 nit | 4,000 nit | 3,800 nit | 
| Module size | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 
| Module resolution | 168 x 336 px | 128 x 256 px | 104 x 208 px | 
| Panel size | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 
| Panel resolution | 168 x 168 px | 128 x 128 px | 104 x 104 px | 
| Refresh rate | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 
| Viewing angle | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 
| Weight | 32 kg/sqm | 32 kg/sqm | 32 kg/sqm | 
| Maintenance | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear | 
| Power consumption | Max. 800│Avg. 267 w/sqm | Max. 800│Avg. 267 w/sqm | Max. 800│Avg. 267 w/sqm | 
| Life span | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 
| Grayscale | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 
| Product | Neptune Outdoor p2.9 | Neptune Outdoor p3.9 | Neptune Outdoor p4.8 | 
|---|---|---|---|
| Pixel pitch | 2.97619 mm | 3.90625 mm | 4.80769 mm | 
| Brightness | 4,000 nit | 4,000 nit | 3,800 nit | 
| Module size | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 
| Module resolution | 168 x 336 px | 128 x 256 px | 104 x 208 px | 
| Panel size | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 
| Panel resolution | 168 x 168 px | 128 x 128 px | 104 x 104 px | 
| Refresh rate | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 
| Viewing angle | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 
| Weight | 32 kg/sqm | 32 kg/sqm | 32 kg/sqm | 
| Maintenance | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear | 
| Power consumption | Max. 800│Avg. 267 w/sqm | Max. 800│Avg. 267 w/sqm | Max. 800│Avg. 267 w/sqm | 
| Life span | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 
| Grayscale | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 
すべての製品はカスタム可能ですので、仕様変更をご希望の場合はお問い合わせください。
設置事例
 CJ ENM - OGN 
スーパーアリーナLA
		- 製品 : Neptune
- ピクセルピッチ:3.9 mm
- スクリーンの間:56 x 5.5 m


