屋内用マイクロLED
コア
マイクロLED
コア
マイクロLED
画素ピッチ │ p0.7 p0.7 p0.9 p1.2 p1.5 p1.8
パネルサイズ │ 600×337.5 mm
Application │ 状況室・会議室・VIPスペース
600 nit
明るさ
23kg/平方メートル
重量
178度
視野角
100,000時間
耐用年数
600 nit
明るさ
23kg/平方メートル
重量
178度
視野角
100,000時間
耐用年数

リアルブラックスクリーン
シャープネスの違い
第5世代のMicro LEDで、深いコントラスト比と臨場感あふれる真のブラックスクリーンを体験してください。

SMD
最も一般的な方法で
PCB表面にLEDを取り付ける
方法です。
マイクロLED
チップを付けずに
PCBの一部として
統合する方式です。
不良画素の問題解決
物理的、自然な不良画素
発生率の最小化
DualCoatは不良画素の発生を防ぎます。
物理的、自然なデッドピクセルがほとんど発生しません。

不良画素
PCBに固定されたランプが落ちたり 接触不良により、該当ピクセルに 点灯しない部分を指します。
ワイヤーなし
長期間変色しない
高品質のフリップチップ
LEDは時間が経つと変色が発生しますが、 プレミアムFlip-chipを適用し、経年劣化と変色を最小限に抑えます。


12,000 : 1
比類なきコントラスト
Core製品は12,000:1のコントラスト比と1.5倍以上の高輝度で 高輝度でコンテンツを鮮やかに表現します。




自然な
グラデーション表現
22 Color bit技術は、明るさの違いを認識し、ピクセルを精密に制御し、滑らかな階調で快適な画像を提供します。


故障率ゼロ
シンプルボード
シンプルボードは一体型設計でケーブルがありません、
故障頻度が低く、電力効率が高く、発熱がありません。


自然な
グラデーション表現
22 Color bit技術は明るさの違いを認識し、ピクセルを精密に制御します、
柔らかな階調で落ち着いたイメージを提供します。


コアマイクロLED
仕様
Product | Core p0.7 | Core p0.9 | Core p1.2 | Core p1.5 |
---|---|---|---|---|
Pixel pitch | 0.78125 mm | 0.9375 mm | 1.25 mm | 1.5625 mm |
Brightness | 600 nit | 600 nit | 600 nit | 600 nit |
Module size | 150 x 168.75 mm | 150 x 168.75 mm | 150 x 168.75 mm | 150 x 168.75 mm |
Module resolution | 192 x 216 px | 160 x 180 px | 120 x 135 px | 96 x 108 px |
Panel size | 600 x 337.5 mm | 600 x 337.5 mm | 600 x 337.5 mm | 600 x 337.5 mm |
Panel resolution | 768 x 432 px | 640 x 360 px | 480 x 270 px | 384 x 216 px |
Refresh rate | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz |
Viewing angle | 178° (H, V) | 178° (H, V) | 178° (H, V) | 178° (H, V) |
Weight | 23 kg/sqm | 23 kg/sqm | 23 kg/sqm | 23 kg/sqm |
Working temperature | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ |
Humidity | 10~85% | 10~85% | 10~85% | 10~85% |
Maintenance | Front | Front | Front | Front |
Power consumption | Max. 370 | Avg. 124 w/sqm | Max. 370 | Avg. 124 w/sqm | Max. 370 | Avg. 124 w/sqm | Max. 370 | Avg. 124 w/sqm |
Input voltage | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz |
Life span | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours |
Grayscale | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit |
Product | Core p0.7 | Core p0.9 | Core p1.2 | Core p1.5 |
---|---|---|---|---|
Pixel pitch | 0.78125 mm | 0.9375 mm | 1.25 mm | 1.5625 mm |
Brightness | 600 nit | 600 nit | 600 nit | 600 nit |
Module size | 150 x 168.75 mm | 150 x 168.75 mm | 150 x 168.75 mm | 150 x 168.75 mm |
Module resolution | 192 x 216 px | 160 x 180 px | 120 x 135 px | 96 x 108 px |
Panel size | 600 x 337.5 mm | 600 x 337.5 mm | 600 x 337.5 mm | 600 x 337.5 mm |
Panel resolution | 768 x 432 px | 640 x 360 px | 480 x 270 px | 384 x 216 px |
Refresh rate | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz |
Viewing angle | 178° (H, V) | 178° (H, V) | 178° (H, V) | 178° (H, V) |
Weight | 23 kg/sqm | 23 kg/sqm | 23 kg/sqm | 23 kg/sqm |
Working temperature | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ |
Humidity | 10~85% | 10~85% | 10~85% | 10~85% |
Maintenance | Front | Front | Front | Front |
Power consumption | Max. 370 | Avg. 124 w/sqm | Max. 370 | Avg. 124 w/sqm | Max. 370 | Avg. 124 w/sqm | Max. 370 | Avg. 124 w/sqm |
Input voltage | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz |
Life span | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours |
Grayscale | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit |
すべての製品はカスタム可能ですので、仕様変更をご希望の場合はお問い合わせください。
設置事例
金浦空港VIPラウンジ - パラダイス
- 製品 : Core Micro LED
- ピクセルピッチ:1.2 mm
- スクリーン間:3 x 1.6 m