xFloor
xFloor D
xFloor D
画素ピッチ │ p1.8 p2.5 p2.5 p2.6 p2.9 p3.9 p4.8 p5.2 p6.2
パネルサイズ │ 500 x 500 mm
Application │ 商業広告エンターテイメント文化施設
3 ,000 nit
明るさ(最大)
160度
視野角
46kg/平方メートル
重量
100,000時間
耐用年数
3,000ニット
明るさ(最大)
160度
視野角
46kg/平方メートル
重量
100,000時間
耐用年数

屋内床スクリーンの
新しい指標
xFloor Dは、配線まで考慮したコストパフォーマンスの高いレールタイプと、精密調整が容易なフットタイプからお選びいただけます。

第2世代レール
第2世代のレールは、設置が迅速でリーズナブル、
クロス配線が容易になり、平坦性にも優れています。

フットタイプ
4つの角を微調整できる、
上下の段差調整が非常に速く、正確です。
精密なフレーム
ダイカスト射出成形炉
より高い平坦性
パワーボックスは完全に分離された空間に独立しています、 上部から水がこぼれても電気的な危険はありません。

エアホール
パネルのエアホールは、内部空気圧を調整して異物の侵入を防ぎ、迅速な放熱を助けます。
耐久性
車の重量も耐える
強力な耐久性
軽くて丈夫なアルミ製で、1㎡あたり2,200kgの圧力でも変形することなく形を保ちます。

インタラクティブオプション
どの場所でも
幻想的な空間へ
1㎡あたり256個のインタラクティブセンサーで、数百人が同時にタッチしても見逃すことはありません。

xFloor D
仕様
Product | xFloor D p1.8 | xFloor D p2.5 | xFloor D p2.6 | xFloor D p2.9 | xFloor D p3.9 | xFloor D p4.8 | xFloor D p5.2 | xFloor D p6.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pixel pitch | 1.83 mm | 2.5 mm | 2.6 mm | 2.976 mm | 3.91 mm | 4.81 mm | 5.2 mm | 6.25 mm |
Brightness | 1,000 nit | 1,800 nit | 1,800 nit | 1,800 nit | 1,800 nit | 1,800 nit | 3,000 nit | 3,000 nit |
Module size | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm |
Module resolution | 136 x 136 px | 100 x 100 px | 96 x 96 px | 84 x 84 px | 64 x 64 px | 52 x 52 px | 48 x 48 px | 40 x 40 px |
Panel size | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm |
Panel resolution | 272 x 272 px | 200 x 200 px | 192 x 192 px | 168 x 168 px | 128 x128 px | 104 x 104 px | 96 x 96 px | 80 x 80 px |
Contrast ratio | 3,000 : 1 | 3,000 : 1 | 3,000 : 1 | 3,000 : 1 | 3,000 : 1 | 3,000 : 1 | 3,000 : 1 | 3,000 : 1 |
Refresh rate | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz |
Viewing angle | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) |
Weight | 46 kg/ sqm | 46 kg/ sqm | 46 kg/ sqm | 46 kg/ sqm | 46 kg/ sqm | 46 kg/ sqm | 46 kg/ sqm | 46 kg/ sqm |
IP rating | IP54/ IP45 | IP54/ IP45 | IP54/ IP45 | IP54/ IP45 | IP54/ IP45 | IP54/ IP45 | IP54/ IP45 | IP54/ IP45 |
Maintenance | Front | Front | Front | Front | Front | Front | Front | Front |
Power consumption | Max. 200│Avg. 100 w/sqm | Max. 200│Avg. 100 w/sqm | Max. 200│Avg. 100 w/sqm | Max. 200│Avg. 100 w/sqm | Max. 200│Avg. 100 w/sqm | Max. 200│Avg. 100 w/sqm | Max. 200│Avg. 100 w/sqm | Max. 200│Avg. 100 w/sqm |
Input voltage | 100-240V / AC 50-60Hz | 100-240V / AC 50-60Hz | 100-240V / AC 50-60Hz | 100-240V / AC 50-60Hz | 100-240V / AC 50-60Hz | 100-240V / AC 50-60Hz | 100-240V / AC 50-60Hz | 100-240V / AC 50-60Hz |
Life span | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours |
Grayscale | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit |
Max Load-bearing | 2,200 Kg | 2,200 Kg | 2,200 Kg | 2,200 Kg | 2,200 Kg | 2,200 Kg | 2,200 Kg | 2,200 Kg |
Product | xFloor D p1.8 | xFloor D p2.5 | xFloor D p2.6 | xFloor D p2.9 | xFloor D p3.9 | xFloor D p4.8 | xFloor D p5.2 | xFloor D p6.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pixel pitch | 1.83 mm | 2.5 mm | 2.6 mm | 2.976 mm | 3.91 mm | 4.81 mm | 5.2 mm | 6.25 mm |
Brightness | 1,000 nit | 1,800 nit | 1,800 nit | 1,800 nit | 1,800 nit | 1,800 nit | 3,000 nit | 3,000 nit |
Module size | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm |
Module resolution | 136 x 136 px | 100 x 100 px | 96 x 96 px | 84 x 84 px | 64 x 64 px | 52 x 52 px | 48 x 48 px | 40 x 40 px |
Panel size | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm |
Panel resolution | 272 x 272 px | 200 x 200 px | 192 x 192 px | 168 x 168 px | 128 x128 px | 104 x 104 px | 96 x 96 px | 80 x 80 px |
Contrast ratio | 3,000 : 1 | 3,000 : 1 | 3,000 : 1 | 3,000 : 1 | 3,000 : 1 | 3,000 : 1 | 3,000 : 1 | 3,000 : 1 |
Refresh rate | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz |
Viewing angle | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) |
Weight | 46 kg/ sqm | 46 kg/ sqm | 46 kg/ sqm | 46 kg/ sqm | 46 kg/ sqm | 46 kg/ sqm | 46 kg/ sqm | 46 kg/ sqm |
IP rating | IP54/ IP45 | IP54/ IP45 | IP54/ IP45 | IP54/ IP45 | IP54/ IP45 | IP54/ IP45 | IP54/ IP45 | IP54/ IP45 |
Maintenance | Front | Front | Front | Front | Front | Front | Front | Front |
Power consumption | Max. 200│Avg. 100 w/sqm | Max. 200│Avg. 100 w/sqm | Max. 200│Avg. 100 w/sqm | Max. 200│Avg. 100 w/sqm | Max. 200│Avg. 100 w/sqm | Max. 200│Avg. 100 w/sqm | Max. 200│Avg. 100 w/sqm | Max. 200│Avg. 100 w/sqm |
Input voltage | 100-240V / AC 50-60Hz | 100-240V / AC 50-60Hz | 100-240V / AC 50-60Hz | 100-240V / AC 50-60Hz | 100-240V / AC 50-60Hz | 100-240V / AC 50-60Hz | 100-240V / AC 50-60Hz | 100-240V / AC 50-60Hz |
Life span | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours |
Grayscale | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit |
Max Load-bearing | 2,200 Kg | 2,200 Kg | 2,200 Kg | 2,200 Kg | 2,200 Kg | 2,200 Kg | 2,200 Kg | 2,200 Kg |
すべての製品はカスタム可能ですので、仕様変更をご希望の場合はお問い合わせください。
設置事例
CJ ENM - OGN
スーパーアリーナLA
- 製品 : Neptune
- ピクセルピッチ:3.9 mm
- スクリーンの間:56 x 5.5 m