xFloor D
xFloor D
Pixel pitch │ p1.8 p2.5 p2.6 p2.9 p3.9 p4.8 p5.2 p6.2
Panel size │ 500 x 500 mm
Application │ 상업광고 엔터테인먼트 문화시설
3 ,000 nit
Brightness (Max)
160°
Viewing Angle
46 kg/sqm
Weight
100,000 hours
Life Span
3,000 nit
Brightness (Max)
160°
Viewing Angle
46 kg/sqm
Weight
100,000 hours
Life Span
실내 바닥 스크린의
새로운 지표
xFloor D는 배선까지 고려하여 가성비 높은 레일 타입과 정밀 조절이 쉬운 풋타입 중 선택 가능합니다.
2세대 레일
2세대 레일은 설치가 빠르고 합리적이며,
교차 배선이 쉬워지고 평탄도도 우수합니다.
풋타입
4개 모서리를 미세 조정할 수 있어,
상하 단차 조절이 매우 빠르고 정밀합니다.
편리한 유지보수
전면에서 분리하기
쉬운 구조
Floor는 전면 설계로 설치 후에도 모듈 앞에서 허브 보드, 파워서플라이, 리시빙 카드, 모듈을 쉽게 유지 보수할 수 있습니다.
정밀한 프레임
다이캐스팅 사출로
더 높은 평탄도
파워 박스는 완전히 분리된 공간에 독립되어 있어, 상부에서 물이 쏟아지더라도 전기적인 위험이 없습니다.
에어홀
패널의 에어홀은 내부 공기압을 조절해 이물질 유입을 막고 빠른 방열을 돕습니다.
내구성
자동차 무게도 버티는
강력한 내구성
가벼우면서도 견고한 알루미늄으로 제작되어, 1㎡당 2,200kg의 압력에도 변형 없이 형태를 유지합니다.
인터렉티브 옵션
어느 장소든
환상적인 공간으로
1㎡당 256개의 인터랙티브 센서로 수백 명이 동시에 터치해도 놓침이 없습니다.
xFloor D
Specification
Product | xFloor D p1.8 | xFloor D p2.5 | xFloor D p2.6 | xFloor D p2.9 | xFloor D p3.9 | xFloor D p4.8 | xFloor D p5.2 | xFloor D p6.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pixel Pitch | 1.83 mm | 2.5 mm | 2.6 mm | 2.976 mm | 3.91 mm | 4.81 mm | 5.2 mm | 6.25 mm |
Brightness | 1,000 nit | 1,800 nit | 1,800 nit | 1,800 nit | 1,800 nit | 1,800 nit | 3,000 nit | 3,000 nit |
Module Size | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm |
Module Resoulution | 136 x 136 px | 100 x 100 px | 96 x 96 px | 84 x 84 px | 64 x 64 px | 52 x 52 px | 48 x 48 px | 40 x 40 px |
Panel Size | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm |
Panel Resolution | 272 x 272 px | 200 x 200 px | 192 x 192 px | 168 x 168 px | 128 x128 px | 104 x 104 px | 96 x 96 px | 80 x 80 px |
Contrast Ratio | 3,000 : 1 | 3,000 : 1 | 3,000 : 1 | 3,000 : 1 | 3,000 : 1 | 3,000 : 1 | 3,000 : 1 | 3,000 : 1 |
Refresh Rate | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz |
Viewing Angle | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) |
Weight | 46 kg/ sqm | 46 kg/ sqm | 46 kg/ sqm | 46 kg/ sqm | 46 kg/ sqm | 46 kg/ sqm | 46 kg/ sqm | 46 kg/ sqm |
IP Rating | IP54/ IP45 | IP54/ IP45 | IP54/ IP45 | IP54/ IP45 | IP54/ IP45 | IP54/ IP45 | IP54/ IP45 | IP54/ IP45 |
Maintenance | Front | Front | Front | Front | Front | Front | Front | Front |
Power Consumption | Max. 200│Avg. 100 w/sqm | Max. 200│Avg. 100 w/sqm | Max. 200│Avg. 100 w/sqm | Max. 200│Avg. 100 w/sqm | Max. 200│Avg. 100 w/sqm | Max. 200│Avg. 100 w/sqm | Max. 200│Avg. 100 w/sqm | Max. 200│Avg. 100 w/sqm |
Input Voltage | 100-240V / AC 50-60Hz | 100-240V / AC 50-60Hz | 100-240V / AC 50-60Hz | 100-240V / AC 50-60Hz | 100-240V / AC 50-60Hz | 100-240V / AC 50-60Hz | 100-240V / AC 50-60Hz | 100-240V / AC 50-60Hz |
Life Span | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours |
Max Load-Bearing | 2,200 Kg | 2,200 Kg | 2,200 Kg | 2,200 Kg | 2,200 Kg | 2,200 Kg | 2,200 Kg | 2,200 Kg |
Product | xFloor D p1.8 | xFloor D p2.5 | xFloor D p2.6 | xFloor D p2.9 | xFloor D p3.9 | xFloor D p4.8 | xFloor D p5.2 | xFloor D p6.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pixel Pitch | 1.83 mm | 2.5 mm | 2.6 mm | 2.976 mm | 3.91 mm | 4.81 mm | 5.2 mm | 6.25 mm |
Brightness | 1,000 nit | 1,800 nit | 1,800 nit | 1,800 nit | 1,800 nit | 1,800 nit | 3,000 nit | 3,000 nit |
Module Size | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm |
Module Resoulution | 136 x 136 px | 100 x 100 px | 96 x 96 px | 84 x 84 px | 64 x 64 px | 52 x 52 px | 48 x 48 px | 40 x 40 px |
Panel Size | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm |
Panel Resolution | 272 x 272 px | 200 x 200 px | 192 x 192 px | 168 x 168 px | 128 x128 px | 104 x 104 px | 96 x 96 px | 80 x 80 px |
Contrast Ratio | 3,000 : 1 | 3,000 : 1 | 3,000 : 1 | 3,000 : 1 | 3,000 : 1 | 3,000 : 1 | 3,000 : 1 | 3,000 : 1 |
Refresh Rate | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz |
Viewing Angle | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) |
Weight | 46 kg/ sqm | 46 kg/ sqm | 46 kg/ sqm | 46 kg/ sqm | 46 kg/ sqm | 46 kg/ sqm | 46 kg/ sqm | 46 kg/ sqm |
IP Rating | IP54/ IP45 | IP54/ IP45 | IP54/ IP45 | IP54/ IP45 | IP54/ IP45 | IP54/ IP45 | IP54/ IP45 | IP54/ IP45 |
Maintenance | Front | Front | Front | Front | Front | Front | Front | Front |
Power Consumption | Max. 200│Avg. 100 w/sqm | Max. 200│Avg. 100 w/sqm | Max. 200│Avg. 100 w/sqm | Max. 200│Avg. 100 w/sqm | Max. 200│Avg. 100 w/sqm | Max. 200│Avg. 100 w/sqm | Max. 200│Avg. 100 w/sqm | Max. 200│Avg. 100 w/sqm |
Input Voltage | 100-240V / AC 50-60Hz | 100-240V / AC 50-60Hz | 100-240V / AC 50-60Hz | 100-240V / AC 50-60Hz | 100-240V / AC 50-60Hz | 100-240V / AC 50-60Hz | 100-240V / AC 50-60Hz | 100-240V / AC 50-60Hz |
Life Span | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours |
Max Load-Bearing | 2,200 Kg | 2,200 Kg | 2,200 Kg | 2,200 Kg | 2,200 Kg | 2,200 Kg | 2,200 Kg | 2,200 Kg |
모든 제품은 커스텀 가능하므로 스펙 변경을 원하시면 문의 바랍니다.
설치 사례
CJ ENM - OGN
Super arena LA
- 제품 : Neptune
- 픽셀 피치 : 3.9 mm
- 스크린 사이 : 56 x 5.5 m