室内パネル
フレキシD
フレキシD
ピクセルピッチ │ p2.6 p2.6 p2.9 p3.9
ペナルティサイズ │ 500 x 500 mm
Application │ ホームショッピングリングデザインカジノ
800 nit
明るさ
160度
視野角
30kg/平方メートル
重量
100,000時間
耐用年数
800 nit
明るさ
160度
視野角
30kg/平方メートル
重量
100,000時間
耐用年数
パネル1枚でも
曲面実装
従来のスチールキャビネットは精度と耐荷重が低く、変形が発生します。Flexy Dは、リング形状もスムーズに実現します。
コーナー Splicing
LEDディスプレイパネルをコーナー部分でシームレスに接続する技術を意味します。
曲面型ダイカスト
今や曲面スクリーンも
超精密ダイカストで
従来の製品は直線パネルを曲げる方式ですが、Flexy Dは曲がるパネルでより精密に組み立てられます。
ダイカスト
金属部品を精密に製作する製造工程で 高い耐久性で安定性を保ちます。
カーブロック
細かな角度調整
カーブロックの微細な目盛りで角度を精密に制御し、単純な曲面はもちろん、複雑なデザインも実現できます。
フレキシD
仕様
| Product | Flexy D p2.6 | Flexy D p2.9 | Flexy D p3.9 |
|---|---|---|---|
| Pixel pitch | 2.60416 mm | 2.97619 mm | 3.90625 mm |
| Brightness | 800 nit | 800 nit | 800 nit |
| Module size | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm |
| Module resolution | 96 x 96 px | 84 x 84 px | 64 x 64 px |
| Panel size | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm |
| Panel resolution | 192 x 192 px | 168 x 168 px | 128 x 128 px |
| Refresh rate | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz |
| Viewing angle | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) |
| Weight | 30 kg/sqm | 30 kg/sqm | 30 kg/sqm |
| Working temperature | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ |
| Humidity | 10~85% | 10~85% | 10~85% |
| Maintenance | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear |
| Power consumption | Max. 800│Avg. 267 w/sqm | Max. 800│Avg. 267 w/sqm | Max. 800│Avg. 267 w/sqm |
| Input voltage | AC100~240V, 50/60Hz | AC100~240V, 50/60Hz | AC100~240V, 50/60Hz |
| Life span | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours |
| Grayscale | 22 bit | 22 bit | 22 bit |
| Product | Flexy D p2.6 | Flexy D p2.9 | Flexy D p3.9 |
|---|---|---|---|
| Pixel pitch | 2.60416 mm | 2.97619 mm | 3.90625 mm |
| Brightness | 800 nit | 800 nit | 800 nit |
| Module size | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm |
| Module resolution | 96 x 96 px | 84 x 84 px | 64 x 64 px |
| Panel size | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm |
| Panel resolution | 192 x 192 px | 168 x 168 px | 128 x 128 px |
| Refresh rate | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz |
| Viewing angle | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) |
| Weight | 30 kg/sqm | 30 kg/sqm | 30 kg/sqm |
| Working temperature | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ |
| Humidity | 10~85% | 10~85% | 10~85% |
| Maintenance | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear |
| Power consumption | Max. 800│Avg. 267 w/sqm | Max. 800│Avg. 267 w/sqm | Max. 800│Avg. 267 w/sqm |
| Input voltage | AC100~240V, 50/60Hz | AC100~240V, 50/60Hz | AC100~240V, 50/60Hz |
| Life span | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours |
| Grayscale | 22 bit | 22 bit | 22 bit |
すべての製品はカスタム可能ですので、仕様変更をご希望の場合はお問い合わせください。
設置事例
L7 海雲台ロッテホテル - ロビー
- 製品 : Luna
- ピクセルピッチ : 1.95 mm
- スクリーンサイズ:19.3 x 3.5 m