室内パネル
ビヨンド
ビヨンド
画素ピッチ │ p1.2 p1.2 p1.5 p1.8 p2.5
パネルサイズ │ 600×337.5 mm
Application │ 放送スタジオ 講義室 会議室
650 nit
明るさ
160度
視野角
4.5kg/平方メートル
重量
100,000時間
耐用年数
650 nit
明るさ
160度
視野角
4.5kg/平方メートル
重量
100,000時間
耐用年数

歪みのないコンテンツを見せる
16:9パネルの頂点
超精密設計と製作、取り付け方法の改善により段差がほとんど発生しません。 画面が滑らかで一貫して表示され、視覚的な品質が向上します。

薄型モジュール
厚みが薄くなればなるほど
最大化される画面の平坦性
モジュールの厚みが薄いほど、画面の平坦性が最大化されます。 微細な弾性と磁石の高さ調整などの条件をもとに、画面を平坦にすることができます。

低消費電力・低発熱
低消費電力は環境と
品質も重要です
発熱がないため、LEDの経年劣化が遅れ 画面の品質が長期間維持されます。


ビヨンド
仕様
Product | Beyond p1.2 | Beyond p1.5 | Beyond p1.8 | Beyond p2.5 |
---|---|---|---|---|
Pixel pitch | 1.25 mm | 1.5625 mm | 1.875 mm | 2.5 mm |
Brightness | 650 nit | 650 nit | 650 nit | 650 nit |
Module size | 150 x 168.75 mm | 150 x 168.75 mm | 150 x 168.75 mm | 150 x 168.75 mm |
Module resolution | 120 x 135 px | 96 x 108 px | 80 x 90 px | 60 x 67.5 px |
Panel size | 600 x 337.5 mm | 600 x 337.5 mm | 600 x 337.5 mm | 600 x 337.5 mm |
Panel resolution | 480 x 270 px | 384 x 216 px | 320 x 180 px | 240 x 135 px |
Refresh rate | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz |
Viewing angle | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) |
Weight | 4.5 kg/sqm | 4.5 kg/sqm | 4.5 kg/sqm | 4.5 kg/sqm |
Working temperature | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ |
Humidity | 10~85% | 10~85% | 10~85% | 10~85% |
Maintenance | Front | Front | Front | Front |
Power consumption | Max. 400 | Avg. 134 w/sqm | Max. 400 | Avg. 134 w/sqm | Max. 400 | Avg. 134 w/sqm | Max. 400 | Avg. 134 w/sqm |
Life span | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours |
Grayscale | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit |
Product | Beyond p1.2 | Beyond p1.5 | Beyond p1.8 | Beyond p2.5 |
---|---|---|---|---|
Pixel pitch | 1.25 mm | 1.5625 mm | 1.875 mm | 2.5 mm |
Brightness | 650 nit | 650 nit | 650 nit | 650 nit |
Module size | 150 x 168.75 mm | 150 x 168.75 mm | 150 x 168.75 mm | 150 x 168.75 mm |
Module resolution | 120 x 135 px | 96 x 108 px | 80 x 90 px | 60 x 67.5 px |
Panel size | 600 x 337.5 mm | 600 x 337.5 mm | 600 x 337.5 mm | 600 x 337.5 mm |
Panel resolution | 480 x 270 px | 384 x 216 px | 320 x 180 px | 240 x 135 px |
Refresh rate | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz |
Viewing angle | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) |
Weight | 4.5 kg/sqm | 4.5 kg/sqm | 4.5 kg/sqm | 4.5 kg/sqm |
Working temperature | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ |
Humidity | 10~85% | 10~85% | 10~85% | 10~85% |
Maintenance | Front | Front | Front | Front |
Power consumption | Max. 400 | Avg. 134 w/sqm | Max. 400 | Avg. 134 w/sqm | Max. 400 | Avg. 134 w/sqm | Max. 400 | Avg. 134 w/sqm |
Life span | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours |
Grayscale | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit |
すべての製品はカスタム可能ですので、仕様変更をご希望の場合はお問い合わせください。
設置事例
CJ ENM - tvN Sports
アジアンカップスタジオ
- 製品 : Beyond
- ピクセルピッチ : 1.5 mm
- スクリーン・サイズ : 4.8 x 2.025 m