屋内用マイクロLED
メタ
マイクロLED
メタ
マイクロLED
画素ピッチ │ p1.5 p1.8 p1.5 p1.8
パネルサイズ │ 320 x 160, 480, 640 mm | 640 x 320, 480, 640 mm
 パネルサイズ │ 320×160、480、640ミリメートル
                     | 640 x 320, 480, 640 mm
Application │ 商業空間ショッピングモール広告病院教会
				600 nit			
			明るさ 
		
				30kg/平方メートル			
			重量
		
				160度			
			視野角
		
				100,000時間			
			耐用年数
		
				600 nit			
			明るさ 
		
				30kg/平方メートル			
			重量
		
				160度			
			視野角
		
				100,000時間			
			耐用年数
		 
																													マイクロLEDの普及
第5世代のMicro LEDで、深いコントラスト比と臨場感あふれる真のブラックスクリーンを体験してください。
 
						SMD
最も一般的な方法で
PCB表面にLEDを取り付ける
方法です。
マイクロLED
チップを付けずに
PCBの一部として
統合する方式です。
12,000 : 1
比類なきコントラスト
Core製品は12,000:1のコントラスト比と1.5倍以上の高輝度で 高輝度でコンテンツを鮮やかに表現します。
 メタマイクロLED
				メタマイクロLED
				 一般製品
					一般製品
				 メタマイクロLED
				メタマイクロLED
				 一般製品
					一般製品
				環境と品質の鍵を握る低消費電力
電力効率の向上で発熱を抑え、画面寿命の低下や変色を抑制します。 同時に最高の品質を提供します。
走査線なしで撮影される きれいな画面
High Refresh Rate Driver-ICを使用し、撮影時に走査線なしできれいな画面を記録します。
 メタマイクロLED
				メタマイクロLED
				 一般製品
					一般製品
				 環境と品質が鍵を握る
 低消費電力
		電力効率の向上で発熱を抑え、画面寿命の低下や変色を抑制します。 同時に最高の品質を提供します。
 メタマイクロLED
				メタマイクロLED
				 一般製品
					一般製品
				 注射線なしで撮影される
きれいな画面
		High Refresh Rate Driver-ICを使用し、撮影時に走査線なしできれいな画面を記録します。
 メタマイクロLED
				メタマイクロLED
				 一般製品
					一般製品
				メタマイクロLED
仕様
| Product | Meta Micro LED p1.5 | Meta Micro LED p1.8 | 
|---|---|---|
| Pixel pitch | 1.53846 mm | 1.86046 mm | 
| Brightness | 600 nit | 600 nit | 
| Module size | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm | 
| Module resolution | 208 x 104 px | 172 x 86 px | 
| Panel size | 320 x 160, 480, 640 mm | 640 x 320, 480, 640 mm | 320 x 160, 480, 640 mm | 640 x 320, 480, 640 mm | 
| Panel resolution | 416 x 312 px (640 x 480 mm) | 344 x 258 px (640 x 480 mm) | 
| Refresh rate | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 
| Viewing angle | 178° (H, V) | 178° (H, V) | 
| Weight | 30 kg/sqm | 30 kg/sqm | 
| Working temperature | -20~40℃ | -20~40℃ | 
| Humidity | 10~85% | 10~85% | 
| Maintenance | Front | Front | 
| Power consumption | Max. 550 w/sqm | Avg. 184 w/sqm | Max. 550 w/sqm | Avg. 184 w/sqm | 
| Life span | 100,000 hours | 100,000 hours | 
| Grayscale | 22 bit | 22 bit | 
| Product | Meta Micro LED p1.5 | Meta Micro LED p1.8 | 
|---|---|---|
| Pixel pitch | 1.53846 mm | 1.86046 mm | 
| Brightness | 600 nit | 600 nit | 
| Module size | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm | 
| Module resolution | 208 x 104 px | 172 x 86 px | 
| Panel size | 320 x 160, 480, 640 mm | 640 x 320, 480, 640 mm | 320 x 160, 480, 640 mm | 640 x 320, 480, 640 mm | 
| Panel resolution | 416 x 312 px (640 x 480 mm) | 344 x 258 px (640 x 480 mm) | 
| Refresh rate | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 
| Viewing angle | 178° (H, V) | 178° (H, V) | 
| Weight | 30 kg/sqm | 30 kg/sqm | 
| Working temperature | -20~40℃ | -20~40℃ | 
| Humidity | 10~85% | 10~85% | 
| Maintenance | Front | Front | 
| Power consumption | Max. 550 w/sqm | Avg. 184 w/sqm | Max. 550 w/sqm | Avg. 184 w/sqm | 
| Life span | 100,000 hours | 100,000 hours | 
| Grayscale | 22 bit | 22 bit | 
すべての製品はカスタム可能ですので、仕様変更をご希望の場合はお問い合わせください。
設置事例
アルファドームシティ - 판교
- 製品 : Meta Micro LED
- ピクセルピッチ : 1.5 mm
- スクリーン間 : 5.12 x 1.44 m



 
				