xFloor
xFloor R
xFloor R
インドア
画素ピッチ │ p2.5 p2.6 p2.9 p3.9 p4.8 p5.2 p6.2
パネルサイズ │ 500 x 500 mm 500 x 1,000 mm 500 x 1,000 mm
アウトドア
画素ピッチ │ p2.5 p2.6 p2.9 p3.9 p4.8 p5.2 p6.2
パネルサイズ │ 500 x 500 mm 500 x 1,000 mm 500 x 1,000 mm
Application │ 商業広告エンターテイメント文化施設
3 ,000 nit
明るさ(最大)
160度
視野角
IP66
IP評価
100,000時間
耐用年数
3,000ニット
明るさ(最大)
160度
視野角
IP66
IP評価
100,000時間
耐用年数

床に設置する
新しいコンセプトのスクリーン
xFloor Rは、配線まで考慮したコストパフォーマンスの高いレールタイプと、精密調整が容易なフットタイプからお選びいただけます。

第2世代レール
第2世代のレールは、設置が迅速でリーズナブル、
クロス配線が容易になり、平坦性にも優れています。

フットタイプ
4つの角を微調整できる、
上下の段差調整が非常に速く、正確です。
安全な使用
自立型パワーボックスで
より安全に
パワーボックスは完全に分離された空間に独立しています、 上部から水がこぼれても電気的な危険はありません。

低い設置
スロープ設置に最適化され、平らな床基準で80~130mmの低い設置高さを提供します。
耐久性
車の重量も耐える
強力な耐久性
軽くて丈夫なアルミ製で、1㎡あたり2,200kgの圧力でも変形することなく形を保ちます。


インタラクティブオプション
どの場所でも
幻想的な空間へ
1㎡あたり256個のインタラクティブセンサーで、数百人が同時にタッチしても見逃すことはありません。
IP66
様々な環境でもパワフルなOutdoor製品
xFloor R Outdoorは高いIP等級で、雨、ほこり、外部要素から 雨、ほこり、外部要素からスクリーンを 保護します。

IPテストとは?
防水・防塵能力を見るテストです。 IP66等級は、防塵とあらゆる方向からの水の流れにも安全です。
インタラクティブオプション
どの場所でも
幻想的な空間へ
1㎡あたり256個のインタラクティブセンサーで、数百人が同時にタッチしても見逃すことはありません。

IP66
様々な環境でも
強力なアウトドア製品
xFloor R Outdoorは高いIP等級で、雨、ほこり、外部要素から 雨、ほこり、外部要素からスクリーンを 保護します。

IPテストとは?
防水・防塵能力を見るテストです。 IP66等級は、防塵とあらゆる方向からの水の流れにも安全です。
xFloor R Indoor
仕様
Product | xFloor R Indoor p2.5 | xFloor R Indoor p2.6 | xFloor R Indoor p2.9 | xFloor R Indoor p3.9 | xFloor R Indoor p4.8 | xFloor R Indoor p5.2 | xFloor R Indoor p6.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pixel pitch | 2.5 mm | 2.6 mm | 2.976 mm | 3.91 mm | 4.81 mm | 5.2 mm | 6.25 mm |
Brightness | 1,800 nit | 1,800 nit | 1,800 nit | 1,800 nit | 3,000 nit | 3,000 nit | 3,000 nit |
Module size | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm |
Module resolution | 100 x 100 px | 96 x 96 px | 84 x 84 px | 64 x 64 px | 52 x 52 px | 48 x 48 px | 40 x 40 px |
Panel size | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 1,000 mm | 500 x 1,000 mm | 500 x 1,000 mm | 500 x 1,000 mm | 500 x 1,000 mm |
Panel resolution | 200 x 200 px | 192 x 192 px | 168 x 336 px | 128 x 256 px | 104 x 208 px | 96 x 192 px | 80 x 160 px |
Contrast ratio | 3,000 : 1 | 3,000 : 1 | 3,000 : 1 | 3,000 : 1 | 3,000 : 1 | 3,000 : 1 | 3,000 : 1 |
Refresh rate | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz |
Viewing angle | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) |
Weight | 48 kg/sqm | 48 kg/sqm | 46 kg/sqm | 46 kg/sqm | 46 kg/sqm | 46 kg/sqm | 46 kg/sqm |
IP rating | IP65/ IP54 | IP65/ IP54 | IP65/ IP54 | IP65/ IP54 | IP65/ IP54 | IP65/ IP54 | IP65/ IP54 |
Maintenance | Front | Front | Front | Front | Front | Front | Front |
Power consumption | Max. 200│Avg. 100 w/sqm | Max. 200│Avg. 100 w/sqm | Max. 400│Avg. 200 w/sqm | Max. 400│Avg. 200 w/sqm | Max. 400│Avg. 200 w/sqm | Max. 400│Avg. 200 w/sqm | Max. 400│Avg. 200 w/sqm |
Input voltage | 100-240V / AC 50-60Hz | 100-240V / AC 50-60Hz | 100-240V / AC 50-60Hz | 100-240V / AC 50-60Hz | 100-240V / AC 50-60Hz | 100-240V / AC 50-60Hz | 100-240V / AC 50-60Hz |
Life span | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours |
Grayscale | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit |
Max Load-bearing | 2,200 Kg | 2,200 Kg | 2,200 Kg | 2,200 Kg | 2,200 Kg | 2,200 Kg | 2,200 Kg |
Product | xFloor R Indoor p2.5 | xFloor R Indoor p2.6 | xFloor R Indoor p2.9 | xFloor R Indoor p3.9 | xFloor R Indoor p4.8 | xFloor R Indoor p5.2 | xFloor R Indoor p6.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pixel pitch | 2.5 mm | 2.6 mm | 2.976 mm | 3.91 mm | 4.81 mm | 5.2 mm | 6.25 mm |
Brightness | 1,800 nit | 1,800 nit | 1,800 nit | 1,800 nit | 3,000 nit | 3,000 nit | 3,000 nit |
Module size | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm |
Module resolution | 100 x 100 px | 96 x 96 px | 84 x 84 px | 64 x 64 px | 52 x 52 px | 48 x 48 px | 40 x 40 px |
Panel size | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 1,000 mm | 500 x 1,000 mm | 500 x 1,000 mm | 500 x 1,000 mm | 500 x 1,000 mm |
Panel resolution | 200 x 200 px | 192 x 192 px | 168 x 336 px | 128 x 256 px | 104 x 208 px | 96 x 192 px | 80 x 160 px |
Contrast ratio | 3,000 : 1 | 3,000 : 1 | 3,000 : 1 | 3,000 : 1 | 3,000 : 1 | 3,000 : 1 | 3,000 : 1 |
Refresh rate | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz |
Viewing angle | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) |
Weight | 48 kg/sqm | 48 kg/sqm | 46 kg/sqm | 46 kg/sqm | 46 kg/sqm | 46 kg/sqm | 46 kg/sqm |
IP rating | IP65/ IP54 | IP65/ IP54 | IP65/ IP54 | IP65/ IP54 | IP65/ IP54 | IP65/ IP54 | IP65/ IP54 |
Maintenance | Front | Front | Front | Front | Front | Front | Front |
Power consumption | Max. 200│Avg. 100 w/sqm | Max. 200│Avg. 100 w/sqm | Max. 400│Avg. 200 w/sqm | Max. 400│Avg. 200 w/sqm | Max. 400│Avg. 200 w/sqm | Max. 400│Avg. 200 w/sqm | Max. 400│Avg. 200 w/sqm |
Input voltage | 100-240V / AC 50-60Hz | 100-240V / AC 50-60Hz | 100-240V / AC 50-60Hz | 100-240V / AC 50-60Hz | 100-240V / AC 50-60Hz | 100-240V / AC 50-60Hz | 100-240V / AC 50-60Hz |
Life span | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours |
Grayscale | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit |
Max Load-bearing | 2,200 Kg | 2,200 Kg | 2,200 Kg | 2,200 Kg | 2,200 Kg | 2,200 Kg | 2,200 Kg |
すべての製品はカスタム可能ですので、仕様変更をご希望の場合はお問い合わせください。
xFloor Rアウトドア
仕様
Product | xFloor R Outdoor p2.5 | xFloor R Outdoor p2.6 | xFloor R Outdoor p2.9 | xFloor R Outdoor p3.9 | xFloor R Outdoor p4.8 | xFloor R Outdoor p5.2 | xFloor R Outdoor p6.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pixel pitch | 2.5 mm | 2.60416 mm | 2.97619 mm | 3.90625 mm | 4.80769 mm | 5.20833 mm | 6.25 mm |
Brightness | 1,800 nit | 1,800 nit | 1,800 nit | 1,800 nit | 3,000 nit | 3,000 nit | 3,000 nit |
Module size | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm |
Module resolution | 100 x 100 px | 96 x 96 px | 84 x 84 px | 64 x 64 px | 52 x 52 px | 48 x 48 px | 40 x 40 px |
Panel size | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 1,000 mm | 500 x 1,000 mm | 500 x 1,000 mm | 500 x 1,000 mm | 500 x 1,000 mm |
Panel resolution | 200 x 200 px | 192 x 192 px | 168 x 336 px | 128 x 256 px | 104 x 208 px | 96 x 192 px | 80 x 160 px |
Contrast ratio | 3,000 : 1 | 3,000 : 1 | 3,000 : 1 | 3,000 : 1 | 3,000 : 1 | 3,000 : 1 | 3,000 : 1 |
Refresh rate | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz |
Viewing angle | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) |
Weight | 50 kg/sqm | 50 kg/sqm | 48 kg/sqm | 48 kg/sqm | 48 kg/sqm | 48 kg/sqm | 48 kg/sqm |
IP rating | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Working temperature | -30~65℃ | -30~65℃ | -30~65℃ | -30~65℃ | -30~65℃ | -30~65℃ | -30~65℃ |
Humidity | 10~90% | 10~90% | 10~90% | 10~90% | 10~90% | 10~90% | 10~90% |
Maintenance | Front | Front | Front | Front | Front | Front | Front |
Power consumption | Max. 800│Avg. 400 w/sqm | Max. 800│Avg. 400 w/sqm | Max. 1,600│Avg. 800 w/sqm | Max. 1,600│Avg. 800 w/sqm | Max. 1,600│Avg. 800 w/sqm | Max. 1,600│Avg. 800 w/sqm | Max. 1,600│Avg. 800 w/sqm |
Input voltage | 100-240V / AC 50-60Hz | 100-240V / AC 50-60Hz | 100-240V / AC 50-60Hz | 100-240V / AC 50-60Hz | 100-240V / AC 50-60Hz | 100-240V / AC 50-60Hz | 100-240V / AC 50-60Hz |
Life span | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours |
Grayscale | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit |
Max Load-bearing | 2,200 Kg | 2,200 Kg | 2,200 Kg | 2,200 Kg | 2,200 Kg | 2,200 Kg | 2,200 Kg |
Product | xFloor R Outdoor p2.5 | xFloor R Outdoor p2.6 | xFloor R Outdoor p2.9 | xFloor R Outdoor p3.9 | xFloor R Outdoor p4.8 | xFloor R Outdoor p5.2 | xFloor R Outdoor p6.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pixel pitch | 2.5 mm | 2.60416 mm | 2.97619 mm | 3.90625 mm | 4.80769 mm | 5.20833 mm | 6.25 mm |
Brightness | 1,800 nit | 1,800 nit | 1,800 nit | 1,800 nit | 3,000 nit | 3,000 nit | 3,000 nit |
Module size | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm |
Module resolution | 100 x 100 px | 96 x 96 px | 84 x 84 px | 64 x 64 px | 52 x 52 px | 48 x 48 px | 40 x 40 px |
Panel size | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm | 500 x 1,000 mm | 500 x 1,000 mm | 500 x 1,000 mm | 500 x 1,000 mm | 500 x 1,000 mm |
Panel resolution | 200 x 200 px | 192 x 192 px | 168 x 336 px | 128 x 256 px | 104 x 208 px | 96 x 192 px | 80 x 160 px |
Contrast ratio | 3,000 : 1 | 3,000 : 1 | 3,000 : 1 | 3,000 : 1 | 3,000 : 1 | 3,000 : 1 | 3,000 : 1 |
Refresh rate | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz |
Viewing angle | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) |
Weight | 50 kg/sqm | 50 kg/sqm | 48 kg/sqm | 48 kg/sqm | 48 kg/sqm | 48 kg/sqm | 48 kg/sqm |
IP rating | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Working temperature | -30~65℃ | -30~65℃ | -30~65℃ | -30~65℃ | -30~65℃ | -30~65℃ | -30~65℃ |
Humidity | 10~90% | 10~90% | 10~90% | 10~90% | 10~90% | 10~90% | 10~90% |
Maintenance | Front | Front | Front | Front | Front | Front | Front |
Power consumption | Max. 800│Avg. 400 w/sqm | Max. 800│Avg. 400 w/sqm | Max. 1,600│Avg. 800 w/sqm | Max. 1,600│Avg. 800 w/sqm | Max. 1,600│Avg. 800 w/sqm | Max. 1,600│Avg. 800 w/sqm | Max. 1,600│Avg. 800 w/sqm |
Input voltage | 100-240V / AC 50-60Hz | 100-240V / AC 50-60Hz | 100-240V / AC 50-60Hz | 100-240V / AC 50-60Hz | 100-240V / AC 50-60Hz | 100-240V / AC 50-60Hz | 100-240V / AC 50-60Hz |
Life span | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours |
Grayscale | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit |
Max Load-bearing | 2,200 Kg | 2,200 Kg | 2,200 Kg | 2,200 Kg | 2,200 Kg | 2,200 Kg | 2,200 Kg |
すべての製品はカスタム可能ですので、仕様変更をご希望の場合はお問い合わせください。
設置事例
CJ ENM - OGN
スーパーアリーナLA
- 製品 : Neptune
- ピクセルピッチ:3.9 mm
- スクリーンの間:56 x 5.5 m