室内パネル
ジーニアス
ジーニアス
画素ピッチ │ p0.9 p1.2 p1.2 p1.5 p1.9 p2.5
パネルサイズ │ 610 x 343 mm
Application │ 商業空間ショッピングモール広告病院教会
600 nit
明るさ(最大)
160度
視野角
7kg/平方メートル
重量
100,000時間
耐用年数
600 nit
明るさ(最大)
160度
視野角
7kg/平方メートル
重量
100,000時間
耐用年数

世界で最も薄い
パネル
重量はわずか38.5mmです。メンテナンスが容易で、スペースの利用性が向上します。

フルアルミボディ
素材も機能
フルアルミボディ
ボディ全体をアルミダイカストで 製作した製品です。 熱放散が速く、腐食しません。

精密さ
比類なき
画面の平坦度
斜式着脱方式よりはるかに平坦な画面を実現し、モジュールの高さ調整で設置後も補正が可能です。

カスタムコネクタ
角度にとらわれない
ディスプレイ
Inner,Outerカーブの両方をサポートします。カスタムコネクタを使用することで、ご希望の曲面を実装することができます。



優れた
発熱コントロール
Common-Cathodeが適用されて、同じ輝度で より低い温度で運営することができます。

Common-Cathodeとは?
LEDやディスプレイモジュールなど、複数の素子の陰極を束ね、それぞれの陽極を分離して制御する構造。
故障率ゼロ
シンプルボード
Geniusのシンプルなボードは、統合設計でケーブルがなく、故障頻度が低く、電力効率が高く、発熱がありません。


コモンカソード
優れた発熱コントロール
Common-Cathodeが適用されて、同じ輝度で より低い温度で運営することができます。

Common-Cathodeとは?
LEDやディスプレイモジュールなどで複数の素子の陰極を束ねる、
それぞれの陽極を分離して制御する構造
ジーニアス
仕様
Product | Genius p0.9 | Genius p1.2 | Genius p1.5 | Genius 1.9 | Genius p2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Pixel pitch | 0.953125 mm | 1.27083 mm | 1.58854 mm | 1.90625 mm | 2.54166 mm |
Brightness | 500 nit | 600 nit | 600 nit | 600 nit | 600 nit |
Panel size | 610 x 343 mm | 610 x 343 mm | 610 x 343 mm | 610 x 343 mm | 610 x 343 mm |
Panel resolution | 640 x 360 px | 480 x 270 px | 384 x 216 px | 320 x 180 px | 240 x 135 px |
Refresh rate | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz |
Viewing angle | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) |
Weight | 7 kg/sqm | 7 kg/sqm | 7 kg/sqm | 7 kg/sqm | 7 kg/sqm |
Working temperature | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ |
Humidity | 10~85% | 10~85% | 10~85% | 10~85% | 10~85% |
Maintenance | Front | Front | Front | Front | Front |
Power consumption | Max. 600 w/sqm | Avg. 200 w/sqm | Max. 600 w/sqm | Avg. 200 w/sqm | Max. 600 w/sqm | Avg. 200 w/sqm | Max. 600 w/sqm | Avg. 200 w/sqm | Max. 600 w/sqm | Avg. 200 w/sqm |
Life span | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours |
Grayscale | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit |
Product | Genius p0.9 | Genius p1.2 | Genius p1.5 | Genius 1.9 | Genius p2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Pixel pitch | 0.953125 mm | 1.27083 mm | 1.58854 mm | 1.90625 mm | 2.54166 mm |
Brightness | 500 nit | 600 nit | 600 nit | 600 nit | 600 nit |
Panel size | 610 x 343 mm | 610 x 343 mm | 610 x 343 mm | 610 x 343 mm | 610 x 343 mm |
Panel resolution | 640 x 360 px | 480 x 270 px | 384 x 216 px | 320 x 180 px | 240 x 135 px |
Refresh rate | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz |
Viewing angle | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) |
Weight | 7 kg/sqm | 7 kg/sqm | 7 kg/sqm | 7 kg/sqm | 7 kg/sqm |
Working temperature | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ |
Humidity | 10~85% | 10~85% | 10~85% | 10~85% | 10~85% |
Maintenance | Front | Front | Front | Front | Front |
Power consumption | Max. 600 w/sqm | Avg. 200 w/sqm | Max. 600 w/sqm | Avg. 200 w/sqm | Max. 600 w/sqm | Avg. 200 w/sqm | Max. 600 w/sqm | Avg. 200 w/sqm | Max. 600 w/sqm | Avg. 200 w/sqm |
Life span | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours |
Grayscale | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit |
すべての製品はカスタム可能ですので、仕様変更をご希望の場合はお問い合わせください。
設置事例
グランドウォーカーヒル SKアカデミー
- スタジオ
- 製品 : Genius
- ピクセルピッチ:2.5mm
- スクリーンサイズ : 7.93 x 2.058 m