室内パネル
メタK
メタK
 ピクセルピッチ │ p1.2 GOB p1.5 GOB
                       p1.8 p2.0 p2.0 p2.5 p3.0 p4.0
パネルサイズ │ 640 x 480 mm
Application │ 商業空間ショッピングモール広告病院教会
				700 nit			
			明るさ(最大)
		
				160度			
			視野角
		
				22kg/平方メートル			
			重量
		
				100,000時間			
			耐用年数
		
				700 nit			
			明るさ(最大)
		
				160度			
			視野角
		
				22kg/平方メートル			
			重量
		
				100,000時間			
			耐用年数
		 
																													 国内最高のコストパフォーマンスを誇る製品 
Kパネル
		プレミアム機能と正確なキャリブレーションで、リーズナブルな価格で優れた性能を提供します。
 
						キャリブレーション
画面の平坦性を高める設置方法です。
2倍速い設置速度、段差ゼロスクリーン
ダイカスト
 高負荷でも変形しない 
 超剛性ダイカスト
		Meta Kはブリッジ型ダイカストで、コーナーの三角形構造が変形を防ぎ、中央のブリッジが剛性を強化します。
 
						ダイカスト
金属部品を精密に製作する製造工程で 高い耐久性で安定性を保ちます。
 
						ダイカスト
金属部品を精密に製作する製造工程で 高い耐久性で安定性を保ちます。
メタハブボード
 高級型
 ノーケーブルハブボードの適用
		ノーケーブルハブボードは、モジュールを取り付けるだけで電源とデータが自動認識され、ケーブルなしで設置が簡単で故障が少ないです。
 メタハブボード
				メタハブボード
				 ケーブルタイプハブボード
					ケーブルタイプハブボード
				EzMount™(エズマウント
 一般的なFixed製品と異なり
前後面補修可能
		モジュールの反対側の電源と放熱に最適化されたハブボードが熱による画質低下を防ぎ、背面から主要部品を簡単にメンテナンスすることができます。
 
						EzMount™(エズマウント
画面の平坦性を高める設置方法です。
2倍速い設置速度、段差ゼロスクリーン
メタK
仕様
| Product | Meta K 1.2 GOB | Meta K 1.5 GOB | Meta K p1.8 | Meta K p2.0 | Meta K p2.5 | Meta K p3.0 | Meta K p4.0 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixel pitch | 1.2 mm | 1.5 mm | 1.86 mm | 2 mm | 2.5 mm | 3.07692 mm | 4 mm | 
| Brightness | 600 nit | 600 nit | 600 nit | 600 nit | 700 nit | 700 nit | 700 nit | 
| Module size | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm | 
| Panel size | 640 x 480 mm | 640 x 480 mm | 640 x 480 mm | 640 x 480 mm | 640 x 480 mm | 640 x 480 mm | 640 x 480 mm | 
| Panel resolution | 512 x 384 px | 416 x 312 px | 344 x 258 px | 320 x 240 px | 256 x 192 px | 208 x 156 px | 160 x 120 px | 
| Refresh rate | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 
| Viewing angle | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 
| Weight | 22 kg/sqm | 22 kg/sqm | 22 kg/sqm | 22 kg/sqm | 22 kg/sqm | 22 kg/sqm | 22 kg/sqm | 
| Working temperature | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ | 
| Humidity | 10~85% | 10~85% | 10~85% | 10~85% | 10~85% | 10~85% | 10~85% | 
| Maintenance | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear | 
| Power consumption | Max. 480 | Avg. 160w/sqm | Max. 480 | Avg. 160w/sqm | Max. 480 | Avg. 160 w/sqm | Max. 480 | Avg. 160 w/sqm | Max. 480 | Avg. 160 w/sqm | Max. 480 | Avg. 160 w/sqm | Max. 480 | Avg. 160 w/sqm | 
| Input voltage | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | 
| Life span | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 
| Grayscale | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 
| Product | Meta K 1.2 GOB | Meta K 1.5 GOB | Meta K p1.8 | Meta K p2.0 | Meta K p2.5 | Meta K p3.0 | Meta K p4.0 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pixel pitch | 1.2 mm | 1.5 mm | 1.86 mm | 2 mm | 2.5 mm | 3.07692 mm | 4 mm | 
| Brightness | 600 nit | 600 nit | 600 nit | 600 nit | 700 nit | 700 nit | 700 nit | 
| Module size | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm | 
| Panel size | 640 x 480 mm | 640 x 480 mm | 640 x 480 mm | 640 x 480 mm | 640 x 480 mm | 640 x 480 mm | 640 x 480 mm | 
| Panel resolution | 512 x 384 px | 416 x 312 px | 344 x 258 px | 320 x 240 px | 256 x 192 px | 208 x 156 px | 160 x 120 px | 
| Refresh rate | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 
| Viewing angle | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 160° (H, V) | 
| Weight | 22 kg/sqm | 22 kg/sqm | 22 kg/sqm | 22 kg/sqm | 22 kg/sqm | 22 kg/sqm | 22 kg/sqm | 
| Working temperature | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ | 
| Humidity | 10~85% | 10~85% | 10~85% | 10~85% | 10~85% | 10~85% | 10~85% | 
| Maintenance | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear | 
| Power consumption | Max. 480 | Avg. 160w/sqm | Max. 480 | Avg. 160w/sqm | Max. 480 | Avg. 160 w/sqm | Max. 480 | Avg. 160 w/sqm | Max. 480 | Avg. 160 w/sqm | Max. 480 | Avg. 160 w/sqm | Max. 480 | Avg. 160 w/sqm | 
| Input voltage | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | 
| Life span | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 
| Grayscale | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 
すべての製品はカスタム可能ですので、仕様変更をご希望の場合はお問い合わせください。
設置事例
善き羊飼い教会
本堂ウォールバック
- ピクセルピッチ:1.8mm
- スクリーンサイズ : 14.08 x 3.84 m
両側メイン
- ピクセルピッチ:2.5mm
- スクリーン・サイズ:5.76 x 3.36 m
モニター
- ピクセルピッチ:2.5mm
- スクリーンサイズ : 5.12 x 2.88 m


