屋外パネル
ヘイロー
ヘイロー
ピクセルピッチ │ p6.6 p8 p10
パネルサイズ │ 960 x 960 mm
Application │ 屋外広告IP66環境
				6,000 nit			
			明るさ(最大)
		
				140° / 90 			
			視野角(H / V)
		
				IP66			
			IP評価
		
				100,000時間			
			耐用年数
		
				6,000 nit			
			明るさ(最大)
		
				140° / 90 			
			視野角(H / V)
		
				IP66			
			IP評価
		
				100,000時間			
			耐用年数
		 
																													 四季に最適化された
 韓国型アウトドア
		Haloは様々な気候の変化にも故障の心配なく使用できる優れた製品です。
 
																													IP66
 ペン穴すらない
完璧な防水防塵
		湿気やほこりを完全に遮断する構造で設計されており 
湿気の多い環境、
 吹雪などでも問題なく使用できます。
				 第4世代Halo
				第4世代Halo
				 1,2世代の旧製品
					1,2世代の旧製品
				 簡単な設計と便利な
双方向メンテナンス
		前面と背面のメンテナンスで現場に合った方向を選択できるため、限られたスペースでもLEDディスプレイの効率と柔軟性が向上します。
 
																													迅速な放熱
 故障や老化を防ぐ
Dual放熱機能
		白色塗装で光の反射率を高め、アルミモジュールで素早く放熱して性能を安定させます。
 
																													5VB難燃グレード
 万が一の事態にも
火災遮断
		火花や漏電時にも火災が発生せず、一般的な製品とは異なり、難燃性材料でスクリーン全体の火災を防止します。
 
						5VB難燃グレードとは?
5VBは非常に高い難燃性等級で、火災の危険性がなく、材料の難燃性評価の重要な基準です。
 
																													 塩分にも強い
特殊コーティング
		Halo製品は海洋構造物や船舶に使用される超高強度塗装技術で、塩分の多い環境でも絶対に腐食しません。
 ルーバー設計で 
  コントラスト比の最適化
		ルーバーは適用時に耐久性とコントラスト比を高め、削除時に上下視野角を広げ、現場に合わせて活用することができます。
 
						ルーバーとは?
LEDランプの間にランプより高く出ている部分を指します。 ランプを保護し、太陽の光を遮断し、屋外でもコントラスト比を高めてくれます。
 塩分にも強い
特殊コーティング
		Halo製品は海洋構造物や船舶に使用される超高強度塗装で、塩分の多い環境でも腐食しません。
 
																													 ルーバー設計で 
  コントラスト比の最適化
		ルーバーは適用時に耐久性とコントラスト比を高め、削除時に上下視野角を広げ、現場に合わせて活用することができます。
 
						ルーバーとは?
LEDランプの間にランプより高く出ている部分を指します。 ランプを保護し、太陽の光を遮断し、屋外でもコントラスト比を高めてくれます。
ヘイローエコノミー
仕様
| Product | Halo Economy p6.6 | Halo Economy p8.0 | Halo Economy p10 | 
|---|---|---|---|
| Pixel pitch | 6.66 mm | 8 mm | 10 mm | 
| Brightness | 5,500 nit | 6,000 nit | 6,000 nit | 
| Module size | 480 x 320 mm | 480 x 320 mm | 480 x 320 mm | 
| Module resolution | 72 x 48 px | 60 x 40 px | 48 x 32 px | 
| Panel size | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 
| Panel resolution | 144 x 144 px | 120 x 120 px | 96 x 96 px | 
| Refresh rate | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 
| Viewing angle | 140°/ 90° (H, V) | 140°/ 90° (H, V) | 140°/ 90° (H, V) | 
| Weight | 29.5 kg/sqm | 29.5 kg/sqm | 29.5 kg/sqm | 
| IP rating | IP66 | IP66 | IP66 | 
| Working temperature | -30~65℃ | -30~65℃ | -30~65℃ | 
| Humidity | 10~90% | 10~90% | 10~90% | 
| Maintenance | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear | 
| Power consumption | Max. 600│Avg. 200 w/sqm | Max. 600│Avg. 200 w/sqm | Max. 600│Avg. 200 w/sqm | 
| Input voltage | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | 
| Life span | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 
| Grayscale | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 
| Product | Halo Economy p6.6 | Halo Economy p8.0 | Halo Economy p10 | 
|---|---|---|---|
| Pixel pitch | 6.66 mm | 8 mm | 10 mm | 
| Brightness | 5,500 nit | 6,000 nit | 6,000 nit | 
| Module size | 480 x 320 mm | 480 x 320 mm | 480 x 320 mm | 
| Module resolution | 72 x 48 px | 60 x 40 px | 48 x 32 px | 
| Panel size | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 
| Panel resolution | 144 x 144 px | 120 x 120 px | 96 x 96 px | 
| Refresh rate | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 
| Viewing angle | 140°/ 90° (H, V) | 140°/ 90° (H, V) | 140°/ 90° (H, V) | 
| Weight | 29.5 kg/sqm | 29.5 kg/sqm | 29.5 kg/sqm | 
| IP rating | IP66 | IP66 | IP66 | 
| Working temperature | -30~65℃ | -30~65℃ | -30~65℃ | 
| Humidity | 10~90% | 10~90% | 10~90% | 
| Maintenance | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear | 
| Power consumption | Max. 600│Avg. 200 w/sqm | Max. 600│Avg. 200 w/sqm | Max. 600│Avg. 200 w/sqm | 
| Input voltage | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | 
| Life span | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 
| Grayscale | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 
すべての製品はカスタム可能ですので、仕様変更をご希望の場合はお問い合わせください。
Halo Pro(高輝度版
仕様
| Product | Halo Pro p6.6 | Halo Pro p8.0 | Halo Pro p10 | 
|---|---|---|---|
| Pixel pitch | 6.66 mm | 8 mm | 10 mm | 
| Brightness | 9,000 nit | 10,000 nit | 10,000 nit | 
| Module size | 480 x 320 mm | 480 x 320 mm | 480 x 320 mm | 
| Module resolution | 72 x 48 px | 60 x 40 px | 48 x 32 px | 
| Panel size | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 
| Panel resolution | 144 x 144 px | 120 x 120 px | 96 x 96 px | 
| Refresh rate | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 
| Viewing angle | 140°/ 90° (H, V) | 140°/ 90° (H, V) | 140°/ 90° (H, V) | 
| Weight | 29.5 kg/sqm | 29.5 kg/sqm | 29.5 kg/sqm | 
| IP rating | IP66 | IP66 | IP66 | 
| Working temperature | -30~65℃ | -30~65℃ | -30~65℃ | 
| Humidity | 10~90% | 10~90% | 10~90% | 
| Maintenance | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear | 
| Power consumption | Max. 600│Avg. 200 w/sqm | Max. 600│Avg. 200 w/sqm | Max. 600│Avg. 200 w/sqm | 
| Input voltage | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | 
| Life span | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 
| Grayscale | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 
| Product | Halo Pro p6.6 | Halo Pro p8.0 | Halo Pro p10 | 
|---|---|---|---|
| Pixel pitch | 6.66 mm | 8 mm | 10 mm | 
| Brightness | 9,000 nit | 10,000 nit | 10,000 nit | 
| Module size | 480 x 320 mm | 480 x 320 mm | 480 x 320 mm | 
| Module resolution | 72 x 48 px | 60 x 40 px | 48 x 32 px | 
| Panel size | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 
| Panel resolution | 144 x 144 px | 120 x 120 px | 96 x 96 px | 
| Refresh rate | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 
| Viewing angle | 140°/ 90° (H, V) | 140°/ 90° (H, V) | 140°/ 90° (H, V) | 
| Weight | 29.5 kg/sqm | 29.5 kg/sqm | 29.5 kg/sqm | 
| IP rating | IP66 | IP66 | IP66 | 
| Working temperature | -30~65℃ | -30~65℃ | -30~65℃ | 
| Humidity | 10~90% | 10~90% | 10~90% | 
| Maintenance | Front & Rear | Front & Rear | Front & Rear | 
| Power consumption | Max. 600│Avg. 200 w/sqm | Max. 600│Avg. 200 w/sqm | Max. 600│Avg. 200 w/sqm | 
| Input voltage | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | AC100~240V 50/60Hz | 
| Life span | 100,000 hours | 100,000 hours | 100,000 hours | 
| Grayscale | 22 bit | 22 bit | 22 bit | 
すべての製品はカスタム可能ですので、仕様変更をご希望の場合はお問い合わせください。
設置事例
L7 海雲台ロッテホテル - ロビー
- 製品 : Luna
- ピクセルピッチ : 1.95 mm
- スクリーンサイズ:19.3 x 3.5 m


